Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:projetos:projetos_dev:sistema_de_ferias:desenvolvimento

Desenvolvimento

Projeto: Automatização da gestão de férias

Produtos: Portal do Servidor e SID (Sistema Integrado de Descanso)

Data de Início: 05/12/19

Product Owner: Euriane Nogueira Frota

Scrum Master: Gabriel Fernandes de Oliveira

Clientes: Gustavo (SEGEP), Jorge (RH da EPR), Marcos (Idaron), Daniela (Segep).

Previsão de entrega: 29/05/20

Sprints: Período Dias corrido Custo por sprint Valor por sprint Qntde de histórias de usuário por sprint Qtde de pontos por sprints
Lean Inception 11/11 a 18/11 8 R$ 6.712,74 R$ 16.308,00 9 18
05/12 a 18/12 14 R$ 11.747,30 R$ 29.898,00 13 33
19/12 a 22/01 35 R$ 29.368,24 R$ 4.530,00 3 5
23/01 a 06/02 15 R$ 12.586,39 R$ 35.334,00 14 39
07/02 a 20/02 14 R$ 11.747,30 R$ 24.462,00 9 27
21/02 a 10/03 19 R$ 15.942,76 R$ 38.958,00 18 43
11/03 a 24/03 14 R$ 11.747,30 R$ 32.616,00 13 36
25/03 a 07/04 14 R$ 11.747,30 R$ 57.984,00 19 64
16/04 a 30/04 15 R$ 6.293,20 R$ 16.308,00 5 18
04/05 a 15/05 12 R$ 3.356,37 R$ 12.684,00 5 14
10ª 18/05 a 29/05 12
TOTAL R$ 121.248,89 R$ 269.082,00 99 279


start/projetos/projetos_dev/sistema_de_ferias/desenvolvimento.txt · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)