Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC
Catálogo de Serviços SETIC
Versão | Download | Características da versão | Ultima Atualização | Alterações da ultima atualização | Autor | Equipe Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | Catálogo SETIC | Serviços podem ser solicitados diretamente ao clicar no nome dos serviços. Adicionado serviços de Segurança e Gestão de Tecnologia | padronização design e navegação | Gêner | Gestão de Serviços de TI |
Disposições Gerais Regras de Atendimento Homologação das Solicitações Pesquisa de Satisfação
O catalogo de serviços tem como objetivo expor de forma estruturada quais os serviços prestados pela secretaria, quais os critérios para a solicitação e atendimento e as dependências de cada serviço. Estarão os serviços divididos por Núcleo de atividade em seguida pelo Escopo determinado pelo assunto por fim a lista com as solicitações possíveis. Os chamados, são direcionados automaticamente para a equipe que realizará o atendimento.
Todos os serviços listados podem ser solicitados clicando no nome do serviço ,assim, sendo direcionado para a abertura do mesmo no portal de atendimento
Regras e Critérios de atendimento
Homologação dos Serviços
Ao solucionar um atendimento será enviado uma solicitação de aprovação para validar se a solicitação foi solucionada de acordo com o esperado, podendo o solicitante Conceder ou Recusar (justificar os motivos para dar continuidade na resolução do que foi requisitado). Caso não ocorra a resposta, dentro de 3 dias o chamado será encerrado como solucionado.
Serviço | Descrição | Quem pode solicitar | Prazo de Atendimento | Informações Requisitos | Obs |
---|---|---|---|---|---|
Adicionar usuário ao grupo acesso | Adicionar usuário a um grupo para acesso a pastas e documentos compartilhados por aquele grupo no servidor de arquivos | TI | 4 horas | Dados do usuário, grupo de acesso a ser atribuído | - |
Criação de conta de usuário | Cria conta de usuário para acessar as estações de trabalho do grupo solicitado. | SAURON | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da nomeação/lotação | - |
Desabilitar conta de usuário | Desabilita conta de usuário, impedindo o acesso as estações de trabalho. | TI e RH | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da exoneração/remoção/demissão | - |
Habilitar conta de usuário | Habilita conta que estava desabilitada no AD. | pelo SAURON ou TI RH | 4 horas | Dados do usuário, justificativa. | - |
Mover computador de OU | Solicita a movimentação de um computador para outra unidade organizacional dentro do Active Directory | TI | 4 horas | Dados do usuário, origem, destino, hostname | - |
Mover usuário para outro grupo | Move usuário para outro grupo de acesso no AD | TI | 4 horas | Dados do usuário, origem, destino, justificativa | - |
Remover usuário de grupo de acesso | Remover usuário de um grupo para acesso a pastas e documentos compartilhados por aquele grupo no servidor de arquivos | TI | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da movimentação/exoneração | - |
Resetar senha de usuário | Altera a senha do usuário para acesso a estação de trabalho. | SAURON | 4 horas | Dados do usuário | - |
Serviço | Descrição | Quem pode solicitar | Prazo de Atendimento | Informações Requisitos | Obs |
---|---|---|---|---|---|
Ativação de conta de e-mail | Habilita uma conta de e-mail institucional que estava desativada | Todos | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da nomeação/movimentação | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Aumento de cota de armazenamento | Solicita aumento da cota devido a necessidade de mais espaço | Todos | 4 horas | Dados do usuário, email, justificativa | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Criação de conta de e-mail | Solicita a criação de uma conta de e-mail institucional | Todos | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da nomeação/lotação | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Desativar conta de e-mail | Solicita a desativação uma conta de e-mail institucional. | TI e RH | 4 horas | Dados do usuário, email, justificativa, documentação comprobatória da nomeação/lotação | - |
Reset de senha | Solicitar a redefinição da senha do e-mail institucional. | Todos | 4 horas | Dados do usuário, email institucional | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas
Escopo | Serviço | Descrição | Quem pode solicitar | Prazo de Atendimento | Informações Requisitos | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas - Cisco Webex | Criação de Acesso Cisco Webex | Cisco Webex é a plataforma de video conferencias adotada na secretaria, dando suporte aos encontros e reuniões durante o período de Home Office. | Todos | 4 horas | Dados do usuário e e-mail institucional | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - E-Estado | Alteração de permissão (Patrimônio) | Alteração de permissão de acesso ao E-estado - módulo Patrimônio | Todos | 4 horas | Dados do usuário, perfil e unidade(s) gestora(s) associada(s); chamado passa por validação pela SEPAT; servidor deve exercer função relacionada a patrimônio | - |
Sistemas - E-Estado | Alteração de permissão (RH) | Alteração de permissão de acesso ao E-estado - módulo RH | Todos | 4 horas | Dados do usuário, perfil e unidade(s) gestora(s) associada(s); chamado passa por validação pela SEGEP; servidor deve exercer função relacionada a RH | - |
Sistemas - E-Estado | Exclusão de permissão (Patrimônio) | Exclusão de permissão de acesso ao E-estado - módulo Patrimônio | Todos | 4 horas | Dados do usuário, perfil e unidade(s) gestora(s) associada(s); chamado passa por validação pela SEPAT; servidor deve exercer função relacionada a patrimônio | - |
Sistemas - E-Estado | Exclusão de permissão (RH) | Exclusão de permissão de acesso ao E-estado - módulo RH | Todos | 4 horas | Dados do usuário, perfil e unidade(s) gestora(s) associada(s); chamado passa por validação pela SEGEP; servidor deve exercer função relacionada a RH | - |
Sistemas - E-Estado | Liberação de permissão (Patrimônio) | LIberação de permissão de acesso ao E-estado - módulo Patrimônio | Todos | 4 horas | Dados do usuário, perfil e unidade(s) gestora(s) associada(s); chamado passa por validação pela SEPAT; servidor deve exercer função relacionada a patrimônio | - |
Sistemas - E-Estado | Liberação de permissão (RH) | Liberação de permissão de acesso ao E-estado - módulo RH | Todos | 4 horas | Dados do usuário, perfil e unidade(s) gestora(s) associada(s); chamado passa por validação pela SEGEP; servidor deve exercer função relacionada a RH | - |
Sistemas - Infovia WiFi | Alteração de usuário | Solicitar a alteração/correção de dados cadastrados na rede Wi-Fi INFOVIA | Todos | 4 horas | Dados do usuário, informação a corrigir, informação correta | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Infovia WiFi | Criação de usuário INFOVIA-WIFI | Solicitar a criação de usuário para acesso à rede Wi-Fi INFOVIA | Todos | 4 horas | Dados do usuário | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Infovia WiFi | Falha no login | Solicitar uma análise para identificar a causa do problema | Todos | 4 horas | Dados do usuário, descrição do problema | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Infovia WiFi | Instruções | Solicitar esclarecimento de dúvidas a respeito da conexão com a rede Wi-Fi INFOVIA | Todos | 4 horas | Dados do usuário, detalhamento da solicitação | |
Sistemas - Infovia WiFi | Reset de senha de usuário | Solicitar a redefinição de senha de acesso à rede Wi-Fi INFOVIA | Todos | 4 horas | Dados do usuário | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Protocolo | Alteração de dados processuais | Alteração de informações inseridas equivocadamente no cadastro de processo ao Sistema de Protocolo | Todos | 4 horas | Dados do usuário, número do processo, campo que deve ser inserido, informação antiga e nova informação | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Protocolo | Alteração de informação de usuário | Alteração de dados cadastrais do usuário | Todos | 4 horas | Dados do usuário, informações a serem alteradas | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Protocolo | Alteração de setor/subsetor | Movimentação de usuário para outra lotação no Sistema de Protocolo | Todos | 4 horas | Dados do usuário, setores de origem e destino | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Protocolo | Criação de órgão | Criação de órgão dentro do sistema de protocolo | Chefe de setor/núcleo | 4 horas | Dados do usuário, informações do órgão, decreto de criação publicado no diário oficial | |
Sistemas - Protocolo | Criação de setor/subsetor | Cria um novo setor ou sub-setor no sistema de protocolo | Chefe de setor/núcleo | 4 horas | Dados do usuário, informações do setor, decreto de criação publicado no diário oficial | |
Sistemas - Protocolo | Criação de usuário | Criação de usuário para utilização do Sistema de Protocolo | Todos | 4 horas | Dados do usuário | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - Protocolo | Desativar usuário | Desativação de acesso de usuário ao Sistema de Protocolo | Chefe de setor/núcleo | 4 horas | Dados do usuário, justificativa, portaria de exoneração/remoção/demissão publicada no diário oficial | |
Sistemas - Protocolo | Exclusão de órgão | Exclusão de órgão do sistema de protocolo | Chefe de setor/núcleo | 4 horas | Dados do usuário, informações do órgão, decreto publicado no diário oficial justificando a remoção | |
Sistemas - Protocolo | Exclusão de setor/subsetor | Exclusão de setor/sub-setor do sistema de protocolo | Chefe de setor/núcleo | 4 horas | Dados do usuário, informações do setor, decreto publicado no diário oficial justificando a remoção | |
Sistemas - Protocolo | Reset de senha de usuário | Alteração de senha para acesso ao Sistema de Protocolo | Todos | 4 horas | Dados do usuário | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - SAURON | Alteração de e-mail cadastrado | O usuário solicita a alteração do e-mail com o qual se encontra registrado no sistema | Todos | 4 horas | Dados do usuário, e-mail a ser atribuído | Apenas o dono da conta poderá solicitar esse atendimento! |
Sistemas - SID | Liberar permissão de acesso | RH | 4 horas | |||
Sistemas - SIF | Criação de usuário | Criação de usuário para utilização do Sistema SIF | SEGEP | 4 horas | Dados do usuário e perfil de acesso; chamado necessita ser originado pela SEGEP | |
Sistemas - SIF | Liberação de permissão | Indicação de perfil específico para utilização no Sistema SIF | SEGEP | 4 horas | Dados do usuário e perfil de acesso; chamado necessita ser originado pela SEGEP |
SEI
Escopo | Serviço | Descrição | Quem pode solicitar | Prazo de Atendimento | Informações Requisitos | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
Sei - Processo | Desanexar processos | O usuário deseja solicitar a desanexação de processos no SEI. | Todos | 48 horas | Dados do usuário, numeração do processo, justificativa detalhada para a solicitação. | |
Sei - Unidade | Alteração de e-mail | Solicita alteração de e-mail na unidade para utilização de recursos do SEI | Usuários lotados na unidade | 24 horas | Dados do usuário, identificação da unidade, novo e-mail a ser atribuído à unidade | |
Sei - Unidade | Inclusão de e-mail | O usuário solicita cadastramento de e-mail na unidade para utilização de recursos do SEI. | Usuários lotados na unidade | 24 horas | Dados do usuário, identificação da unidade, e-mail a ser atribuído à unidade | |
Sei - Usuário | Alteração de nome | O usuário solicita a alteração do nome com o qual se encontra registrado no sistema. | Todos | 24 horas | Dados do usuário, cópia de documento de identificação | |
Sei - Usuário | Alteração de órgão | O usuário solicita a alteração da lotação na qual um usuário está cadastrado no SEI. | Todos | 24 horas | Dados do usuário, identificação do órgão, unidades às quais necessitará acesso | Atendido mediante aprovação pelo grupo validador de cada secretaria, conforme Ofício-Circular nº 3/2020/EPR-seticGDEV (SEI 9923922) |
Sei - Usuário | Alteração de permissão | O usuário deseja alterar a permissão de acesso de um determinado usuário a uma determinada unidade no SEI. | Todos | 24 horas | Dados do usuário, detalhamento das alterações a serem realizadas (unidades a incluir/manter/remover) | Atendido mediante aprovação pelo grupo validador de cada secretaria, conforme Ofício-Circular nº 3/2020/EPR-seticGDEV (SEI 9923922) |
Sei - Usuário | Criação de usuário SEI | O usuário solicita a criação de uma conta de usuário para que determinado servidor tenha acesso ao SEI. | Todos | 24 horas | Dados do usuário, unidade às quais necessitará acesso | Atendido mediante aprovação pelo grupo validador de cada secretaria, conforme Ofício-Circular nº 3/2020/EPR-seticGDEV (SEI 9923922) |
Sei - Usuário | Falha ao logar no SEI | O usuário não consegue realizar login no SEI e solicita a verificação. | Todos | 24 horas | Dados do usuário, captura de tela exibindo o erro apresentado | |
Sei - Usuário | Inclusão de cargo para assinatura | O usuário solicita o cadastramento de cargo para assinatura digital no SEI, ou possui acúmulo de função e solicita a inclusão de cargo adicional no campo de assinatura. | Todos | 24 horas | Dados do usuário. documentação comprobatória do cargo |