Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC
Histórico de Alterações | |||
---|---|---|---|
Data | Versão | Descrição | Autor |
04/10/2019 | 1.0 | Criação da documentação modelo | Rodrigo Arnaldo Kreuzberg |
07/10/2019 | 1.1 | Inserção da modelagem dos dados | Rodrigo Arnaldo Kreuzberg |
18/11/2019 | 1.2 | Inserção do Dicionário de Dados | Abdenildo Deividy Sobreira dos Santos |
18/11/2019 | 1.3 | Atualização do Dicionário de Dados | ANCELMO LUIZ EVANGELISTA DOS SANTOS |
20/11/2019 | 1.4 | Atualização do dicionários de dados e Inclusão dos prints | Rodrigo Arnaldo Kreuzberg |
20/11/2019 | 1.5 | Atualização do Dicionário de Dados | Abdenildo Deividy Sobreira dos Santos |
16/04/2020 | 1.6 | Atualização da documentação do projeto e inclusão dos thumbnails de iniciais | Abdenildo Deividy Sobreira dos Santos |
O que eu quero analisar? | Como eu quero analisar? |
---|---|
Quantidade de processo não recebidos na unidade Quantidade de documentos assinados Quantidade de documentos gerados (interno) Quantidade de documentos recebidos (externo) Quantidade de processos gerados Quantidade de processos atribuídos Quantidade de processos processo não atribuídos | Por unidade Por usuário Por período |
ID | NOME | NEGÓCIO |
---|---|---|
1 | Quantidade de processo não recebidos na unidade | Contagem distinta de processo onde dth_conclusao for nula em atividade |
2 | Quantidade de documentos assinados | Contagem de protocolos na fato assinatura |
3 | Quantidade de documentos gerados (interno) | Contagem de atividades onde id_tarefa for igual a 2 |
4 | Quantidade de documentos recebidos (externo) | Contagem de atividades onde id_tarefa for igual a 13 |
5 | Quantidade de processos gerados | Contagem de atividades onde id_tarefa for igual a 1 |
6 | Quantidade de processos atribuídos | Contagem de atividades onde id_tarefa for igual a 57 |
7 | Quantidade de processos processo não atribuídos | Contagem distinta de processo onde dth_conclusao for nula em atividade e id_usuario_atribuicao é nulo |
Matriz Dimensões X Indicador
Indicadores / Dimensões | Unidade | Órgão | Usuário | Protocolo | Tempo | Tarefa |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de processo não recebidos na unidade | x | x | x | x | x | |
Quantidade de documentos assinados | x | x | x | x | x | x |
Quantidade de documentos gerados (interno) | x | x | x | x | x | x |
Quantidade de documentos recebidos (externo) | x | x | x | x | x | x |
Quantidade de processos gerados | x | x | x | x | x | x |
Quantidade de processos atribuídos | x | x | x | x | x | x |
Quantidade de processos processo não atribuídos | x | x | x | x | x |
Dimensão Organizacao | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Dimensão (X) | |||
Descrição | Armazena os dados referente às Unidades e Órgãos existentes, apresentada no banco de dados do SEI. | |||
Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio |
sk_unidade | chave primária de unidade | int4 | - | PK, Identity |
sin_ativo_unidade | Flag que determina se a unidade está ativa | varchar | 1 | - |
sigla_unidade | Sigla da unidade (setor) | varchar | 30 | - |
descricao_unidade | Descrição da unidade (setor) | varchar | 250 | - |
fk_orgao | Natural Key referente ao órgão que a unidade pertence | int4 | - | not null |
sin_ativo_orgao | Flag que determina se o órgão está ativo | varchar | 1 | - |
sigla_orgao | Sigla do órgão | varchar | 30 | - |
descricao_orgao | Descrição do órgão | varchar | 100 | - |
Dimensão Usuário | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Dimensão ( X ) | |||
Descrição | Armazena os dados referente aos Usuários existentes, apresentada no banco de dados do SEI. | |||
Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio |
sk_usuario | Chave primário | int4 | - | PK |
sin_ativo | Flag para usuários ativos | varchar | 1 | - |
cpf_usuario | CPF do usupario | varchar | 100 | - |
nome | Nome do usuário | varchar | 100 | - |
fk_orgao | Chave estrangeira que defini a qual órgão o usuário é cadastrado | int4 | - | not null |
Dimensão Protocolo | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Dimensão ( X ) | |||
Descrição | Registro dos protocolos de processos e documentos gerados e recebidos nos SEI. | |||
Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio |
sk_protocolo | Chave primária para os protocolos | int8 | - | PK |
fk_unidade_geradora | Chave estrangeira da unidade para unidade que gerou o protocolo | int4 | - | Not null |
fk_usuario_gerador | Chave estrangeira do usuário que gerou o protocolo | int4 | - | Not null |
protocolo_formatado | protocolo referenciado na tela de processo e Documentos no SEI | varchar | 50 | - |
status_protocolo | “Status multi-valorado que identifica o Tipo de protocolo: P = Processo (envolve a tabela _ckgedit_QUOTckgedit>procedimento_ckgedit_QUOTckgedit>) G = Documento Gerado R = Documento Externo (envolve a tabela _ckgedit_QUOTckgedit>anexo_ckgedit_QUOTckgedit>)” | varchar | 13 | - |
data_geracao | Data que foi gerado o protocolo | timestamp | - | - |
status_estado | Status multi-valorado que identifica o estado do protocolo: 0 = Normal 1 = Processo Sobrestado 2 = Documento Cancelado 3 = Processo Anexado 4 = Processo Bloqueado | varchar | 23 | - |
descricao | Descrição do protocolo | text | - | - |
nivel_acesso_local | Status multi-valorado que identifica o Tipo de nível de acesso local: 0 = Público 1 = Restrito 2 = Sigiloso | varchar | 8 | - |
nivel_acesso_global | Status multi-valorado que identifica o Tipo de nível de acesso global: 0 = Público 1 = Restrito 2 = Sigiloso | varchar | 8 | - |
protocolo_formatado_pesquisa | protocolo referenciado na tela de processo e Documentos no SEI sem caracteres especiais | varchar | 50 | - |
nivel_acesso_original | Status multi-valorado que identifica o Tipo de nível de acesso original: 0 = Público 1 = Restrito 2 = Sigiloso Foi observado que esta variável está preenchida com os valores, “0” e “1” apenas quando o campo sta_protocolo é igual a “P” | varchar | 8 | - |
Dimensão Tempo | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Dimensão ( X ) | |||
Descrição | Identifica o espaço temporal referente aos registros nas tabelas fato | |||
Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio |
sk_tempo | Chave primária de tempo | int2 | - | Not null |
dt_data | Data do registro | timestamp | - | - |
ano | Ano do registro | int2 | - | - |
mes | Mês do registro | int2 | - | - |
trimestre | Trimestre do do registro | int2 | - | - |
descmes | Descrição abreviado do mês | varchar | 3 | - |
Dimensão Tarefa | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Dimensão ( X ) Fato ( ) | |||
Descrição | Tarefa (operação) realizada pelo usuário na aplicação do SEI. | |||
Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio |
fk_tarefa | PK da dimensão Tarefa | int4 | - | PK |
nome_tarefa | Descrição do nome da tarefa | varchar | 250 | Not null |
Fato Assinatura | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Fato ( X ) | |||
Descrição | Armazena os dados referente a mesorregião divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apresentado na tabela de layout do CAGED | |||
Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio |
sk_assinatura | PK da tabela fato assinatura | int4 | - | not null |
fk_usuario | FK da dimensão de usuário | int4 | - | |
fk_unidade | FK da dimensão de unidade | int4 | - | |
fk_tempo | FK da dimensaão tempo | timestamp | - | |
nome | Nome do usuário assinante do processo | varchar | 100 | |
cpf | CPF do usuário assinante do processo | int8 | - | |
tratamento | Tratabemento do usuário assinante | varchar | 100 |
Fato Atividade | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Dimensão ( ) Fato ( X ) | |||
Descrição | Armazena os dados referente as atividades realizadas dentro do sistema, qualquer operação realizada nos processos. | |||
Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio |
sk_atividade | PK tabela atividade | int | - | not null |
fk_protocolo | FK da dimensão Protocolo | int | - | |
fk_unidade | FK da dimensão Unidade | int | - | |
fk_usuario_origem | FK da dimensão Usuario | int | - | |
fk_tarefa | FK da dimensão tarefa | int | - | |
fk_unidade_origem | FK da dimensão de origem | int | - | |
fk_tempo | FK da dimensão de tempo | timestamp | - | |
data_abertura | Data de abertura da atividade | Timestamp | - | |
data_conclusao | Data de conclusão da atividade | Timestamp | - | |
sin_inicial | Atividade é inicial do process (s - sim : n - não) | varchar | 1 | |
tipo_visualizacao | Tipo de visualização do processo | varchar | 40 |
Os arquivos utilizados para realização da Stagin Area estão disponíveis no Gitlab Detic.