Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC
Nos dias úteis de 28/04/2020 até 04/05/2020 foi realizada a ideação do produto por meio do método Lean Inception e no dia 04/05/2020 o material foi apresentado no showcase.
Terça | Quarta | Quinta | Segunda | |
08:00 - 10:00 | Visão e Definição do Produto | Personas | Features | Sequenciador de features |
10:00 - 10:15 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
10:15 - 12:15 | Objetivos | Features | Nivelando Features | Canvas MVP |
Terça | Quarta | Quinta | Segunda | Terça | |
08:00 - 10:00 | Visão de Produto | Objetivos | Features | Nivelando Features | Canvas MVP |
10:00 - 10:15 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
10:15 - 12:15 | Visão de Produto | Personas | Features | Nivelando Features |
Destaques para facilitadores de Lean
Todo o material criado e utilizado nas atividades estão disponíveis no seguinte link: https://drive.sistemas.ro.gov.br/s/7yQ9oo8ZTMqFST4