start:docs:pan:pan_2019_11
Padrão de Atividades de Negócio
Novembro de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
Serviços/incidentes recorrentes - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período.
—-
Índice de atraso por grupo executor
| Central | Datacenter | Infovia | Operações | SEI | Service Desk | VOIP |
Chamados processados | 422 | 70 | 33 | 143 | 1189 | 169 | 16 |
Chamados atrasados | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 |
Índice de atraso | 0,71% | 12,50% | 8,33% | 8,33% | 0% | 3,98% | 11,11% |
Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor
| Central de At. | Datacenter | Infovia | Operações | SEI | Service Desk | VOIP |
Incidentes | 11 | 12 | 8 | 10 | 17 | 71 | 0 |
Requisições | 414 | 68 | 28 | 146 | 1172 | 105 | 18 |
Total | 425 | 80 | 36 | 156 | 1189 | 176 | 18 |
Distribuição de chamados por grupo executor
SEI
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI | 720 |
Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI | 108 |
Alterar e-mail cadastrado no sistema | 97 |
Alterar lotação cadastrada (órgão) | 93 |
Aprovar cadastro de usuário | 90 |
Incluir e-mail institucional para a unidade no SEI | 26 |
Falha ao logar no SEI | 20 |
Alterar nome cadastrado no sistema | 18 |
Solicitar inclusão de cargo para assinatura | 9 |
Alterar e-mail de unidade no SEI | 7 |
Desanexar processos | 4 |
Criação de usuário para acesso ao SEI | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [SEI]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
PM | 181 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SEDUC | 154 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SEJUS | 83 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
DER | 42 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SESAU | 40 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SESDEC | 33 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
PC | 32 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SEGEP | 32 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SEFIN | 31 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SEAS | 30 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
Casa Civil | 28 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SEDAM | 24 | Alterar e-mail cadastrado no sistema |
1º Batalhao de Policia Militar | 23 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
CBM | 23 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
SUGESP | 21 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
9º Batalhao de Policia Militar | 20 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI |
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Reset de senha e-mail | 102 |
Mover usuário para outro grupo | 68 |
Criação de Conta de E-mail | 31 |
Criação de usuário INFOVIA WIFI | 30 |
Adicionar usuário ao grupo de acesso | 27 |
Remover usuário de grupo de acesso | 20 |
Criação de usuário protocolo | 19 |
Reset de senha usuário protocolo | 16 |
Criação de conta de usuário | 15 |
Alteração de setor/subsetor protocolo | 14 |
Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | 14 |
Habilitar conta de usuário | 10 |
Falha no login wi-fi infovia | 10 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEDAM | 68 | Reset de senha e-mail |
SEDUC | 26 | Remover usuário de grupo de acesso |
SESAU | 24 | Mover usuário para outro grupo |
SEGEP | 23 | Criação de conta de usuário |
DER | 22 | Reset de senha usuário protocolo |
SEAS | 15 | Reset de senha e-mail |
SEFIN | 14 | Mover usuário para outro grupo |
SEDI | 10 | Criação de usuário INFOVIA WIFI |
SEJUS | 10 | Mover usuário para outro grupo / Desabilitar conta de usuário |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência |
Criação de máquina virtual | 8 |
Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 8 |
Criação de registro | 7 |
Alteração da máquina virtual | 5 |
Alteração de Papel de Parede | 4 |
Alteração de registro | 4 |
Criação de unidade organizacional | 3 |
Atribuir permissão de pasta a usuário | 3 |
Criação de Conta de E-mail | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
AGEVISA | 6 | Alterar permissões de pasta / Atribuir permissão de pasta a usuário |
SEGEP | 5 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos |
DER | 5 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos |
SECOM | 4 | Alteração de Papel de Parede |
SUPEL | 4 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
Casa Civil | 4 | Criação de registro |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Liberação de sites | 88 |
Adicionar IP ao grupo de navegação | 12 |
Criação de usuário VPN | 9 |
Falha - Lentidão no acesso - CPA | 9 |
Sinal wireless indisponível - Interno/Externo | 7 |
Liberação de acesso a banco de dados | 6 |
Criação de VPN | 4 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
DER | 18 | Liberação de sites |
SEAGRI | 10 | Liberação de sites |
AGEVISA | 9 | Liberação de sites |
SEGEP | 8 | Liberação de sites |
SUGESP | 8 | Liberação de sites |
SUPEL | 7 | Liberação de sites |
SEAS | 7 | Liberação de sites |
Casa Militar | 6 | Liberação de sites |
Casa Civil | 5 | Liberação de sites |
SEDI | 5 | Liberação de sites |
Polícia Federal | 5 | Criação de usuário VPN |
EMATER | 5 | Liberação de sites |
SETUR | 4 | Liberação de sites |
SECOM | 4 | Liberação de sites |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Falha - Verificação de computador | 26 |
Falha - Sem acesso a internet | 25 |
Instalação de software | 19 |
Instalação de hardware | 17 |
Formatação de estação de trabalho | 17 |
Falha – impressora não imprime | 12 |
Instalação de aplicação de impressão | 9 |
Ativação de pontos de rede | 8 |
Ingressar estação de trabalho no domínio | 6 |
Falha na relação de confiança | 5 |
Instalação de aplicação de scanner | 5 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 77 | Falha - Verificação de computador |
SETUR | 28 | Falha - Sem acesso a internet |
SEJUCEL | 15 | Falha - Verificação de computador / Ingressar estação de trabalho no domínio / Instalação de aplicação de scanner |
IDEP | 7 | Instalação de software |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Monitoramento INFOVIA | 23 |
Viabilidade / Ativação Link Infovia. | 3 |
INFOVIA - Manutenção Preventiva - Novembro | 2 |
Verificação de equipamento INFOVIA | 2 |
Falha na rede da infovia | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
Hospital Santa Marcelina | 2 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
Escola Santa Marcelina | 2 |
VOIP
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Criação de senha VOIP | 6 |
Verificação de Equipamento VOIP | 4 |
Reset de senha do VOIP | 2 |
Ativação da Linha VOIP | 2 |
Habilitar ligações externas | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SUPEL | 2 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
SUGESP | 2 |
SEDI | 2 |
SEAGRI | 2 |
SEPOG | 2 | Criação de senha VOIP |
start/docs/pan/pan_2019_11.txt · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)