start:docs:pan:pan_2019_10
Padrão de Atividades de Negócio
Outubro de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
Serviços/incidentes recorrentes - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período.
—-
Índice de atraso por grupo executor
| Central | Datacenter | Infovia | Operações | SEI | Service Desk | VOIP |
Chamados processados | 428 | 91 | 40 | 127 | 1262 | 230 | 28 |
Chamados atrasados | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 |
Índice de atraso | 0,47% | 8,79% | 15% | 6,3% | 0,08% | 4,35% | 10,71% |
Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor
| Central de At. | Datacenter | Infovia | Operações | SEI | Service Desk | VOIP |
Incidentes | 10 | 17 | 1 | 2 | 12 | 77 | 0 |
Requisições | 418 | 74 | 39 | 125 | 1250 | 153 | 28 |
Total | 428 | 91 | 40 | 127 | 1262 | 230 | 28 |
Distribuição de chamados por grupo executor
SEI
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI | 499 |
Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI | 366 |
Alterar e-mail cadastrado no sistema | 126 |
Alterar lotação cadastrada (órgão) | 115 |
Aprovar cadastro de usuário | 85 |
Incluir e-mail institucional para a unidade no SEI | 22 |
Solicitar inclusão de cargo para assinatura | 13 |
Falha ao logar no SEI | 12 |
Alterar nome cadastrado no sistema | 10 |
Alterar e-mail cadastrado no sistema | 6 |
Desanexar processos | 6 |
Criação de usuário para acesso ao SEI | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [SEI]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
PM | 180 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (50,5% do total) |
SEDUC | 101 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (43,5% do total) |
SESAU | 56 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (21,4% do total) |
JP II | 56 | Alterar e-mail cadastrado no sistema (73,2% do total) |
IDARON | 42 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (40,4% do total) |
DER | 40 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (32,5% do total) |
SEJUS | 37 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI / Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (35,1% do total, cada) |
SETUR | 36 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (52,7% do total) |
SEFIN | 34 | Alterar lotação cadastrada (órgão) (38,2% do total) |
SESDEC | 31 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (35,4% do total) |
FEASE | 31 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (48,3% do total) |
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Reset de senha e-mail | 104 |
Mover usuário para outro grupo | 56 |
Criação de conta de usuário | 52 |
Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | 36 |
Adicionar usuário ao grupo de acesso | 31 |
Criação de usuário INFOVIA WIFI | 30 |
Criação de usuário protocolo | 22 |
Redefinir senha de usuário AD | 17 |
Alteração de setor/subsetor protocolo | 14 |
Remover usuário de grupo de acesso | 8 |
Falha no login wi-fi infovia | 8 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEDAM | 80 | Reset de senha e-mail (47,5% do total) |
AGEVISA | 25 | Criação de usuário INFOVIA WIFI / Reset de senha e-mail (28% do total, cada) |
SEDUC | 25 | Mover usuário para outro grupo (28% do total) |
SEGEP | 25 | Redefinir senha de usuário AD (20% do total) |
DER | 18 | Reset de senha e-mail (44,4% do total) |
SESAU | 16 | Mover usuário para outro grupo (25% do total) |
SEJUCEL | 15 | Adicionar usuário ao grupo acesso (26,6% do total) |
SEAS | 15 | Reset de senha e-mail (53,3% do total) |
SEFIN | 12 | Mover usuário para outro grupo (25% do total) |
SUGESP | 11 | Mover usuário para outro grupo (36,3% do total) |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência |
Criação de registro | 12 |
Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 10 |
Alteração de registro | 7 |
Criação de máquina virtual | 4 |
Alteração de cota de disco | 4 |
Falha no envio e recebimento de e-mails | 4 |
Publicação no proxy reverso | 4 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 11 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (63,6% do total) |
SUGESP | 7 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
SEDAM | 5 | Criação de registro (60% do total) |
SECOM | 4 | Alteração de Papel de Parede (75% do total) |
DER | 4 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
CGE | 4 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
AGEVISA | 4 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Liberação de sites | 74 |
Liberação de acesso a banco de dados | 13 |
Configuração de porta de switch | 7 |
Liberação de acesso remoto interno | 6 |
Adicionar IP a grupo de navegação | 4 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEAGRI | 11 | Liberação de sites (100% do total) |
SEGEP | 11 | Liberação de sites (81,8% do total) |
SUGESP | 10 | Liberação de acesso a banco de dados (30% do total) |
TUDO AQUI | 7 | Liberação de sites (71,4% do total) |
IDEP | 6 | Liberação de sites (83,3% do total) |
SEDI | 6 | Liberação de sites (66,6% do total) |
SEJUCEL | 6 | Liberação de sites (83,3% do total) |
AGEVISA | 5 | Liberação de sites (100% do total) |
DER | 5 | Liberação de sites (60% do total) |
SUPEL | 5 | Liberação de acesso a banco de dados (40% do total) |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Falha - Verificação de computador | 41 |
Instalação de hardware | 28 |
Formatação de estação de trabalho | 22 |
Falha - Sem acesso a internet | 21 |
Movimentação de estação de trabalho | 16 |
Instalação de programa | 13 |
Instalação de impressora | 13 |
Ativação de pontos de rede | 7 |
Ingressar estação de trabalho no Domínio | 7 |
Instalação de novas estações de trabalho | 7 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 68 | Falha - Verificação de computador (30,8% do total) |
SETUR | 34 | Movimentação de estação de trabalho (23,5% do total) |
SEJUCEL | 24 | Falha - Sem acesso a internet (25% do total) |
PGE | 8 | Crimpagem de cabos (62,5% do total) |
IDEP | 6 | Instalação de impressora (50% do total) |
AGEVISA | 5 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Monitoramento INFOVIA | 23 |
Implantação de link INFOVIA | 4 |
Criação de roteamento com outro órgão | 3 |
Outros serviços | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
DER | 3 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
SESDEC | 1 |
SEJUCEL > Palácio Guaporé | 1 |
SEFIN | 1 |
TUDO AQUI | 1 |
SESAU > Almoxarifado central | 1 |
SESDEC > Sede - Sesdec | 1 |
CERO | 1 |
VOIP
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Criação de senha VOIP | 11 |
Verificação de Equipamento VOIP | 4 |
Troca de aparelho e equipamento | 4 |
Habilitar ligações externas | 2 |
Ativação da Linha VOIP | 2 |
Remanejamento de VOIP | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
PGE | 4 | Criação de senha VOIP (50% do total) |
SEPOG | 3 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
SETUR | 3 |
SEDAM | 2 |
SEDI | 2 |
start/docs/pan/pan_2019_10.txt · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)