start:docs:pan:pan_2019_09
Essa é uma revisão anterior do documento!
Padrão de Atividades de Negócio
Setembro de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
Serviços/incidentes recorrentes - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período.
Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor
| Central de At. | Datacenter | Infovia | Operações | SEI | Service Desk | VOIP |
Incidentes | 24 | 20 | 4 | 9 | 11 | 12 | 0 |
Requisições | 439 | 71 | 37 | 130 | 513 | 1250 | 20 |
Total | 463 | 91 | 41 | 139 | 524 | 1262 | 20 |
Distribuição de chamados por grupo executor
]]
SEI
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI | 164 | | |
Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI | 159 | | |
Alterar e-mail cadastrado no sistema | 76 | | |
Alterar lotação cadastrada (órgão) | 38 | | |
Aprovar cadastro de usuário | 30 | | |
Incluir e-mail institucional para a unidade no SEI | 16 | | |
Solicitar inclusão de cargo para assinatura | 13 | | |
Falha ao logar no SEI | 11 | | |
Alterar e-mail de unidade no SEI | 9 | | |
Alterar nome cadastrado no sistema | 5 | | |
Desanexar processos | 2 | | |
Atualização do File Server Nutanix. | 1 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [SEI]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
PM | 106 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (46,2%) |
SEDUC | 59 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (33,9%) |
SESAU | 56 | Alterar e-mail cadastrado no sistema (39,2%) |
DER | 48 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (31,2%) |
DETRAN | 30 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (60%) |
SESDEC | 24 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (62,5%) |
JP II | 20 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI / Alterar e-mail cadastrado no sistema (25%) |
SEJUS | 20 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (33,3%) |
SEDAM | 16 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (31,2%) |
CBM | 13 | Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI (53,8%) |
SEJUCEL | 13 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (53,8%) |
IDARON | 12 | Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI (25%) |
—-
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Reset de senha e-mail | 119 | | |
Criação de Conta de E-mail | 48 | | |
Mover usuário para outro grupo | 46 | | |
Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | 39 | | |
Redefinir senha de usuário AD | 35 | | |
Criação de usuário INFOVIA WIFI | 28 | | |
Falha no login wi-fi infovia | 22 | | |
Criação de usuário protocolo | 20 | | |
Alteração de setor/subsetor protocolo | 14 | | |
Criação de conta de usuário | 13 | | |
Adicionar usuário ao grupo acesso | 13 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEDAM | 97 | Reset de senha e-mail (53,8%) |
SEGEP | 40 | Redefinir senha de usuário AD (45%) |
SEDUC | 28 | Mover usuário para outro grupo (25%) |
DER | 20 | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (30%) |
SESAU | 18 | Mover usuário para outro grupo (33,3%) |
SEAS | 17 | Reset de senha e-mail (47,1%) |
PM | 16 | Criação de usuário INFOVIA WIFI (37,5%) |
SEJUS | 15 | Mover usuário para outro grupo (26,7%) |
AGEVISA | 13 | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (23,1%) |
SUGESP | 13 | Criação de usuário INFOVIA WIFI (30,8%) |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência | Recursos | IC |
Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 12 | | |
Criação de registro | 10 | | |
Alteração de Papel de Parede | 7 | | |
Falha no envio e recebimento de e-mails | 5 | | |
Criação de máquina virtual | 4 | | |
Alteração de registro | 4 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 17 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (52,3%) |
SECOM | 6 | Alteração de Papel de Parede (100%) |
SEDAM | 5 | Migração VM (40%) |
SUPEL | 4 | Recuperação cópia de sombra (50%) |
SESAU | 4 | Alteração da máquina virtual (50%) |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Liberação de sites | 73 | | |
Liberação de acesso a banco de dados | 17 | | |
Adicionar IP ao grupo de navegação | 9 | | |
Falha - Sem acesso a internet | 4 | | |
Lentidão na rede Infovia | 4 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
DER | 18 | Adicionar IP ao grupo de navegação / Liberação de sites (33,3%) |
TUDO AQUI | 11 | Liberação de sites (54,5%) |
SEGEP | 11 | Liberação de sites (54,5%) |
AGEVISA | 10 | Liberação de sites (70%) |
SEAGRI | 10 | Liberação de sites (90%) |
SEJUCEL | 10 | Liberação de sites (90%) |
SEDI | 7 | Lentidão na rede Infovia (42,8%) |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Falha - Sem acesso a internet | 27 | | |
Instalação de hardware | 25 | | |
Formatação de estação de trabalho | 16 | | |
Falha - Verificação de computador | 16 | | |
Instalação de software | 14 | | |
Movimentação de estação de trabalho | 7 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 48 | Formatação de estação de trabalho (22,9%) |
SEJUCEL | 24 | Falha - Sem acesso a internet (30,7%) |
SETUR | 18 | Falha - Sem acesso a internet (50%) |
IDEP | 10 | (sem chamados recorrentes) |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Monitoramento INFOVIA | 21 | | |
Lentidão na rede Infovia | 2 | | |
Falha na rede da infovia | 2 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
DER | 2 | Implantação de link INFOVIA (100%) |
PM | 2 | (sem chamados recorrentes) |
SEJUCEL | 2 |
SESDEC | 2 |
start/docs/pan/pan_2019_09.1573157144.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)