start:docs:pan:pan_2019_08
Padrão de Atividades de Negócio
Agosto de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
Serviços/incidentes recorrentes - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período.
Índice de atraso por grupo executor
| Central | Datacenter | Infovia | Operações | Service Desk | VOIP |
Chamados processados | 411 | 104 | 45 | 112 | 167 | 39 |
Chamados atrasados | 0 | 17 | 11 | 10 | 3 | 2 |
Índice de atraso | 0% | 16,35% | 24,44% | 8,93% | 1,8% | 5,13% |
Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor
| Central de At. | Datacenter | Infovia | Operações | Service Desk | VOIP |
Incidentes | 9 | 18 | 5 | 3 | 63 | 0 |
Requisições | 402 | 86 | 40 | 109 | 104 | 39 |
Total | 411 | 104 | 45 | 112 | 167 | 39 |
Distribuição de chamados por grupo executor
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Mover usuário para outro grupo | 61 |
Reset de senha e-mail | 53 |
Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | 49 |
Criação de usuário INFOVIA WIFI | 45 |
Criação de usuário protocolo | 39 |
Criação de Conta de E-mail | 37 |
Redefinir senha de usuário AD | 19 |
Criação de conta de usuário | 19 |
Reset de senha usuário protocolo | 10 |
Falha no login wi-fi infovia | 9 |
Alteração de setor/subsetor protocolo | 9 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEDAM | 38 | Criação de usuário protocolo (36,8%) |
SEGEP | 32 | Redefinir senha de usuário AD (21,9%) |
SEDUC | 32 | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (48,3%) |
CGE | 25 | Criação de Conta de E-mail (60%) |
SESAU | 21 | Mover usuário para outro grupo (57,1%) |
SEFIN | 16 | Criação de usuário protocolo (43,8%) |
SEAS | 15 | Reset de senha e-mail (46,7%) |
DER | 14 | Criação de Conta de E-mail (42,9%) |
SEDI | 11 | Mover usuário para outro grupo (27,3%) |
AGEVISA | 10 | Criação de usuário INFOVIA WIFI / Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI / Mover usuário para outro grupo (33,3%) |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência |
Criação de registro | 17 |
Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 11 |
Alteração de Papel de Parede | 10 |
Criação de máquina virtual | 8 |
Falha no envio e recebimento de e-mails | 6 |
Atribuir permissão de pasta a usuário | 4 |
Alteração de registro | 4 |
Liberação de acesso a banco de dados | 4 |
Delegação de controle de unidade organizacional | 4 |
Hospedagem de aplicação web | 3 |
Alteração da máquina virtual | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 11 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (54,5%) |
SUPEL | 8 | Atribuir permissão de pasta a usuário (37,5%) |
SECOM | 7 | Alteração de Papel de Parede (100%) |
SEDAM | 7 | Criação de registro DNS (71,4%) |
AGEVISA | 5 | Delegação de controle de unidade organizacional / Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (40%) |
SEDI | 5 | (sem chamados repetidos ou recorrentes) |
SUGESP | 4 | Alteração de registro DNS (50%) |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Liberação de sites | 62 |
Liberação de acesso a banco de dados | 18 |
Configuração de porta de switch | 5 |
Liberação de acesso remoto interno | 4 |
Criação de usuário VPN | 3 |
Manutenção de Firewall | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SUGESP | 8 | Liberação de acesso a banco de dados (50%) |
SEGEP | 7 | Liberação de sites (57,1%) |
SETUR | 7 | Liberação de sites (85,7%) |
SEAS | 6 | Liberação de sites (83,3%) |
SUPEL | 6 | Liberação de sites (66,7%) |
DER | 5 | Manutenção de Firewall (40%) |
SEAGRI | 5 | Liberação de sites (100%) |
IDEP | 4 | Liberação de sites (75%) |
SEDI | 4 | (sem chamados repetidos ou recorrentes) |
SEPAT | 4 | Liberação de sites (50%) |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Falha - Sem acesso a internet | 27 |
Falha - Verificação de computador | 20 |
Instalação de software | 19 |
Instalação de hardware | 13 |
Movimentação de estação de trabalho | 10 |
Ingressar estação de trabalho no domínio | 9 |
Formatação de estação de trabalho | 8 |
Ativação de pontos de rede | 7 |
Falha na relação de confiança | 6 |
Falha – impressora não imprime | 5 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 49 | Ingressar estação de trabalho no Domínio / Sem acesso a internet (16,3%) |
SETUR | 29 | Falha - Sem acesso a internet (31%) |
IDEP | 12 | Instalação de software (25%) |
Casa Militar | 6 | Falha - Verificação de computador (50%) |
SEJUCEL | 6 | Falha - Verificação de computador (50%) |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Monitoramento INFOVIA | 22 |
Ativação/Configuração | 4 |
Falha na rede da infovia | 3 |
Lentidão na rede Infovia | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
PC | 2 | (sem chamados repetidos ou recorrentes) |
SEDI | 2 |
VOIP
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Criação de senha VOIP | 19 |
Verificação de Equipamento VOIP | 5 |
Instalação de equipamento VOIP | 5 |
Troca de aparelho e equipamento | 2 |
Remanejamento de linha telefônica | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SUPEL | 6 | Criação de senha VOIP (100% do total) |
SEAGRI | 5 | Criação de senha VOIP (100% do total) |
SEDI | 4 | Instalação de equipamento VOIP (50% do total) |
SESDEC > Unisp Centro | 3 | (sem chamados repetidos ou recorrentes) |
start/docs/pan/pan_2019_08.txt · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)