start:docs:pan:pan_2019_06
Essa é uma revisão anterior do documento!
Padrão de Atividades de Negócio
Junho de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Mover usuário para outro grupo | 50 | | |
Reset de senha e-mail | 48 | | |
Criação de usuário INFOVIA WIFI | 27 | | |
Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | 25 | | |
Criação de usuário E-estado | 25 | | |
Criação de usuário protocolo | 11 | | |
Redefinir senha de usuário AD | 11 | | |
Criação de Conta de E-mail | 11 | | |
Atribuir permissão de pasta a usuário | 10 | | |
Criação de usuário SIF | 10 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 32 | Resetar senha de usuário no AD |
SEAS | 21 | Reset de senha e-mail |
DER | 17 | Mover usuário para outro grupo |
PGE | 16 | Mover usuário para outro grupo |
SESAU | 15 | Criação de usuário E-estado |
SEDI | 13 | Criação de Conta de E-mail |
SEDUC | 13 | Criação de usuário INFOVIA-WIFI / Criação de usuário E-estado |
CBM | 11 | Criação de usuário E-estado |
SEDAM | 11 | Criação de usuário protocolo |
SEJUCEL | 11 | Atribuir permissão de pasta a usuário |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência | Recursos | IC |
Falha no envio e recebimento de e-mails | 12 | | |
Criação de registro | 11 | | |
Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 8 | | |
Criação de máquina virtual | 5 | | |
Alteração de Papel de Parede | 5 | | |
Criação de GPO | 3 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
Casa Civil | 8 | Falha no envio e recebimento de e-mails |
DER | 5 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos |
SECOM | 5 | Alteração de Papel de Parede GPO |
SEJUCEL | 5 | Instalação de serviço em máquina virtual |
SUGESP | 5 | Criação de registro DNS |
SEDI | 4 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
PGE | 3 | Criação de registro DNS |
SEGEP | 3 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Liberação de sites | 104 | | |
Liberação acesso remoto externo | 6 | | |
Liberação de acesso a banco de dados | 4 | | |
Bloqueio de sites | 3 | | |
Configuração de switch | 2 | | |
Configuração de porta de switch | 2 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEAS | 18 | Liberação de sites |
SEAGRI | 15 |
SUPEL | 11 |
SETUR | 9 |
DER | 8 |
EMATER | 8 |
AGEVISA | 7 |
SEGEP | 7 |
IDEP | 6 |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Falha - Verificação de computador | 14 | | |
Instalação de hardware | 9 | | |
Falha - Sem acesso a internet | 8 | | |
Instalação de software | 7 | | |
Formatação de estação de trabalho | 6 | | |
Ativação de pontos de rede | 6 | | |
Compartilhar impressora ou scanner na rede | 5 | | |
Movimentação de estação de trabalho | 5 | | |
Falha na relação de confiança | 4 | | |
Falha – impressora não imprime | 4 | | |
Instalação de Scanner | 4 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SETUR | 27 | Instalação de equipamento |
SEJUCEL | 13 | Falha - Verificação de computador |
IDEP | 12 | Instalação de aplicação de impressão |
SEGEP | 6 | Falha na relação de confiança |
Casa Militar | 5 | Instalação de software |
FAPERO | 3 | Falha - Verificação de computador |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Monitoramento INFOVIA | 20 | | |
Ativação/Configuração | 3 | | |
Falha na rede da Infovia | 2 | | |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEPAT | 2 | Falha - Rede inacessível |
SESDEC | 2 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
start/docs/pan/pan_2019_06.1568135011.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)