start:docs:pan:pan_2019_06
Padrão de Atividades de Negócio
Junho de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
Serviços/incidentes recorrentes - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período.
Índice de atraso por grupo executor
| Central | Datacenter | Infovia | Operações | Service Desk | VOIP |
Chamados processados | 290 | 68 | 36 | 137 | 98 | 21 |
Chamados atrasados | 2 | 22 | 5 | 3 | 9 | 2 |
Índice de atraso | 0,69% | 32,35% | 13,89% | 2,19% | 9,18% | 9,52% |
Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor
| Central de At. | Datacenter | Infovia | Operações | Service Desk | VOIP |
Incidentes | 3 | 21 | 3 | 2 | 32 | 0 |
Requisições | 287 | 47 | 33 | 135 | 66 | 21 |
Total | 290 | 68 | 36 | 137 | 98 | 21 |
Distribuição de chamados por grupo executor
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Mover usuário para outro grupo | 50 |
Reset de senha e-mail | 48 |
Criação de usuário INFOVIA WIFI | 27 |
Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | 25 |
Criação de usuário E-estado | 25 |
Criação de usuário protocolo | 11 |
Redefinir senha de usuário AD | 11 |
Criação de Conta de E-mail | 11 |
Atribuir permissão de pasta a usuário | 10 |
Criação de usuário SIF | 10 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEGEP | 32 | Resetar senha de usuário no AD (37,5%) |
SEAS | 21 | Reset de senha e-mail (66,7%) |
DER | 18 | Mover usuário para outro grupo (55,6%) |
PGE | 16 | Mover usuário para outro grupo (62,5%) |
SESAU | 15 | Criação de usuário E-estado (33,3%) |
SEDI | 13 | Criação de Conta de E-mail (38,5%) |
SEDUC | 13 | Criação de usuário INFOVIA-WIFI / Criação de usuário E-estado (23,1%) |
CBM | 11 | Criação de usuário E-estado (63,6%) |
SEDAM | 11 | Criação de usuário protocolo / Criação de usuário SIF (27,3%) |
SEJUCEL | 11 | Atribuir permissão de pasta a usuário (45,5%) |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência |
Falha no envio e recebimento de e-mails | 12 |
Criação de registro | 11 |
Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 8 |
Criação de máquina virtual | 5 |
Alteração de Papel de Parede | 5 |
Criação de GPO | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
Casa Civil | 8 | Falha no envio e recebimento de e-mails (100%) |
DER | 5 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos |
SECOM | 5 | Alteração de Papel de Parede GPO (80%) |
SEJUCEL | 5 | Instalação de serviço em máquina virtual (40%) |
SUGESP | 5 | Criação de registro DNS (40%) |
SEDI | 4 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
PGE | 3 | Criação de registro DNS (66,7%) |
SEGEP | 3 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (100%) |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Liberação de sites | 104 |
Liberação acesso remoto externo | 6 |
Liberação de acesso a banco de dados | 4 |
Bloqueio de sites | 3 |
Configuração de switch | 2 |
Configuração de porta de switch | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEAS | 18 | Liberação de sites (94,4%) |
SEAGRI | 15 | Liberação de sites (86,7%) |
SUPEL | 11 | Liberação de sites (100%) |
SETUR | 9 | Liberação de sites (77,8%) |
DER | 8 | Liberação de sites (50%) |
EMATER | 8 | Liberação de sites (100%) |
AGEVISA | 7 | Liberação de sites (71,4%) |
SEGEP | 7 | Liberação de sites (85,7%) |
IDEP | 6 | Liberação de sites (100%) |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Falha - Verificação de computador | 14 |
Instalação de hardware | 9 |
Falha - Sem acesso a internet | 8 |
Instalação de software | 7 |
Formatação de estação de trabalho | 6 |
Ativação de pontos de rede | 6 |
Compartilhar impressora ou scanner na rede | 5 |
Movimentação de estação de trabalho | 5 |
Falha na relação de confiança | 4 |
Falha – impressora não imprime | 4 |
Instalação de Scanner | 4 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SETUR | 27 | Instalação de equipamento (18,5%) |
SEJUCEL | 13 | Falha - Verificação de computador (38,5%) |
IDEP | 12 | Instalação de aplicação de impressão (16,7%) |
SEGEP | 6 | Falha na relação de confiança (33,3%) |
Casa Militar | 5 | Instalação de software (40%) |
FAPERO | 3 | Falha - Verificação de computador (66,7%) |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Monitoramento INFOVIA | 20 |
Ativação/Configuração | 3 |
Falha na rede da Infovia | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEPAT | 2 | Falha - Rede inacessível (100%) |
SESDEC | 2 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
VOIP
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Habilitar ligações externas | 5 |
Criação de senha VOIP | 5 |
Instalação de equipamento VOIP | 3 |
Troca de aparelho e equipamento | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SUPEL | 6 | Habilitar ligações externas (66,6% do total) |
SEDAM | 3 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
DER | 2 | Criação de senha VOIP (100% do total) |
start/docs/pan/pan_2019_06.txt · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)