start:docs:pan:pan_2019_05
Essa é uma revisão anterior do documento!
Padrão de Atividades de Negócio
Maio de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
—-
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Criação de usuário e-Estado | 109 | | |
Reset de senha e-mail | 50 | | |
Criação de usuário SIF | 42 | | |
Mover usuário para outro grupo | 38 | | |
Reset de senha Infovia Wifi | 37 | | |
Criação de usuário Protocolo | 25 | | |
Criação de usuário Infovia Wifi | 23 | | |
Reset senha de usuário protocolo | 15 | | |
Reset senha de usuário no AD | 14 | | |
Adicionar usuário ao grupo de acesso | 11 | | |
Secretarias que mais acionaram serviços do grupo __Central de Atendimento__
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SESAU | 36 | Criação de usuário e-Estado |
SEGEP | 33 | Adicionar usuário ao grupo acesso |
SEAGRI | 31 | Criação de usuário SIF |
SEJUS | 26 | Criação de usuário e-Estado |
SEAS | 19 | Reset de senha E-mail |
SEDAM | 18 | Criação de usuário e-Estado |
SEDUC | 15 | Reset de senha Infovia Wifi |
JP II | 12 | Criação de usuário e-Estado |
PC | 11 | Criação de usuário e-Estado |
DER | 11 | Mover usuário para outro grupo |
SEDI | 11 | Criação de usuário e-Estado |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência | Recursos | IC |
Criação de máquina virtual | 7 | | |
Criação de registro | 6 | | |
Falha no envio e recebimento de e-mails | 3 | | |
Criação de conta de usuário | 2 | | |
Publicação no sistema de proxy reverso | 2 | | |
Delegação de controle de unidade organizacional | 2 | | |
Recuperação cópia de sombra | 2 | | |
Secretarias que mais demandaram serviços de Datacenter
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
DETIC - Desenvolvimento | 6 | Criação de VM |
DER | 3 | Criação de registro |
CGE | 2 | Criação de VM / Publicação no sistema de proxy reverso |
SEDI | 2 | Falha no envio/recebimento de e-mails / Delegação de controle de OU |
SEFIN | 2 | Criação de conta de usuário |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Liberação de sites | 55 | | |
Liberação de acesso a banco de dados | 11 | | |
Rede inacessível | 3 | | |
Configuração de porta de switch | 3 | | |
Mover IP para outro grupo de acesso | 3 | | |
Falha - Sem acesso a internet | 2 | | |
Instalação de firewall | 2 | | |
Ativação de pontos de rede | 2 | | |
Liberação SIF | 2 | | |
Secretarias que mais demandaram serviços de rede
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEAGRI | 16 | Liberação de sites |
EPR | 12 |
SEAS | 8 |
SETUR | 7 |
DETIC - Desenvolvimento | 5 | Liberação de acesso a banco de dados |
TUDO AQUI | 5 | Ativ. de pontos de rede / Config. de porta de switch |
AGEVISA | 3 | Liberação de sites |
DER | 3 |
IDEP | 3 |
SEDI | 3 |
SEGEP | 3 |
SUGESP | 3 |
SUPEL | 3 |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Instalação de software | 13 | | |
Falha - Sem acesso a internet | 12 | | |
Falha - Verificação de computador | 7 | | |
Verificação de máquina | 7 | | |
Instalação de hardware | 5 | | |
Verificação de internet | 5 | | |
Falha – impressora não imprime | 4 | | |
Falha na relação de confiança | 4 | | |
Instalação de impressora | 3 | | |
Compartilhar impressora ou scanner na rede | 3 | | |
Ativação de pontos de rede | 3 | | |
Movimentação de estação de trabalho | 3 | | |
Secretarias que mais demandaram serviços de Service Desk
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEJUCEL | 24 | Sem acesso a internet / Verificação de computador |
IDEP | 18 | Instalação de programa |
SEGEP | 11 | Instalação de programa |
SETUR | 10 | Compartilhar impressora/scanner na rede |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência | Recursos | I.C. |
Implantação de link INFOVIA | 8 | | |
Monitoramento INFOVIA | 5 | | |
Rede inacessível | 3 | | |
Secretarias que mais demandaram serviços
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEJUS | 4 | Implantação de link INFOVIA |
DER | 2 | Rede inacessível |
PC | 2 | Ativação de porta no EDD / Subst. de Elementos de Rede |
start/docs/pan/pan_2019_05.1568134674.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)