start:docs:pan:pan_2019_05
Padrão de Atividades de Negócio
Maio de 2019
Campos
Serviço - nome do serviço solicitado
Frequência - quantas solicitações houveram durante o período
Recursos - material utilizado para realização da atividade
IC (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
Serviços/incidentes recorrentes - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período.
Índice de atraso por grupo executor
| Central | Datacenter | Infovia | Operações | Service Desk | VOIP |
Chamados processados | 420 | 40 | 21 | 98 | 115 | 34 |
Chamados atrasados | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Índice de atraso | 3,57% | 15% | 28,57% | 7,14% | 6,09% | 14,71% |
Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor
| Central de At. | Datacenter | Infovia | Operações | Service Desk | VOIP |
Incidentes | 0 | 6 | 0 | 4 | 31 | 0 |
Requisições | 420 | 34 | 21 | 94 | 84 | 34 |
Total | 420 | 40 | 21 | 98 | 115 | 34 |
Distribuição de chamados por grupo executor
Central de Atendimento
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Criação de usuário e-Estado | 109 |
Reset de senha e-mail | 50 |
Criação de usuário SIF | 42 |
Mover usuário para outro grupo | 38 |
Reset de senha Infovia Wifi | 37 |
Criação de usuário Protocolo | 25 |
Criação de usuário Infovia Wifi | 23 |
Reset senha de usuário protocolo | 15 |
Reset senha de usuário no AD | 14 |
Adicionar usuário ao grupo de acesso | 11 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SESAU | 36 | Criação de usuário e-Estado (72,2%) |
SEGEP | 33 | Adicionar usuário ao grupo acesso (24,2%) |
SEAGRI | 31 | Criação de usuário SIF (61,3%) |
SEJUS | 26 | Criação de usuário e-Estado (69,2%) |
SEAS | 19 | Reset de senha E-mail (36,8%) |
SEDAM | 18 | Criação de usuário e-Estado (38,9%) |
SEDUC | 15 | Reset de senha Infovia Wifi (26,7%) |
JP II | 12 | Criação de usuário e-Estado (91,7%) |
PC | 11 | Criação de usuário e-Estado (36,4%) |
DER | 11 | Mover usuário para outro grupo (54,5%) |
SEDI | 11 | Criação de usuário e-Estado (27,3%) |
Datacenter
Acionamentos mais frequentes
Acionamentos | Frequência |
Criação de máquina virtual | 7 |
Criação de registro | 6 |
Falha no envio e recebimento de e-mails | 3 |
Criação de conta de usuário | 2 |
Publicação no sistema de proxy reverso | 2 |
Delegação de controle de unidade organizacional | 2 |
Recuperação cópia de sombra | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
DER | 3 | Criação de registro (50%) |
CGE | 2 | Criação de VM / Publicação no sistema de proxy reverso (50%) |
SEDI | 2 | Falha no envio/recebimento de e-mails / Delegação de controle de OU (50%) |
SEFIN | 2 | Criação de conta de usuário (100%) |
Operações e Redes
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Liberação de sites | 55 |
Liberação de acesso a banco de dados | 11 |
Rede inacessível | 3 |
Configuração de porta de switch | 3 |
Mover IP para outro grupo de acesso | 3 |
Falha - Sem acesso a internet | 2 |
Instalação de firewall | 2 |
Ativação de pontos de rede | 2 |
Liberação SIF | 2 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEAGRI | 16 | Liberação de sites (93,8%) |
SEAS | 8 | Liberação de sites (62,5%) |
TUDO AQUI | 6 | Ativ. de pontos de rede / Config. de porta de switch (33,3%) |
DER | 5 | Liberação de sites (40%) |
AGEVISA | 4 | Liberação de sites (75%) |
SEDI | 4 | Liberação de sites (50%) |
IDEP | 3 | Liberação de sites (100%) |
SEGEP | 3 | Liberação de sites (66,7%) |
SETUR | 3 | Liberação de sites (66,7%) |
SUGESP | 3 | Liberação de sites (66,7%) |
SUPEL | 3 | Liberação de sites (66,7) |
Service Desk
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Instalação de software | 13 |
Falha - Sem acesso a internet | 12 |
Falha - Verificação de computador | 7 |
Verificação de máquina | 7 |
Instalação de hardware | 5 |
Verificação de internet | 5 |
Falha – impressora não imprime | 4 |
Falha na relação de confiança | 4 |
Instalação de impressora | 3 |
Compartilhar impressora ou scanner na rede | 3 |
Ativação de pontos de rede | 3 |
Movimentação de estação de trabalho | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEJUCEL | 24 | Sem acesso a internet (16,7%) |
IDEP | 18 | Instalação de programa (27,8%) |
SEGEP | 11 | Instalação de programa (27,3%) |
SETUR | 10 | Compartilhar impressora/scanner na rede (20%) |
Infovia
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Implantação de link INFOVIA | 8 |
Monitoramento INFOVIA | 5 |
Rede inacessível | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SEJUS | 4 | Implantação de link INFOVIA (50%) |
DER | 2 | Rede inacessível (100%) |
VOIP
Acionamentos mais frequentes
Serviços / Incidente | Frequência |
Acompanhamento de instalação e reparo de linha telefônica | 8 |
Instalação de equipamento VOIP | 5 |
Verificação de Equipamento VOIP | 5 |
Reset de senha do VOIP | 3 |
Troca de aparelho e equipamento | 3 |
Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP]
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
SESDEC | 4 | Redefinição de senha VOIP (75% do total) |
Casa Civil | 4 | Acompanhamento de instalação e reparo de linha telefônica (75% do total) |
SEDAM | 3 | Redefinição de senha VOIP (66,6% do total) |
SUGESP | 3 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
SEPOG | 3 | (sem chamados repetidos/recorrentes) |
start/docs/pan/pan_2019_05.txt · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)