Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC
Essa é uma revisão anterior do documento!
Campos
Datacenter
Serviço/Incidente | Frequência | Recursos | IC |
---|---|---|---|
Alerta de Monitoramento | 264 | N/A | Zabbix |
Publicar aplicação Web | 84 | N/A | Servidor Baoba/Jequitibá |
Permissão de acesso à pasta no Servidor de Arquivos | 61 | N/A | AD(GPO) |
Servidor inacessível | 38 | N/A | Zabbix/ AD(GPO) / Assistência Remota |
Alteração de DNS | 12 | N/A | DNS-01 / DNS-02/ Unboud |
Falha no serviço de e-mail | 12 | N/A | Agonandra(Armazenamento)/ |
Criação de subdomínio DNS | 8 | N/A | DNS-01 / DNS-02 / Unboud |
Permissão de acesso ao servidor | 8 | N/A | RDS/ AD(GPO) |
Acesso ao rack / Acompanhamento ao Datacenter | 7 | Chave / Pessoal | N/A |
Mover conta de usuário | 6 | N/A | AD(GPO) |
Secretarias que mais demandaram serviços de Datacenter
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
---|---|---|
DETIC-DEV | 107 | Criação de Subdomínio |
IPERON | 47 | Liberação de Acesso |
DER | 45 | Liberação de Acesso |
SUGESP | 41 | Permissão de Acesso |
SEAS | 41 | Falha no serviço de e-mail |
SUPEL | 39 | Servidor Inacessível |
SEJUCEL | 28 | Permissão de acesso à pasta |
SEGEP | 25 | Publicação de Aplicação |
SEDAM | 25 | Criação de GPO |
SESAU | 22 | Reserva DHCP |
PGE | 20 | Alerta de Monitoramento |
CASA MILITAR | 19 | Permissão de acesso à pasta |