Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC
Essa é uma revisão anterior do documento!
Campos
Datacenter
Serviço/Incidente | Frequência | Recursos | IC |
---|---|---|---|
Liberação Site | 168 | N/A | Proxy |
Liberação IP | 111 | N/A | Proxy/Firewall |
Liberação Acesso | 65 | N/A | Proxy/Firewall |
Sem acesso à Internet | 59 | N/A | Firewall |
Alerta Monitoramento | 46 | N/A | Zabbix |
Liberação Porta | 26 | N/A | Firewall |
Site Inacessível | 12 | N/A | Proxy/Firewall |
Lentidão Link INFOVIA | 11 | N/A | Proxy/Firewall |
Reserva IP | 9 | N/A | Firewall/DHCP |
Criação VLAN | 9 | N/A | Switch/Firewall |
Criação VPN | 8 | N/A | VPN/Firewall |
Liberação PJE | 8 | N/A | Firewall |
Configuração Firewall | 7 | N/A | Firewall |
Liberação Acesso Remoto | 5 | N/A | VPN/Firewall |
Ativação Rede | 5 | Switch, Cabeamento | Switch |
Bloqueio | 4 | N/A | Firewall |
Verificação DHCP | 3 | N/A | DHCP/Firewall |
Secretarias que mais demandaram serviços de Datacenter
Secretaria | Frequência | Serviços/incidentes mais recorrentes |
---|---|---|
AGEVISA | 67 | Liberação Site |
SEAGRI | 62 | Liberação IP |
SUGESP | 61 | Liberação Site |
SEGEP | 60 | Liberação IP |
SEAS | 50 | Liberação Site |
SESAU | 43 | Liberação Porta |
DER | 41 | Liberação Site |
SEJUCEL | 39 | Liberação Site |
IPERON | 34 | Monitoramento |
SEDAM | 33 | Liberação de Acesso Remoto |