start:cluster:nutanix_detic
Cluster Nutanix DETIC
Armazenamento | RAM | SSDs | HDS | CPU | Cores |
420 TB | 6.4 TB | 17 | 61 | 734.3 GHz | |
Servidores
Modelo | Serial | Cores | RAM | CPU | Armazenamento |
NX-6035-G5 | 18SM38140237 | 20 | 503.75 GiB | 47.98 GHz | 34.11 TiB |
NX-6035-G5 | 18SM38140223 | 40 | 1.007,05 GiB | 95.98 GHz | |
NX-6035-G5 | 18SM38140224 | 40 | 1.007,05 GiB | 95.98 GHz | |
NX-6035-G5 | 18SM38140225 | 40 | 1.007,05 GiB | 95.98 GHz | |
NX-6035-G5 | 18SM38140226 | 40 | 1.007,05 GiB | 96 GHz | |
NX-8235-G2 | 18SM38150120 | 72 | 1.007,48 GiB | 151.16 GHz | |
NX-8235-G2 | 18SM38150121 | 72 | 1.007,48 GiB | 151.12 GHz | |
Discos
NX-6035-G5 (18SM38140237)
| Serial | Tipo | Espaçamento | Modelo | | Serial | Tipo | Espaçamento | Modelo |
3 | ZA1ANKL7 | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 6 | ZA1AN6S2 | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 |
2 | ZA1ANXZL | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 5 | ZA1AN3ZD | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 |
1 | S3F6NX0JC02291 | SSD | 1.14 TiB | SAMSUNG MZ7KM1T9HMJP-00005 | 4 | ZA1ANHEQ | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 |
NX-6035-G5 (18SM38140224)
Bloco A | Bloco B |
| Serial | Tipo | Espaçamento | Modelo | | Serial | Tipo | Espaçamento | Modelo | | Serial | Tipo | Espaçamento | Modelo | | Serial | Tipo | Espaçamento | Modelo |
3 | ZA1AGXYD | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 6 | ZA1AN6ZX | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 3 | ZA1ANGZV | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 6 | ZA1AN90J | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 |
2 | ZA1ANFY9 | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 5 | ZA1ANGWK | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 2 | ZA1ANFHV | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 5 | ZA1ABA2A | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 |
1 | S3F6NX0JB05466 | SSD | 1.14 TiB | SAMSUNG MZ7KM1T9HMJP-00005 | 4 | ZA1ANGJT | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 | 1 | S3F6NX0JB02898 | SSD | 1.14 TiB | SAMSUNG MZ7KM1T9HMJP-00005 | 4 | ZA1ANX0W | HDD | 6.59 TiB | ST8000NM0055-1RM112 |
start/cluster/nutanix_detic.txt · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)