start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:diagostico
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anterior
Revisão anterior
Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:diagostico [2020/02/14 15:51] Andrews Vitor de Jesus Camacho |
start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:diagostico [2022/01/25 15:26] (atual) |
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO | ====== RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ====== |
| |
Gerência de Desenvolvimento – DETIC | ====== Gerência de Desenvolvimento – DETIC ====== |
| |
Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos - SUGESP | Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos - SUGESP |
O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus componentes e suas interfaces com o ambiente interno/externo e definição do escopo da análise, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente. | O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus componentes e suas interfaces com o ambiente interno/externo e definição do escopo da análise, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente. |
| |
{{:start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:diagrama_escopo_01.png?400|}} | {{:start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:diagrama_escopo_01.png?400}}{{:start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:diagrama_escopo_02.png?400}} |
{{:start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:diagrama_escopo_02.png?400|}} | |
| |
Problemas e Oportunidades | Problemas e Oportunidades |
start/projetos/projetos_dev/sistema_gerenciamento_gastos_publicos/diagostico.1581695497.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)