Ambos lados da revisão anterior
Revisão anterior
Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:analise_de_negocio [2020/04/22 13:58] Andrews Vitor de Jesus Camacho |
start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:analise_de_negocio [2022/01/25 15:26] (atual) |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus componentes e suas interfaces com o ambiente interno/externo e definição do escopo da análise, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente.7</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus componentes e suas interfaces com o ambiente interno/externo e definição do escopo da análise, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente.7</font> |
| |
<font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>1</font> | <font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>{{ :start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:01.png |}}</font> |
| |
<font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>2</font> | <font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>{{ :start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:02.png |}}</font> |
| |
<font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Problemas e Oportunidades**</font> | <font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Problemas e Oportunidades**</font> |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Conforme informações extraídas do FROTA (tabela abaixo) apresentou-se um total de 15.367 atendimentos, entre deferidos, instruídos e reprovados. Os atendimentos instruídos são os de orientação de correção da solicitação, uma vez enviados não podem ser editados o que gera retrabalho por parte dos usuários.</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Conforme informações extraídas do FROTA (tabela abaixo) apresentou-se um total de 15.367 atendimentos, entre deferidos, instruídos e reprovados. Os atendimentos instruídos são os de orientação de correção da solicitação, uma vez enviados não podem ser editados o que gera retrabalho por parte dos usuários.</font> |
| |
<font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>3</font> | <font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>{{ :start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:03.png |}}</font> |
| |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Conforme dados extraídos com a responsável do setor de pagamentos de gastos essenciais (NGE), esses dados são monitorados via planilhas em excel, e o setor monitora em média mais de 1200 faturas por mês. Segue demonstrativo:</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Conforme dados extraídos com a responsável do setor de pagamentos de gastos essenciais (NGE), esses dados são monitorados via planilhas em excel, e o setor monitora em média mais de 1200 faturas por mês. Segue demonstrativo:</font> |
| |
<font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>4</font> | <font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>{{ :start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:04.png |}}</font> |
| |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Na apresentação do gráfico 1 - diárias, apresentaram maiores demandas em janeiro e fevereiro, e entre julho e setembro - 2018/2019, o que aumenta o risco de passar despercebidas informações errôneas devido ao grande fluxo de trabalho na Gerência de Abastecimento e Viagens Terrestres.</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Na apresentação do gráfico 1 - diárias, apresentaram maiores demandas em janeiro e fevereiro, e entre julho e setembro - 2018/2019, o que aumenta o risco de passar despercebidas informações errôneas devido ao grande fluxo de trabalho na Gerência de Abastecimento e Viagens Terrestres.</font> |
| |
<font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>5</font> | <font 72px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>{{ :start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:05.png |}}</font> |
| |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Na apresentação do gráfico 2 - em média 45% das viagens estão concentradas nos órgãos vinculados, o que requer maior atenção da SUGESP devido a ser o órgão gestor orçamentário e financeiro das unidades estratégicas de governo. As demais viagens se concentram nas unidades de Saúde, Educação e Meio Ambiente em sua maioria são viagens de atividades finalísticas.</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Na apresentação do gráfico 2 - em média 45% das viagens estão concentradas nos órgãos vinculados, o que requer maior atenção da SUGESP devido a ser o órgão gestor orçamentário e financeiro das unidades estratégicas de governo. As demais viagens se concentram nas unidades de Saúde, Educação e Meio Ambiente em sua maioria são viagens de atividades finalísticas.</font> |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Gráfico 2 - unidades vinculadas e unidades finalísticas</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Gráfico 2 - unidades vinculadas e unidades finalísticas</font> |
| |
<font 72px/inherit;;inherit;;inherit>6 7</font> | <font 72px/inherit;;inherit;;inherit>{{ :start:projetos:projetos_dev:sistema_gerenciamento_gastos_publicos:grafico_02.png |}}</font> |
| |
<font 18px/inherit;;inherit;;inherit>Foram extraídos dados do portal da transparência, mas em confronto com relatórios emitidos do FROTA foi constatado inconformidade no portal da transparência, em relação ao total de autorização.</font> | <font 18px/inherit;;inherit;;inherit>Foram extraídos dados do portal da transparência, mas em confronto com relatórios emitidos do FROTA foi constatado inconformidade no portal da transparência, em relação ao total de autorização.</font> |
| |
<font 18px/inherit;;inherit;;inherit>Problema:</font> | **<font 18px/inherit;;inherit;;inherit>Problema:</font>** |
| |
<font 16px/inherit;;inherit;;inherit>Estrutura organizacional desatualizada</font> | <font 16px/inherit;;inherit;;inherit>Estrutura organizacional desatualizada</font> |
| |
O sistema frota não cria estatísticas | O sistema frota não cria estatísticas |
| |
| Não possui indicadores |
| |
<font 18px/inherit;;inherit;;inherit>**Descrição do Problema :**</font> | <font 18px/inherit;;inherit;;inherit>**Descrição do Problema :**</font> |
| |
<font 14px/inherit;;inherit;;inherit>O sistema frota não emite informações de estatísticas como: de viagens, diárias</font> | <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>O sistema frota não emite informações de estatísticas como: de viagens, diárias</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>Não há indicadores para mensurarem o desempenho dos processos considerando celeridade e produtividade, dificultando definição de metas já que não existe um referencial.</font> |
| |
<font 18px/inherit;;inherit;;inherit>**Solucões:**</font> | <font 18px/inherit;;inherit;;inherit>**Solucões:**</font> |
<font 14px/inherit;;inherit;;inherit>2. Determinar planejamento com períodos para executar auditoria dos documentos autorizados</font> | <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>2. Determinar planejamento com períodos para executar auditoria dos documentos autorizados</font> |
| |
**Conclusão** | <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Automatizar o núcleo de gastos essenciais de uma maneira que o sistema integre com o prestador de cada serviço</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Integrar os sistemas que serão desenvolvidos.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Estruturar um padrão de solicitação no qual detecte o usuário pelo CPF para que não haja duplicidade de servidor e viagem.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Criar uma instância de análise documental dos servidores que solicitarem viagem analisado a carteirinha da SUGESP e CNH digital em cada solicitação realizada.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Criar uma instância onde o solicitante irá inserir o tombamento da embarcação que irá utilizar na viagem.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Criar um campo onde o operador do sistema visualizará o status veículo que está em uso e o horário que será desocupado.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1 Em um novo sistema criar dashboard para visualização dessas estatísticas.</font> |
| |
| <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>1. Criar indicadores para definição de metas factíveis e coerentes com a atividade desempenhada por cada núcleo.</font> |
| |
| <font 18px/inherit;;inherit;;inherit>**Conclusão**</font> |
| |
<font 18px/inherit;;inherit;;inherit>Diante da situação atual, é compreensível e favorável ao desenvolvimento de um único sistema para todo o estado, que automatize os serviços prestados pela SUGESP efetue melhorias como plano de viagem anual, gerenciamento de combustível e manutenção, estruturação de indicadores de desempenho, lançamento de gastos essenciais, auditoria dos gastos e integração com as secretarias referente ao controle, na qual padronize os processos ponta a ponta, para aquisição de serviços prestados pela Sugesp\\ | <font 18px/inherit;;inherit;;inherit>Diante da situação atual, é compreensível e favorável ao desenvolvimento de um único sistema para todo o estado, que automatize os serviços prestados pela SUGESP efetue melhorias como plano de viagem anual, gerenciamento de combustível e manutenção, estruturação de indicadores de desempenho, lançamento de gastos essenciais, auditoria dos gastos e integração com as secretarias referente ao controle, na qual padronize os processos ponta a ponta, para aquisição de serviços prestados pela Sugesp\\ |