Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:documentacao

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:documentacao [2019/10/16 13:12]
Abdenildo Deividy Sobreira dos Santos [Carregar as dimensões]
start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:documentacao [2022/01/25 15:26] (atual)
Linha 1: Linha 1:
 ====== Documentação do Projeto ====== ====== Documentação do Projeto ======
  
-^  Histórico de Alterações                                                                                                                                                                                                                                                               |||| +^  Histórico de Alterações  ^^^^ 
-^ Data                      ^ Versão  ^ Descrição                                                                                                               ^ Autor                                                                                                                     ^ +^Data ^Versão ^Descrição ^Autor | 
-| 04/09/2019                | 1.0     | Criação da documentação modelo                                                                                          | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]]                          +|04/09/2019 |1.0 |Criação da documentação modelo |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]] | 
-| 11/09/2019                | 1.1     | Documentação da Dimensão CNAE                                                                                           | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]]            +|11/09/2019 |1.1 |Documentação da Dimensão CNAE |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]] | 
-| 11/09/2019                | 1.2     | Documentação da Dimensão IBGE Subsetor                                                                                  | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]]            +|11/09/2019 |1.2 |Documentação da Dimensão IBGE Subsetor |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]] | 
-| 13/09/2019                | 1.3     | Documentação da Dimensão Empregado (Cargas dimensões)                                                                   | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]]            +|13/09/2019 |1.3 |Documentação da Dimensão Empregado (Cargas dimensões) |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]] | 
-| 16/09/2019                | 1.4     | Correção da Documentação da Dimensão Empregado - Correção visual da tabela Dimensão x Indicadores                       | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]]            +|16/09/2019 |1.4 |Correção da Documentação da Dimensão Empregado - Correção visual da tabela Dimensão x Indicadores |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]] | 
-| 18/09/2019                | 1.5     | Documentação da Dimensão Ocupação                                                                                       | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]]                          +|18/09/2019 |1.5 |Documentação da Dimensão Ocupação |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]] | 
-| 20/09/2019                | 1.6     | Inclusão da periodicidade da fonte de dados                                                                             | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]]                          +|20/09/2019 |1.6 |Inclusão da periodicidade da fonte de dados |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]] | 
-| 23/09/2019                | 1.7     | Documentação da Dimensão Tempo                                                                                          | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]]            +|23/09/2019 |1.7 |Documentação da Dimensão Tempo |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]] | 
-| 09/10/2019                | 1.8     | Atualização das dimensões                                                                                               | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]]            +|09/10/2019 |1.8 |Atualização das dimensões |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]] | 
-| 11/10/2019                | 1.9     | Atualização das dimensões e inserção da fato emprego                                                                    | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]]                          +|11/10/2019 |1.9 |Atualização das dimensões e inserção da fato emprego |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|Rodrigo Arnaldo Kreuzberg]] | 
-| 14/11/2019                | 1.10    | Documentação da Tabela Fato, da Dimensão Tempo e Revisão das demais dimensões com inserção de novos prints das mesmas.  | [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:abdenildo_deividy_sobreira_dos_santos|Abdenildo Deividy Sobreira dos Santos]]  |+|14/10/2019 |1.10 |Documentação da Tabela Fato, da Dimensão Tempo e Revisão das demais dimensões com inserção de novos prints das mesmas. |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:abdenildo_deividy_sobreira_dos_santos|Abdenildo Deividy Sobreira dos Santos]] 
 +|16/10/2019 |1.11 |Atualização da documentação, inclusão da topologia lógica de rede e inclusão do link dos Dashboards |[[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:abdenildo_deividy_sobreira_dos_santos|Abdenildo Deividy Sobreira dos Santos]] |
  
 ===== Canvas ===== ===== Canvas =====
Linha 41: Linha 42:
 **DIMENSÕES** **DIMENSÕES**
  
-{{:start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:tabela_01.png |}}+{{:start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:tabela_01.png  }}
  
 ---- ----
Linha 47: Linha 48:
 ===== Identificação e Validação das fontes ===== ===== Identificação e Validação das fontes =====
  
-{{ :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:tabela_02.png |}}+{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:tabela_02.png  }} 
 ---- ----
  
Linha 71: Linha 73:
 ==== Tratar os dados ==== ==== Tratar os dados ====
  
-**ETL - Dimensões** +**ETL - Dimensões**{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:dimensoes_cagedest.png  }}**ETL - Dimensão tempo**{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:etl_dim_tempo.png  }}**Carga Fato**
-{{ :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:dimensoes_cagedest.png |}} +
-**ETL - Dimensão tempo** +
-{{ :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:etl_dim_tempo.png |}} +
-**Carga Fato**+
  
-{{ :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:etl_ft_emprego_cagedest.png |}}+{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:etl_ft_emprego_cagedest.png  }}
  
 ==== Carregar as dimensões ==== ==== Carregar as dimensões ====
Linha 292: Linha 290:
 ---- ----
  
-{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:dm_emprego.dim_tipo_estab.png  }}+==== Arquitetura atual do Projeto ==== 
 + 
 +{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:investrondonia_-_topologia_wiki.png?800x600  }}
  
 ---- ----
  
-{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:dm_emprego.dim_tipo_estab.png  }}+==== Construção dos Dashboards ====
  
-----+{{  :start:projetos:projetos_dev:sedi_data_mart_emprego:investrondonia_-_powerbi_wiki.png?800x601  }}
  
-\\+Dashboards publicados [[https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjAzMDJhYzgtZTc5Mi00YzJmLWE2MmEtZTI5OGVkNjAwODI2IiwidCI6ImNiOWQxNTYxLTM1N2UtNGE1Zi1hZjgxLThlN2JmNjVlZGI1YiJ9|DataMartEmprego]] 
 + 
 +----
  
 ==== Construir o metadado ==== ==== Construir o metadado ====
Linha 506: Linha 508:
 </file> </file>
  
-===== Validar informações =====+===== Integrantes do projeto ===== 
 + 
 +  * [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:abdenildo_deividy_sobreira_dos_santos|ABDENILDO DEIVIDY SOBREIRA DOS SANTOS]] 
 +  * [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:adriano_sol_sol|ADRIANO SOL SOL]] 
 +  * [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:hudson_fernando_mendes_de_franca|HUDSON FERNANDO MENDES DE FRANÇA]] 
 +  * [[:start:desenvolvimento:biografia:pessoal:rodrigo_arnaldo_kreuzberg|RODRIGO ARNALDO KREUZBERG]]
  
 \\ \\
  
start/projetos/projetos_dev/sedi_data_mart_emprego/documentacao.1571231564.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)