Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:relatorio_de_diagnostico [2020/03/11 15:27] Andrews Vitor de Jesus Camacho criada |
start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:relatorio_de_diagnostico [2022/01/25 15:26] (atual) |
<font 26px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ESTADOS PARA RESULTADOS-EPR</font>** | <font 26px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ESTADOS PARA RESULTADOS-EPR**</font> |
| |
<font 26px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Gerência de Desenvolvimento - DETIC</font>** | <font 26px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Gerência de Desenvolvimento - DETIC**</font> |
| |
<font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**PROJETO: Captação e fidelização de doadores de sangue FHEMERON **</font> | <font 26px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**PROJETO: Captação e fidelização de doadores de sangue FHEMERON **</font> |
| |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Cliente: Ana Carolina Gonzaga de Melo**</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Cliente: Ana Carolina Gonzaga de Melo**</font> |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Time Responsável: Amazonas**</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Time Responsável: Amazonas**</font> |
| |
<font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**útima atualização:** **28/11/2019**</font> | <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**última atualização:** **28/11/2019**</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit></font> | <font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**1. FINALIDADE DO RELATÓRIO**</font> |
| |
<font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**1. FINALIDADE DO RELATÓRIO</font>** | |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>O objetivo do estudo de viabilidade é avaliar de um ponto de vista técnico, econômico e organizacional, a fim de identificar a viabilidade do projeto. O estudo de viabilidade destina-se ao cliente e aos desenvolvedores de software. Justifica-se este documento servir as pessoas citadas anteriormente, pelo fato do estudo de viabilidade se dar através da interação entre as partes interessadas, com a finalidade de saber se é necessária a habilitação de um sistema para a captação e fidelização de doadores de sangue e se o mesmo irá contribuir para os objetivos da organização, considerando certas restrições, analisar se o sistema poderá ser implementado e também saber se a necessidade de integração entre outros sistemas. Espera-se que o documento seja utilizado para consulta referente à confirmação ou não da viabilidade deste projeto.</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>O objetivo do estudo de viabilidade é avaliar de um ponto de vista técnico, econômico e organizacional, a fim de identificar a viabilidade do projeto. O estudo de viabilidade destina-se ao cliente e aos desenvolvedores de software. Justifica-se este documento servir as pessoas citadas anteriormente, pelo fato do estudo de viabilidade se dar através da interação entre as partes interessadas, com a finalidade de saber se é necessária a habilitação de um sistema para a captação e fidelização de doadores de sangue e se o mesmo irá contribuir para os objetivos da organização, considerando certas restrições, analisar se o sistema poderá ser implementado e também saber se a necessidade de integração entre outros sistemas. Espera-se que o documento seja utilizado para consulta referente à confirmação ou não da viabilidade deste projeto.</font> |
| |
<font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**2. VISÃO GERAL</font>** | <font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**2. VISÃO GERAL**</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Neste estudo de viabilidade serão descritos o objetivo do projeto de uma solução tecnologica solicitada pela FHEMERON. O relatório baseia-se em atender a Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde (TÍTULO I art ª1 a 167, seção X, XI, XII, XIII, XIV, XV, CAPÍTULO II, seção I) como o diagnóstico atual do cliente. Após definição de Rota de Transformação pelo time e a pesquisa de outras soluções que atendam o requerido, descritos logo abaixo na seção de Propostas do time. Será feita a análise entre as vantagens e desvantagens das soluções propostas, seus custos e riscos, chegando à conclusão de qual alternativa é mais adequada, descrita na seção citada.\\ | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Neste estudo de viabilidade serão descritos o objetivo do projeto de uma solução tecnologica solicitada pela FHEMERON. O relatório baseia-se em atender a Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde (TÍTULO I art ª1 a 167, seção X, XI, XII, XIII, XIV, XV, CAPÍTULO II, seção I) como o diagnóstico atual do cliente. Após definição de Rota de Transformação pelo time e a pesquisa de outras soluções que atendam o requerido, descritos logo abaixo na seção de Propostas do time. Será feita a análise entre as vantagens e desvantagens das soluções propostas, seus custos e riscos, chegando à conclusão de qual alternativa é mais adequada, descrita na seção citada.\\ |
A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – FHEMERON, foi criada pela Lei n.º 473, de 12 de abril de 1993, tem a finalidade de coletar, armazenar e distribuir sangue. Elaborar e distribuir seus derivados. Tratar doenças de sangue. Desenvolver pesquisa. Promover campanha de estímulos à doação voluntária de sangue. Obedecendo as diretrizes do Sistema de Saúde, conforme preconizadas no Art. 199 da Constituição Federal.</font> | A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – FHEMERON, foi criada pela Lei n.º 473, de 12 de abril de 1993, tem a finalidade de coletar, armazenar e distribuir sangue. Elaborar e distribuir seus derivados. Tratar doenças de sangue. Desenvolver pesquisa. Promover campanha de estímulos à doação voluntária de sangue. Obedecendo as diretrizes do Sistema de Saúde, conforme preconizadas no Art. 199 da Constituição Federal.</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>O Estado de Rondônia, formada por:</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>O Estado de Rondônia, formada por:</font> |
| |
* <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>17 (vinte e uma) Agências Transfusional – AT; (Guajará-Mirim, Espigão d’oeste, Pimenta Bueno, machadinho, Buritis, Alvorada d’oeste, Jaru, Ouro Preto d’oeste, Presidente Médici, Cerejeiras, Hospital Regional de Cacoal, Hospital de Base, Hospital João Paulo II, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé e Seringueiras).</font> * <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>06 (cinco) Hemocentros Regionais (Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena)</font> * <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>01 (um) Hemocentro Coordenador localizado na Cidade de Porto Velho.</font> | * <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>17 (vinte e uma) Agências Transfusional – AT; (Guajará-Mirim, Espigão d’oeste, Pimenta Bueno, machadinho, Buritis, Alvorada d’oeste, Jaru, Ouro Preto d’oeste, Presidente Médici, Cerejeiras, Hospital Regional de Cacoal, Hospital de Base, Hospital João Paulo II, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé e Seringueiras).</font>* <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>06 (cinco) Hemocentros Regionais (Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena)</font>* <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>01 (um) Hemocentro Coordenador localizado na Cidade de Porto Velho.</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>RESOLUÇÃO RDC Nº 151 DE 21 DE AGOSTO DE 2001 - ANGEVISA</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>RESOLUÇÃO RDC Nº 151 DE 21 DE AGOSTO DE 2001 - ANGEVISA</font> |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Classificação das agências:**</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**Classificação das agências:**</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>** HEMOCENTRO COORDENADOR - **HC: entidade de âmbito central, de natureza pública, localizada preferencialmente na capital, referência do Estado na área de Hemoterapia e/ou Hematologia com a finalidade de prestar assistência e apoio hemoterápico e/ou hematológico à rede de serviços de saúde. Deverá prestar serviços de assistência às áreas a que se propõe, de ensino e pesquisa, formação de RH, controle de qualidade, suporte técnico, integração das instituições públicas e filantrópicas, e apoio técnico à Secretaria de Saúde na formulação da Política de Sangue e Hemoderivados no Estado, de acordo com o Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados - SINASAN e o Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados - PLANASHE e em articulação com as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica;</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**HEMOCENTRO COORDENADOR - **HC: entidade de âmbito central, de natureza pública, localizada preferencialmente na capital, referência do Estado na área de Hemoterapia e/ou Hematologia com a finalidade de prestar assistência e apoio hemoterápico e/ou hematológico à rede de serviços de saúde. Deverá prestar serviços de assistência às áreas a que se propõe, de ensino e pesquisa, formação de RH, controle de qualidade, suporte técnico, integração das instituições públicas e filantrópicas, e apoio técnico à Secretaria de Saúde na formulação da Política de Sangue e Hemoderivados no Estado, de acordo com o Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados - SINASAN e o Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados - PLANASHE e em articulação com as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica;</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**HEMOCENTRO REGIONAL - **HR: entidade de âmbito regional, de natureza pública, para atuação macro-regional na área hemoterápica e/ou hematológica. Deverá coordenar e desenvolver as ações estabelecidas na Política de Sangue e Hemoderivados do Estado para uma macro-região de saúde, de forma hierarquizada e acordo com o SINASAN e o PLANASHE. Poderá encaminhar a uma Central de Triagem Laboratorial de Doadores as amostras de sangue para realização dos exames. \\ \\ **AGÊNCIA TRANSFUSIONAL -** AT: localização preferencialmente intra-hospitalar, com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. O suprimento de sangue a estas agências realizar-se-á pelos Serviços de Hemoterapia de maior complexidade.</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**HEMOCENTRO REGIONAL - **HR: entidade de âmbito regional, de natureza pública, para atuação macro-regional na área hemoterápica e/ou hematológica. Deverá coordenar e desenvolver as ações estabelecidas na Política de Sangue e Hemoderivados do Estado para uma macro-região de saúde, de forma hierarquizada e acordo com o SINASAN e o PLANASHE. Poderá encaminhar a uma Central de Triagem Laboratorial de Doadores as amostras de sangue para realização dos exames. \\ \\ **AGÊNCIA TRANSFUSIONAL -** AT: localização preferencialmente intra-hospitalar, com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. O suprimento de sangue a estas agências realizar-se-á pelos Serviços de Hemoterapia de maior complexidade.</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;#c0392b;;inherit>O que é agência transfuncional? quais cidades?</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;#c0392b;;inherit>O que é agência transfuncional? quais cidades?</font> |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;#c0392b;;inherit>O que é unidade de coleta e transfusão? quais cidades?</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;#c0392b;;inherit>O que é unidade de coleta e transfusão? quais cidades?</font> |
| |
<font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;#000000;;inherit>**3. DIAGNÓSTICO ATUAL</font>** | <font 20px/Arial,Helvetica,sans-serif;;#000000;;inherit>**3. DIAGNÓSTICO ATUAL**</font> |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;#000000;;inherit>A FHEMERON solicitou a EpR uma solução tecnológica para captação e fidelização de doadores de sangue.</font> | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;#000000;;inherit>A FHEMERON solicitou a EpR uma solução tecnológica para captação e fidelização de doadores de sangue.</font> |
* Contagem manual do estoque . | * Contagem manual do estoque . |
* Atualização do estoque por período (manual). | * Atualização do estoque por período (manual). |
* Falta aplicativo para aplicação. \\ | * Falta aplicativo para aplicação. |
| |
\\ <font 20px/inherit;;inherit;;inherit>**3. RISCOS**</font> | \\ <font 20px/inherit;;inherit;;inherit>**3. RISCOS**</font> |
| |
* Maior descartes de bolsas de sangue; | * Maior descartes de bolsas de sangue; |
* Perda de fidelidade do doador; | * Perda de fidelidade do doador; |
* A ausência de bolsas de sangue para atendimento de urgência; | * A ausência de bolsas de sangue para atendimento de urgência; |
| |
| |
* O cliente solicitou uma solução tecnologica para atender o projeto de captação e fidelização de doadores de sangue; | * O cliente solicitou uma solução tecnologica para atender o projeto de captação e fidelização de doadores de sangue; |
* Informação de estoque critico de forma diária; | * Informação de estoque critico de forma diária; |
* Convocação de doador por tipagem especifica; | * Convocação de doador por tipagem especifica; |
* Transparência de estoque para doador: | * Transparência de estoque para doador: |
| |
**Solução:** | **Solução:** |
* Estar atrás da realidade de outros Hemocentros Estadual | * Estar atrás da realidade de outros Hemocentros Estadual |
* Solicitação de hemocomponentes quando o estoque está critico. | * Solicitação de hemocomponentes quando o estoque está critico. |
* Mala direta | * Mala direta |
* Auxilio mutuo do Hemorrede | * Auxilio mutuo do Hemorrede |
* Melhores produtos, testes laboratoriais do mercado | * Melhores produtos, testes laboratoriais do mercado |
* Profissionais capacitados \\ | * Profissionais capacitados |
| |
\\ **5. PROPOSTA DO TIME** | \\ <font 20px/inherit;;inherit;;inherit>**5. PROPOSTA DO TIME**</font> |
| |
\\ **Alternativa 1** | \\ **Alternativa 1** |
O projeto é de extrema importância para o estado, de atendimento a sociedade: | O projeto é de extrema importância para o estado, de atendimento a sociedade: |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Nosso time verificou uma solução simples para atendimento a necessidade emergencial levantada pela Cliente Ana Carolina, mais lembrando que o Time de Negócios verificou que a Instituição precisa de um sistema robusto para controle de estoque de sangue e distribuição no Estado. Mais levando em consideração ao pedido no Estudo de Impacto o time realizou pesquisas e encontrou um trabalho desenvolvido por de estudantes de Tecnologia da Informação da PUC-RS que visava otimizar e potencializar o fluxo de doações de sangue. O nome do projeto é hemoheroes onde fizeram parcerias com hospital e a PUC-RS. Nele, os doadores podem se cadastrar e encontrar hospitais próximos (por enquanto apenas o Hospital São Lucas-RS está cadastrado). Após o cadastro, o doador passa a receber informações sobre doações de sangue, e é chamado conforme as demandas sobre seu o tipo sanguíneo forem surgindo. A ideia dos estudantes é captar doadores de sangue de acordo com a necessidade dos hospitais. Se um hospital está com déficit em um tipo sanguíneo e com excesso em outro, o HemoHeroes faz o controle, ativando doadores e equilibrando os bancos de sangue.</font> \\ | <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Nosso time verificou uma solução simples para atendimento a necessidade emergencial levantada pela Cliente Ana Carolina, mais lembrando que o Time de Negócios verificou que a Instituição precisa de um sistema robusto para controle de estoque de sangue e distribuição no Estado. Mais levando em consideração ao pedido no Estudo de Impacto o time realizou pesquisas e encontrou um trabalho desenvolvido por de estudantes de Tecnologia da Informação da PUC-RS que visava otimizar e potencializar o fluxo de doações de sangue. O nome do projeto é hemoheroes onde fizeram parcerias com hospital e a PUC-RS. Nele, os doadores podem se cadastrar e encontrar hospitais próximos (por enquanto apenas o Hospital São Lucas-RS está cadastrado). Após o cadastro, o doador passa a receber informações sobre doações de sangue, e é chamado conforme as demandas sobre seu o tipo sanguíneo forem surgindo. A ideia dos estudantes é captar doadores de sangue de acordo com a necessidade dos hospitais. Se um hospital está com déficit em um tipo sanguíneo e com excesso em outro, o HemoHeroes faz o controle, ativando doadores e equilibrando os bancos de sangue.</font> |
| |
| <font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**O site Hemoheroes: **</font>{{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar.png?direct&600 }} |
| |
| <font 16px/inherit;;inherit;;inherit>**O que foi compreendido pela reportagem, que é uma comunicação direta entre hospitais e doadores. Buscando como exemplo deste projeto, a Fhemeron poderia adotar uma solução deste formato a curto prazo abrangendo parcerias com hemocentros, agências de Porto Velho e Interior, Hospitais…**</font> |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar02.png?direct&600 }} |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar03.png?direct&600 }} |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar04.png?direct&600 }} |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar05.png?direct&600 }} |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar06.png?direct&600 }} |
| |
| **Cadastro do Hospital:** |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar07.png?direct&600 }} |
| |
| <font 20px/inherit;;inherit;;inherit>**8. ANEXOS: FERRAMENTA APLICADA PARA CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES**</font> |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar08.png?direct&600 }} |
| |
| <font 20px/inherit;;inherit;;inherit>**5. FLUXOS**</font> |
| |
| **Fluxo Genérico do processo: (Portaria nº 5 Ministério da Saúde)** |
| * Captação |
| * RegistrO |
| * Triagem clínica |
| * Coleta |
| * Triagem laboratorial |
| * Processamento |
| * Armazenamento |
| * Distribuição |
| |
| **Formulário:** |
| |
| FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE REAÇÕES À DOAÇÃO DE SANGUE/HEMOCOMPONENTES (HEMOVIGILÂNCIA DO DOADOR) modelo Angevisa. |
| |
| {{ :start:projetos:projetos_dev:gestao_da_doacao_de_sangue:capturar09.png?direct&600 }} |
| |
| <font 20px/inherit;;inherit;;inherit>**9. REFERÊNCIAS**</font> |
| |
| [[https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-Consolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf|https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-Consolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf]] |
| |
| [[http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533/5007342/Capta%C3%A7%C3%A3o%2C+Cadastro%2C+Sele%C3%A7%C3%A3o%2C+Triagem+e+Coleta+Curso+RS+08.0817.pdf/271b10a1-5de3-495b-8b70-389b8954e363|http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533/5007342/Capta%C3%A7%C3%A3o%2C+Cadastro%2C+Sele%C3%A7%C3%A3o%2C+Triagem+e+Coleta+Curso+RS+08.0817.pdf/271b10a1-5de3-495b-8b70-389b8954e363]] |
| |
<font inherit/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>**O site Hemoheroes: **</font> | [[https://computerworld.com.br/2016/12/28/metodologias-ageis-otimizam-o-fluxo-de-doacoes-de-sangue-no-brasil/|https://computerworld.com.br/2016/12/28/metodologias-ageis-otimizam-o-fluxo-de-doacoes-de-sangue-no-brasil/]] |
| |
\\ | [[http://www.rondonia.ro.gov.br/fhemeron/sobre/|http://www.rondonia.ro.gov.br/fhemeron/sobre/]] |
| |