Ambos lados da revisão anterior
Revisão anterior
Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
start:infovia:infovia_rede [2019/08/26 15:44] 00530113252 [EDD] |
start:infovia:infovia_rede [2023/05/09 15:44] (atual) |
====== Armários e Switch ====== | ~~NOTOC~~ |
| <html> |
| <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous"> |
| <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvfO8shuf57BaghqFfPlYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV" crossorigin="anonymous"></script> |
| |
| <a href="http://wiki-old.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:infovia:clientes" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1" aria-disabled="true" role="button">Clientes</a> |
| <a href="http://wiki-old.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:infovia:infovia_rede" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1" aria-disabled="true" role="button">Rede Infovia</a> |
| <a href="http://wiki-old.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:infovia:relatorios" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1" aria-disabled="true" role="button">Relatórios</a> |
| <a href="start:infovia:cartilha_infovia_2_.pdf" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1" aria-disabled="true" role="button">Baixe nossa cartilha</a> |
| </html> |
---- | ---- |
| ====== Armários e Switch ====== |
| |
| <callout title="localizaçao dos equipamentos" type="question" icon="true">Esta lista indica a localização de cada equipamento do parque da infovia.</callout> |
| |
<datatables> | <datatables> |
^Ordem^NOME^IP^LATITUDE^LONGITUDE^ENDEREÇO^CIDADE| | |
|1|AR01-SW01 ( PRM )|1.1.1.11|8°44'57.95"S|63°54'37.67"O|Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470|PVH| | ^Ordem ^NOME ^LATITUDE ^LONGITUDE ^ENDEREÇO ^CIDADE | |
|2|AR01-SW02 ( PRM )|1.1.1.12|8°44'57.95"S|63°54'37.67"O|Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470|PVH| | |1 |AR01-SW01 ( PRM ) |8°44'57.95"S |63°54'37.67"O |Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470 |PVH | |
|3|AR02-SW01 ( SESDEC )|1.1.1.9|8°45'45.93"S|63°54'32.23"O|Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611|PVH| | |2 |AR01-SW02 ( PRM ) |8°44'57.95"S |63°54'37.67"O |Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470 |PVH | |
|4|AR02-SW02 ( SESDEC )|1.1.1.13|8°45'45.93"S|63°54'32.23"O|Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611|PVH| | |3 |AR02-SW01 ( SESDEC ) |8°45'45.93"S |63°54'32.23"O |Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611 |PVH | |
|5|AR03-SW01 ( 5º DP )|1.1.1.6|8°44'22.06"S|63°53'28.59"O|Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515|PVH| | |4 |AR02-SW02 ( SESDEC ) |8°45'45.93"S |63°54'32.23"O |Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611 |PVH | |
|6|AR03-SW02 ( 5º DP )|1.1.1.21|8°44'22.06"S|63°53'28.59"O|Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515|PVH| | |5 |AR03-SW01 ( 5º DP ) |8°44'22.06"S |63°53'28.59"O |Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515 |PVH | |
|7|AR04-SW01 ( UNISP LESTE )|1.1.1.5|8°45'16.1"S|63°50'20.8"O|Av. Amazonas, n° 6781, Bairro - Escola de Polícia, Porto Velho - RO, 76820-115|PVH| | |6 |AR03-SW02 ( 5º DP ) |8°44'22.06"S |63°53'28.59"O |Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515 |PVH | |
|8|AR05-SW01 ( 8º DP )|1.1.1.4|8°47'27.26"S|63°53'48.15"O|R. José Amador dos Réis, 3214 - Juscelino Kubitschek, Porto Velho - RO, 76829-428|PVH| | |7 |AR04-SW01 ( UNISP LESTE ) |8°45'16.1"S |63°50'20.8"O |Av. Amazonas, n° 6781, Bairro - Escola de Polícia, Porto Velho - RO, 76820-115 |PVH | |
|9|AR06-SW01 ( 7º DP )|1.1.1.16|8°45'34.31"S|63°51'39.63"O|Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518|PVH| | |8 |AR05-SW01 ( 8º DP ) |8°47'27.26"S |63°53'48.15"O |R. José Amador dos Réis, 3214 - Juscelino Kubitschek, Porto Velho - RO, 76829-428 |PVH | |
|10|AR06-SW02 ( 7º DP )|1.1.1.3|8°45'34.31"S|63°51'39.63"O|Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518|PVH| | |9 |AR06-SW01 ( 7º DP ) |8°45'34.31"S |63°51'39.63"O |Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518 |PVH | |
|11|AR07-SW01 ( DINTEL )|1.1.1.8|8°46'38.64"S|63°48'12.52"O|R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038|PVH| | |10 |AR06-SW02 ( 7º DP ) |8°45'34.31"S |63°51'39.63"O |Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518 |PVH | |
|12|AR07-SW02 ( DINTEL )|1.1.1.7|8°46'38.64"S|63°48'12.52"O|R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038|PVH| | |11 |AR07-SW01 ( DINTEL ) |8°46'38.64"S |63°48'12.52"O |R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038 |PVH | |
|13|AR08-SW01 ( UNISP CENTRO )|1.1.1.18|8°46'8.48"S|63°53'41.94"O|R. Brasília, 1405 - Tucumanzal, Porto Velho - RO, 76804-486|PVH| | |12 |AR07-SW02 ( DINTEL ) |8°46'38.64"S |63°48'12.52"O |R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038 |PVH | |
|14|AR09-SW01 ( TUDO AQUI )|1.1.1.2|8°45'53.47"S|63°54'9.20"O|Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084|PVH| | |13 |AR08-SW01 ( UNISP CENTRO ) |8°46'8.48"S |63°53'41.94"O |R. Brasília, 1405 - Tucumanzal, Porto Velho - RO, 76804-486 |PVH | |
|15|AR09-SW02 ( TUDO AQUI )|1.1.1.17|8°45'53.47"S|63°54'9.20"O|Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084|PVH| | |14 |AR09-SW01 ( TUDO AQUI ) |8°45'53.47"S |63°54'9.20"O |Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084 |PVH | |
|16|AR10-SW01 ( DENARC )|1.1.1.14|8°45'19.95"S|63°53'52.03"O|R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200|PVH| | |15 |AR09-SW02 ( TUDO AQUI ) |8°45'53.47"S |63°54'9.20"O |Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084 |PVH | |
|17|AR10-SW02 ( DENARC )|1.1.1.22|8°45'19.95"S|63°53'52.03"O|R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200|PVH| | |16 |AR10-SW01 ( DENARC ) |8°45'19.95"S |63°53'52.03"O |R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200 |PVH | |
|18|AR11-SW01 ( 6º DP - 5º BPM )|1.1.1.19|8°46'41.36"S|63°48'10.44"O|R. Blumenau, 11596 - Ulisses Guimarães, Porto Velho - RO, 76813-868|PVH| | |17 |AR10-SW02 ( DENARC ) |8°45'19.95"S |63°53'52.03"O |R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200 |PVH | |
|19|IPERON-SW01 ( IPERON )|1.1.1.15|8°45'39.8"S|63°53'12.5"O|Av. Sete de Setembro, 2557 - Nossa Sra. das Graças, Porto Velho - RO, 76804-141|PVH| | |18 |AR11-SW01 ( 6º DP - 5º BPM ) |8°46'41.36"S |63°48'10.44"O |R. Blumenau, 11596 - Ulisses Guimarães, Porto Velho - RO, 76813-868 |PVH | |
|20|SW_TudoAqui_Shopping|10.9.98.251|8°44'52.2"S|63°52'31.8"O|Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, 76820-370|PVH| | |19 |IPERON-SW01 ( IPERON ) |8°45'39.8"S |63°53'12.5"O |Av. Sete de Setembro, 2557 - Nossa Sra. das Graças, Porto Velho - RO, 76804-141 |PVH | |
|21|CDJ-SW01 ( CANDEIAS )|1.1.1.27|8°47'54.1"S|63°42'07.3"O|R. Sem nome, 000 - União, Candeias do Jamari - RO, 76860-000|CANDEIAS| | |20 |SW_TudoAqui_Shopping |8°44'52.2"S |63°52'31.8"O |Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, 76820-370 |PVH | |
|22|AR01-SW01 (AQS)|1.1.1.20|9°54'26.3"S|63°01'55.4"O|Av. Juscelino Kubitscheck, 1400-1502 - Áreas Especiais 02, Ariquemes - RO|ARIQUEMES| | |21 |CDJ-SW01 ( CANDEIAS ) |8°47'54.1"S |63°42'07.3"O |R. Sem nome, 000 - União, Candeias do Jamari - RO, 76860-000 |CANDEIAS | |
| |22 |AR01-SW01 (AQS) |9°54'26.3"S |63°01'55.4"O |Av. Juscelino Kubitscheck, 1400-1502 - Áreas Especiais 02, Ariquemes - RO |ARIQUEMES | |
</datatables> | </datatables> |
| |
| |
</datatables> | </datatables> |
| |
\\ | |
| |
====== VPN ====== | ====== VPN ====== |
| |
\\ | \\ |
| |
| |