Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:infovia:infovia_rede

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start:infovia:infovia_rede [2019/01/23 15:49]
admin
start:infovia:infovia_rede [2023/05/09 15:44] (atual)
Linha 1: Linha 1:
-====== Armários e Switch ======+~~NOTOC~~ 
 +<html> 
 +<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous"> 
 +<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvfO8shuf57BaghqFfPlYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV" crossorigin="anonymous"></script>
  
 +<a href="http://wiki-old.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:infovia:clientes" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1"  aria-disabled="true" role="button">Clientes</a>
 +<a href="http://wiki-old.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:infovia:infovia_rede" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1"  aria-disabled="true" role="button">Rede Infovia</a>
 +<a href="http://wiki-old.setic.ro.gov.br/doku.php?id=start:infovia:relatorios" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1"  aria-disabled="true" role="button">Relatórios</a>
 +<a href="start:infovia:cartilha_infovia_2_.pdf" class="btn btn btn-prymary btn-lg" tabindex="-1"  aria-disabled="true" role="button">Baixe nossa cartilha</a>
 +</html>
 ---- ----
 +====== Armários e Switch ======
  
-^Ordem^NOME^IP^LATITUDE^LONGITUDE^ENDEREÇO^CIDADE| +<callout title="localizaçao dos equipamentostype="questionicon="true">Esta lista indica a localização de cada equipamento do parque da infovia.</callout>
-|1|AR01-SW01 ( PRM )|1.1.1.11|8°44'57.95"S|63°54'37.67"O|Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470|PVH| +
-|2|AR01-SW02 ( PRM )|1.1.1.12|8°44'57.95"S|63°54'37.67"O|Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470|PVH| +
-|3|AR02-SW01 ( SESDEC )|1.1.1.9|8°45'45.93"S|63°54'32.23"O|Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611|PVH| +
-|4|AR02-SW02 ( SESDEC )|1.1.1.13|8°45'45.93"S|63°54'32.23"O|Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611|PVH| +
-|5|AR03-SW01 ( 5º DP )|1.1.1.6|8°44'22.06"S|63°53'28.59"O|Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515|PVH| +
-|6|AR03-SW02 ( 5º DP )|1.1.1.21|8°44'22.06"S|63°53'28.59"O|Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515|PVH| +
-|7|AR04-SW01 ( UNISP LESTE )|1.1.1.5|8°45'16.1"S|63°50'20.8"O|Av. Amazonas, n° 6781, Bairro - Escola de Polícia, Porto Velho - RO, 76820-115|PVH| +
-|8|AR05-SW01 ( 8º DP )|1.1.1.4|8°47'27.26"S|63°53'48.15"O|R. José Amador dos Réis, 3214 - Juscelino Kubitschek, Porto Velho - RO, 76829-428|PVH| +
-|9|AR06-SW01 ( 7º DP )|1.1.1.16|8°45'34.31"S|63°51'39.63"O|Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518|PVH| +
-|10|AR06-SW02 ( 7º DP )|1.1.1.3|8°45'34.31"S|63°51'39.63"O|Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518|PVH| +
-|11|AR07-SW01 ( DINTEL )|1.1.1.8|8°46'38.64"S|63°48'12.52"O|R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038|PVH| +
-|12|AR07-SW02 ( DINTEL )|1.1.1.7|8°46'38.64"S|63°48'12.52"O|R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038|PVH| +
-|13|AR08-SW01 ( UNISP CENTRO )|1.1.1.18|8°46'8.48"S|63°53'41.94"O|R. Brasília, 1405 - Tucumanzal, Porto Velho - RO, 76804-486|PVH| +
-|14|AR09-SW01 ( TUDO AQUI )|1.1.1.2|8°45'53.47"S|63°54'9.20"O|Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084|PVH| +
-|15|AR09-SW02 ( TUDO AQUI )|1.1.1.17|8°45'53.47"S|63°54'9.20"O|Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084|PVH| +
-|16|AR10-SW01 ( DENARC )|1.1.1.14|8°45'19.95"S|63°53'52.03"O|R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200|PVH| +
-|17|AR10-SW02 ( DENARC )|1.1.1.22|8°45'19.95"S|63°53'52.03"O|R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200|PVH| +
-|18|AR11-SW01 ( 6º DP - 5º BPM )|1.1.1.19|8°46'41.36"S|63°48'10.44"O|R. Blumenau, 11596 - Ulisses Guimarães, Porto Velho - RO, 76813-868|PVH| +
-|19|IPERON-SW01 ( IPERON )|1.1.1.15|8°45'39.8"S|63°53'12.5"O|Av. Sete de Setembro, 2557 - Nossa Sra. das Graças, Porto Velho - RO, 76804-141|PVH| +
-|20|SW_TudoAqui_Shopping|10.9.98.251|8°44'52.2"S|63°52'31.8"O|Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, 76820-370|PVH| +
-|21|CDJ-SW01 ( CANDEIAS )|1.1.1.27|8°47'54.1"S|63°42'07.3"O|R. Sem nome, 000 -  União, Candeias do Jamari - RO, 76860-000|CANDEIAS| +
-|22|AR01-SW01 (AQS)|1.1.1.20|9°54'26.3"S|63°01'55.4"O|AvJuscelino Kubitscheck, 1400-1502 - Áreas Especiais 02, Ariquemes - RO|ARIQUEMES|+
  
-======   ======+<datatables> 
 + 
 +^Ordem ^NOME ^LATITUDE ^LONGITUDE ^ENDEREÇO ^CIDADE | 
 +|1 |AR01-SW01 ( PRM ) |8°44'57.95"S |63°54'37.67"O |Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470 |PVH | 
 +|2 |AR01-SW02 ( PRM ) |8°44'57.95"S |63°54'37.67"O |Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470 |PVH | 
 +|3 |AR02-SW01 ( SESDEC ) |8°45'45.93"S |63°54'32.23"O |Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611 |PVH | 
 +|4 |AR02-SW02 ( SESDEC ) |8°45'45.93"S |63°54'32.23"O |Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611 |PVH | 
 +|5 |AR03-SW01 ( 5º DP ) |8°44'22.06"S |63°53'28.59"O |Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515 |PVH | 
 +|6 |AR03-SW02 ( 5º DP ) |8°44'22.06"S |63°53'28.59"O |Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515 |PVH | 
 +|7 |AR04-SW01 ( UNISP LESTE ) |8°45'16.1"S |63°50'20.8"O |Av. Amazonas, n° 6781, Bairro - Escola de Polícia, Porto Velho - RO, 76820-115 |PVH | 
 +|8 |AR05-SW01 ( 8º DP ) |8°47'27.26"S |63°53'48.15"O |R. José Amador dos Réis, 3214 - Juscelino Kubitschek, Porto Velho - RO, 76829-428 |PVH | 
 +|9 |AR06-SW01 ( 7º DP ) |8°45'34.31"S |63°51'39.63"O |Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518 |PVH | 
 +|10 |AR06-SW02 ( 7º DP ) |8°45'34.31"S |63°51'39.63"O |Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518 |PVH | 
 +|11 |AR07-SW01 ( DINTEL ) |8°46'38.64"S |63°48'12.52"O |R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038 |PVH | 
 +|12 |AR07-SW02 ( DINTEL ) |8°46'38.64"S |63°48'12.52"O |R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038 |PVH | 
 +|13 |AR08-SW01 ( UNISP CENTRO ) |8°46'8.48"S |63°53'41.94"O |R. Brasília, 1405 - Tucumanzal, Porto Velho - RO, 76804-486 |PVH | 
 +|14 |AR09-SW01 ( TUDO AQUI ) |8°45'53.47"S |63°54'9.20"O |Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084 |PVH | 
 +|15 |AR09-SW02 ( TUDO AQUI ) |8°45'53.47"S |63°54'9.20"O |Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084 |PVH | 
 +|16 |AR10-SW01 ( DENARC ) |8°45'19.95"S |63°53'52.03"O |R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200 |PVH | 
 +|17 |AR10-SW02 ( DENARC ) |8°45'19.95"S |63°53'52.03"O |R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200 |PVH | 
 +|18 |AR11-SW01 ( 6º DP - 5º BPM ) |8°46'41.36"S |63°48'10.44"O |R. Blumenau, 11596 - Ulisses Guimarães, Porto Velho - RO, 76813-868 |PVH | 
 +|19 |IPERON-SW01 ( IPERON ) |8°45'39.8"S |63°53'12.5"O |Av. Sete de Setembro, 2557 - Nossa Sra. das Graças, Porto Velho - RO, 76804-141 |PVH | 
 +|20 |SW_TudoAqui_Shopping |8°44'52.2"S |63°52'31.8"O |Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, 76820-370 |PVH | 
 +|21 |CDJ-SW01 ( CANDEIAS ) |8°47'54.1"S |63°42'07.3"O |R. Sem nome, 000 - União, Candeias do Jamari - RO, 76860-000 |CANDEIAS | 
 +|22 |AR01-SW01 (AQS) |9°54'26.3"S |63°01'55.4"O |Av. Juscelino Kubitscheck, 1400-1502 - Áreas Especiais 02, Ariquemes - RO |ARIQUEMES | 
 + 
 +</datatables>
  
 ====== EDD ====== ====== EDD ======
Linha 33: Linha 46:
 ---- ----
  
-^HOST ZABBIX^ARMÁRIO^SWITCH^IP GERÊNCIA^PORTA^DMVIEW^MODELO| +<datatables>
-|Ginasio Claudio Coutinho|1|1|10.35.30.194|1|Claudio Coutinho|DM2301 4GT+2GX| +
-|Duque de Caxias|1|1|10.35.30.78|2|Duque de Caxias|DM2301 4GT+2GX| +
-|Castelo Branco|1|1|10.35.30.79|3|Castelo Branco|DM2301 4GT+2GX| +
-|Osvaldo Piana|1|1|10.35.30.80|4|Osvaldo Piana|DM2301 4GT+2GX| +
-|Sao Sebastiao|1|1|10.35.30.81|5|São Sebastiao|DM2301 4GT+2GX| +
-|Conselho Est. Educacao|1|1|10.35.30.101|6|Conselho Est SEDUC|DM2301 4GT+2GX| +
-|Carmela Dutra|1|1|10.35.30.82|7|MP_SEDE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Almoxarifado SEDUC|1|1|10.35.30.102|8|Carmela Dutra|DM2301 4GT+2GX| +
-|Jucer Sede|1|1|10.35.30.128|11|Almoxa_SEDUC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Dpe Sede|1|1|10.35.30.34|13|JUCER SEDE|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|MP - Sede|1|1|10.35.30.4|19|DPE_SEDE|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Detran Dtet|1|1|10.35.30.115|21|DETRAN_DTET|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Palacio das Artes|1|2|10.35.30.55|1|PALACIO DAS ARTES|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Palacio Guapore|1|2|10.35.30.56|2|PALACIO GUAPORE|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Ipem|1|2|10.35.30.37|3|IPEM|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Sociedade de Portos e Hidrovias|1|2|10.35.30.42|5|SOPH|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Biblioteca Pontes Pinto|1|2|10.35.30.6|6|INATIVO|INATIVO| +
-|Frota Unica|1|2|10.35.30.25|7|FROTA ÚNICA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Segep Almoxarifado|1|2|10.35.30.33|8|SEGEP_ALMOXARIFADO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Tce Sede|1|2|10.35.30.63|11|TCE -|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Corpo de Bombeiro Nacional|1|2|10.35.30.36|12|1º BPM|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|1 Batalhao de Policia Militar|1|2|10.35.30.62|14|1º BPM|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Lacen|2|1|10.35.30.57|1|LACEN|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Hospital de base|2|1|10.35.30.40|2|HB|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Caf - 2|2|1|10.35.30.58|3|CAF2|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Lepac|2|1|10.35.30.59|5|LEPAC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Caf - 1|2|1|10.35.30.54|6|CAF1|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Sesdec Sede|2|1|10.35.30.60|9|SESDEC_SEDE|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Hangar|2|1|10.35.30.71|11|HANGAR|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Policia Federal|2|1|10.35.30.186|13|POLICIA FEDERAL|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|NÃO GERENCIADO|2|1|10.35.33.4|14|NÃO GERENCIADO|NÃO GERENCIADO| +
-|Água de Coco|2|1|10.35.30.167|15|AGUA DE COCO_ESP|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Final Passarela|2|1|10.35.30.11|16|INATIVO|INATIVO| +
-|Pestalozzi|2|1|10.35.30.41|17|Pestalozzi|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Almoxarifado anexo 1 SEDUC|2|1|10.35.30.72|18|Almox Anexo1|DM2301 4GT+2GX| +
-|Lydia Johnson de Macedo|2|1|10.35.30.188|19|Lydua Jhonson|DM2301 4GT+2GX| +
-|Dat - Dedt|2|1|10.35.30.43|21|DAT_DEDT|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Início Passarela|2|1|10.35.30.234|22|INICIO_PASSARELA_ESP|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Diretoria de ensino PM|2|1|10.35.30.73|23|Dir de Ensino PM|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Ciop Sesdec|2|1|10.35.30.21|uplink no edd da sesdec (porta 2)|CIOP-SESDEC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Almoxarifado central Sesau|2|2|10.35.30.236|1|ALMOX_SESAU|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Hospital infantil cosme damiao|2|2|10.35.30.29|2|HICD|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Nutricao Sesau|2|2|10.35.30.51|3|NUTRICAO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Fhemeron|2|2|10.35.30.26|4|FHEMERON|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Policlinica osvaldo cruz|2|2|10.35.30.44|5|POC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Inst. Criminalistica Ic|2|2|10.35.30.47|10|IC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|IICC|2|2|10.35.30.46|11|IICC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Instituto Medico Legal IML|2|2|10.35.30.48|12|EML|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Garagem PC|2|2|10.35.30.68|13|GARAGEM PC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|NÃO GERENCIADO|2|2|10.35.30.179|16|NÃO GERENCIADO|NÃO GERENCIADO| +
-|Agevisa Almoxarifado|2|2|10.35.30.70|17|AGEVISA - ALMOXARIFADO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Sefin Aeroporto|2|2|10.35.30.76|18|SEFIN Aeroporto|DM2301 4GT+2GX| +
-|Detran Sede|2|2|10.35.0.32|20|DETRAN-SEDE|DM4100| +
-|Cometran|2|2|10.35.0.33|21|COMETRAN|DM4100| +
-|Brigada de Incendio - Aeroporto|2|2|10.35.30.219|22|Brig. De Incêndio|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Araujo Lima|3|1|10.35.30.152|1|ARAUJO LIMA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Orlando Freire|3|1|10.35.30.153|2|ORLANDO FREIRE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Petronio Barcelos|3|1|10.35.30.154|3|PETRONIO BARCELOS|DM2301 4GT+2GX| +
-|4 de Janeiro|3|1|10.35.30.155|4|4 DE JANEIRO|DM2301 4GT+2GX| +
-|Eloisa Bentes Ramos|3|1|10.35.30.156|5|ELOÍSA BENTES|DM2301 4GT+2GX| +
-|Cemetron|3|1|10.35.30.38|9|CEMETRON_|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Cepem|3|1|10.35.30.77|11|CEPEM-|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Unidade Sentenciada I|3|1|10.35.30.162|15|SEJUS_UIMS|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|NÃO GERENCIADO|3|1|QinQ|19|NÃO GERENCIADO|NÃO GERENCIADO| +
-|5 Dp|3|1|10.35.30.163|21|5DP|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Central de Policia|3|1|10.35.30.164|22|CENTRAL POLICIA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Bombeiro Base Logistica|3|1|10.35.30.7|24|BM_BASE_LOGISTICA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Nossa Senhora do Amparo|3|2|10.35.30.157|1|N.Sra. AMPARO|DM2301 4GT+2GX| +
-|Juscelino Kubitschek|3|2|10.35.30.158|2|Escola JK|DM2301 4GT+2GX| +
-|Roberto Duarte Pires|3|2|10.35.30.159|3|ROBERTO DUARTE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Mundo Magico|3|2|10.35.30.160|4|MUNDO MAGICO|DM2301 4GT+2GX| +
-|Esc. Est Educação Especial - Cene|3|2|10.35.30.161|5|CENE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Princesa Izabel|3|2|10.35.30.199|6|PRINCESA IZABEL|DM2301 4GT+2GX| +
-|NÃO GERENCIADO|3|2|?|10|NÃO GERENCIADO|NÃO GERENCIADO| +
-|Unisp Zona Leste|4|1|10.35.30.250|1|UNISP_ZONALEST_|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Luiz Soares|4|1|10.35.30.171|2|LUIZ SOARES|DM2301 4GT+2GX| +
-|Ulisses Guimaraes|4|1|10.35.30.172|3|ULISSES G.|DM2301 4GT+2GX| +
-|Flora Calheiros|4|1|10.35.30.169|4|FLORA CALHEIROS|DM2301 4GT+2GX| +
-|Maria Carmosina Pinheiro|4|1|10.35.30.170|5|MARIA CARMOSINA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Nucleo de Operacoes aereas|4|1|10.35.30.3|9|SESDEC_NOA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Acadepol Academia de Policia|4|1|10.35.30.107|11|ACADEPOL_APC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Deaai|4|1|10.35.30.50|12|DEAAI_PC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Unidade Sentenciada II|4|1|10.35.30.178|15|UNID. SENTENCIADA II|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Presidio Feminino|4|1|10.35.30.65|16|PENFEM|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Daniel Neri da Silva|5|1|10.35.30.173|1|DANIEL NERI|DM2301 4GT+2GX| +
-|Risoleta Neves|5|1|10.35.30.174|2|RISOLETA NEVES|DM2301 4GT+2GX| +
-|Sao Luiz|5|1|10.35.30.175|3|SÃO LUIZ|DM2301 4GT+2GX| +
-|Janio da Silva Quadros|5|1|10.35.30.200|4|JANIO QUADROS|DM2301 4GT+2GX| +
-|Orgulho do Madeira|5|1|10.35.30.187|9|ORGULHO do MADEIRA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Restaurante Popular|5|1|10.35.30.165|10|SEAS - REST. POPULAR|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Cero|5|1|10.35.30.177|13|CERO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|DECCMA|5|1|10.35.30.176|15|DERCCMA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Detran Leste|5|1|10.35.30.22|17|DETRAN - LESTE|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Caerd Zona Leste|5|1|10.35.30.183|19|SWITCH DO CLIENTE|HPE 1920 24G| +
-|Evento Seas|5|1|10.35.30.93|uplink no edd do orgulho (porta 2)|EVENTO-SEAS|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Eduardo Lima e Silva|6|1|10.35.30.141|1|EDUARDO LIMA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Joao Bento da Costa|6|1|10.35.30.142|2|JOAO BENTO|DM2301 4GT+2GX| +
-|Maria de Nazare|6|1|10.35.30.143|3|MARIA DE NAZARE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Jesus Burlamarque|6|1|10.35.30.207|4|JESUS BURLAMARQUE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Tancredo Neves|6|1|10.35.30.144|5|TANCREDO NEVES|DM2301 4GT+2GX| +
-|Bela Vista|6|1|10.35.30.145|6|BELA VISTA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Joao Paulo II|6|1|10.35.30.49|9|Joao Paulo II|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Ami Zona Sul|6|1|10.35.30.206|10|AMI|DM2301 4GT+2GX| +
-|Almoxarifado Pc|6|1|10.35.30.208|15|ALMOX_PC|DM2301 4GT+2GX| +
-|Unisp Sul|6|1|10.35.30.30|17|UNISP_SUL|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Coe|6|1|10.35.30.209|20|COE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Caerd Zona Lul|6|1|10.35.30.184|22|SWITCH DO CLIENTE|HPE 1920 24G| +
-|Heitor Villa Lobos|6|2|10.35.30.146|1|VILLA LOBOS|DM2301 4GT+2GX| +
-|Vicente Salazar dos Santos|6|2|10.35.30.147|2|VICENTE SALAZAR|DM2301 4GT+2GX| +
-|Sebastiana Lima de Oliveira|6|2|10.35.30.148|3|SEBASTIANA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Capitao Claudio Manoel da Costa|6|2|10.35.30.149|4|CAPITAO CLAUDIO|DM2301 4GT+2GX| +
-|Dom Pedro I|6|2|10.35.30.150|5|DOMPEDRO I|DM2301 4GT+2GX| +
-|Helio Neves Botelho|6|2|10.35.30.213|6|HELIO NEVES|DM2301 4GT+2GX| +
-|Detran Zona Sul|6|2|10.35.30.210|9|DETRAN SUL|DM2301 4GT+2GX| +
-|Almoxarifado Sejus|6|2|10.35.30.211|11|SEJUS ALMOX|DM2301 4GT+2GX| +
-|Rede de Frios|6|2|10.35.30.212|13|AGEVISA FRIOS|DM2301 4GT+2GX| +
-|Arquivo Geral|7|1|10.35.30.19|1|Arquivo Geral|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|CAU DER|7|1|10.35.30.185|2|DER - CAU|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Almoxarifado DER|7|1|10.35.30.112|4|DER ALMOX|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Residencia - DER|7|1|10.35.30.61|5|DER|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Dipat SUDER|7|1|10.35.30.32|6|SUDER_DIPAT|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Colonia Penal|7|1|10.35.30.130|9|SEJUS_COLONIA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Pandinha|7|1|10.35.30.132|10|PANDINHA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Urso Panda|7|1|10.35.30.133|11|URSO PANDA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Enio Pinheiro|7|1|10.35.30.131|12|ENIO PINHEIRO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Vale do Guapore|7|1|10.35.30.134|13|VALE DO GUAPORE|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Comando Geral da PM|7|1|10.35.30.15|15|COMANDO GERAL|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Companhia de Guarda da PM-DIR Saude|7|1|10.35.30.119|16|CIA GUARDA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Dintel|7|1|10.35.30.14|19|DINTEL|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Bombeiro 1 Agrupamento|7|1|10.35.30.5|21|1º AGRUPAMENTO DM|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Diretoria de Atividades Tecnicas BM|7|1|10.35.30.221|22|DAT - BM|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Ifro Calama|7|1|10.35.33.2|23|IFRO_CALAMA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Ifro Jorge Teixeira|7|1|10.35.33.3|24|IFRO_JTEIXEIRA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Jose Otino de Freitas|7|2|10.35.30.124|1|JOSE OTINO|DM2301 4GT+2GX| +
-|Tiradentes|7|2|10.35.30.125|2|TIRADENTE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Brasilia|7|2|10.35.30.75|3|ESCOLA BRASILIA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Casa de Davi|7|2|10.35.30.181|4|CASA DE DAVI|DM2301 4GT+2GX| +
-|Santa Marcelina Creche|7|2|10.35.30.239|5|SANTA MARCELINA - CRECHE|DM2301 4GT+2GX| +
-|Santa Marcelina Escolinha|7|2|10.35.30.240|6|SANTA MARCELINA - ESCOLINHA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Urso Branco|7|2|10.35.30.135|9|URSO BRANCO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Provisoria Feminina|7|2|10.35.30.136|10|PROV.FEMININA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Presidio 470|7|2|10.35.30.137|11|PRES_470|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Penitenciaria Aruana|7|2|10.35.30.138|12|ARUANA|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|TDA_Shopping|7|2|10.35.30.20|15|TODA_SHOPPING|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Ajudancia Geral da PM|7|2|10.35.30.8|16|AJUDANCIA_PM -|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Corregedoria Geral da PM|7|2|10.35.30.9|17|CORREGEDORIA_PM -|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Manaus|8|1|10.35.30.189|2|ESCOLA MANAIS DM23|DM2301 4GT+2GX| +
-|Rio Branco|8|1|10.35.30.190|3|RIO BRANCO|DM2301 4GT+2GX| +
-|Nossa Senhora das Gracas|8|1|10.35.30.191|4|NS DAS GRAÇAS|DM2301 4GT+2GX| +
-|Estudo e Trabalho|8|1|10.35.30.192|5|ESTUDO E TRAB|DM2301 4GT+2GX| +
-|Padre Mario Castagna|8|1|10.35.30.193|6|PE MARIO CASTAGNA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Base de Apoio do 5 Batalhao Rodoviaria|8|1|10.35.30.217|13|BASE 5o. RODOVIARIA|DM2301 4GT+2GX| +
-|Corregedoria Geral da Policia Civil|8|1|10.35.30.90|15|CORREG_PC|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Deccv Homicidios|8|1|10.35.30.205|16|DECCV - HOMICIDIOS|DM2301 4GT+2GX| +
-|Unisp Centro|8|1|10.35.30.69|17|UNISP CENTRO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
-|Provisoria Adolescente|8|1|10.35.30.214|19|UNI PROVISORIA ADOL|DM2301 4GT+2GX| +
-|Agero|9|1|10.35.30.12|11|AGERO|DM2104G2 EDD E1 SIII| +
