Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:docs:pan:pan_2019_09

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start:docs:pan:pan_2019_09 [2019/10/01 16:59]
00530113252 [Table]
start:docs:pan:pan_2019_09 [2022/01/25 15:26] (atual)
Linha 13: Linha 13:
   * **Recursos**  - material utilizado para realização da atividade   * **Recursos**  - material utilizado para realização da atividade
   * **IC**  (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)   * **IC**  (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
--+  * **Serviços/incidentes recorrentes**  - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período. 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Índice de atraso por grupo executor ===== 
 + 
 +^                       ^ Central  ^ Datacenter  ^ Infovia  ^ Operações  ^ SEI    ^ Service Desk  ^ VOIP  ^ 
 +^ Chamados processados  | 463      | 91          | 41       | 139        | 480    | 162           | 20    | 
 +^ Chamados atrasados    | 0        | 5           | 4        | 3          | 2      | 4             | 1     | 
 +^ Índice de atraso      ^ 0%       ^ 5,49%       ^ 9,76%    ^ 2,16%      ^ 0,42%  ^ 2,47%         ^ 5%    ^ 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor ===== 
 + 
 +^              ^ Central de At.  ^ Datacenter  ^ Infovia  ^ Operações  ^ SEI  ^ Service Desk  ^ VOIP  ^ 
 +^ Incidentes   | 24              | 20          | 4        | 9          | 11   | 12            | 0     | 
 +^ Requisições  | 439             | 71          | 37       | 130        | 513  | 1250          | 20    | 
 +^ Total        ^ 463             ^ 91          ^ 41       ^ 139        ^ 524  ^ 1262          ^ 20    ^ 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Distribuição de chamados por grupo executor ===== 
 + 
 +{{ :start:docs:pan:chamadosporgrupo_set2019.png |}} 
 + 
 +----
  
 ===== SEI ===== ===== SEI =====
Linha 19: Linha 45:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente  ^  Frequência  Recursos  ^  I.C.  | +^  Serviços / Incidente                                ^  Frequência 
-|  Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI  |  164   |  +|  Alterar permissão de acesso a uma unidade no SEI    |  164         
-|  Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI  |  159   |  +|  Incluir permissão de acesso a uma unidade no SEI    |  159         
-|  Alterar e-mail cadastrado no sistema  |  76   |  +|  Alterar e-mail cadastrado no sistema                |  76          
-|  Alterar lotação cadastrada (órgão)  |  38   |  +|  Alterar lotação cadastrada (órgão)                  |  38          
-|  Aprovar cadastro de usuário  |  30   |  +|  Aprovar cadastro de usuário                         |  30          
-|  Incluir e-mail institucional para a unidade no SEI  |  16   |  +|  Incluir e-mail institucional para a unidade no SEI  |  16          
-|  Solicitar inclusão de cargo para assinatura  |  13   |  +|  Solicitar inclusão de cargo para assinatura         |  13          
-|  Falha ao logar no SEI  |  11   |  +|  Falha ao logar no SEI                               |  11          
-|  Alterar e-mail de unidade no SEI  |  9   |  +|  Alterar e-mail de unidade no SEI                    |  9           
-|  Alterar nome cadastrado no sistema  |  5   |  +|  Alterar nome cadastrado no sistema                  |  5           
-|  Desanexar processos  |  2   |  +|  Desanexar processos                                 |  2           
-|  Atualização do File Server Nutanix.  |  1   |  |+|  Atualização do File Server Nutanix.                 |  1           |
  
 ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [SEI] ==== ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [SEI] ====
Linha 55: Linha 81:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente  ^  Frequência  Recursos  ^  I.C.  | +^  Serviços / Incidente                   ^  Frequência 
-|Reset de senha e-mail |119 |  |  +| Reset de senha e-mail                   | 119          
-|Criação de Conta de E-mail |48 |  |  +| Criação de Conta de E-mail              | 48           
-|Mover usuário para outro grupo |46 |  |  +| Mover usuário para outro grupo          | 46           
-|Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI |39 |  |  +| Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI  | 39           
-|Redefinir senha de usuário AD |35 |  |  +| Redefinir senha de usuário AD           | 35           
-|Criação de usuário INFOVIA WIFI |28 |  |  +| Criação de usuário INFOVIA WIFI         | 28           
-|Falha no login wi-fi infovia |22 |  |  +| Falha no login wi-fi infovia            | 22           
-|Criação de usuário protocolo |20 |  |  +| Criação de usuário protocolo            | 20           
-|Alteração de setor/subsetor protocolo |14 |  |  +| Alteração de setor/subsetor protocolo   | 14           
-|Criação de conta de usuário |13 |  |  +| Criação de conta de usuário             | 13           
-|Adicionar usuário ao grupo acesso |13 |  |  |+| Adicionar usuário ao grupo acesso       | 13           |
  
 ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento] ==== ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento] ====
  
-^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes           ^ +^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | 
-| SEDAM        | 97           | Reset de senha e-mail (53,8%)                   +|SEDAM |97 |Reset de senha e-mail (53,8%) | 
-| SEGEP        | 40           | Redefinir senha de usuário AD (45%)             +|SEGEP |40 |Redefinir senha de usuário AD (45%) | 
-| SEDUC        | 28           | Mover usuário para outro grupo (25%)            +|SEDUC |28 |Mover usuário para outro grupo (25%) | 
-| DER          | 20           | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (30%)    +|DER |20 |Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (30%) | 
-| SESAU        | 18           | Mover usuário para outro grupo (33,3%)          +|SESAU |18 |Mover usuário para outro grupo (33,3%) | 
-| SEAS         | 17           | Reset de senha e-mail (47,1%)                   +|SEAS |17 |Reset de senha e-mail (47,1%) | 
-| PM           | 16           | Criação de usuário INFOVIA WIFI (37,5%)         +|PM |16 |Criação de usuário INFOVIA WIFI (37,5%) | 
-| SEJUS        | 15           | Mover usuário para outro grupo (26,7%)          +|SEJUS |15 |Mover usuário para outro grupo (26,7%) | 
-| AGEVISA      | 13           | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (23,1%)  +|AGEVISA |13 |Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (23,1%) | 
-| SUGESP       | 13           | Criação de usuário INFOVIA WIFI (30,8%)         |+|SUGESP |13 |Criação de usuário INFOVIA WIFI (30,8%) |
  
 ---- ----
Linha 88: Linha 114:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Acionamentos                                  Frequência   Recursos  ^  IC  ^ +^  Acionamentos                                  Frequência 
-| Falha ao se conectar ao servidor de arquivos  | 12           |            |      +| Falha ao se conectar ao servidor de arquivos  | 12           | 
-| Criação de registro                           | 10           |            |      +| Criação de registro                           | 10           | 
-| Alteração de Papel de Parede                  | 7            |            |      +| Alteração de Papel de Parede                  | 7            | 
-| Falha no envio e recebimento de e-mails       | 5            |            |      +| Falha no envio e recebimento de e-mails       | 5            | 
-| Criação de máquina virtual                    | 4            |            |      +| Criação de máquina virtual                    | 4            | 
-| Alteração de registro                         | 4            |            |      |+| Alteração de registro                         | 4            |
  
 ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter] ==== ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter] ====
  
-^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes                 ^ +^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | 
-| SEGEP        | 17           | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (52,3%)  +|SEGEP |17 |Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (52,3%) | 
-| SECOM        | 6            | Alteração de Papel de Parede (100%)                   +|SECOM |6 |Alteração de Papel de Parede (100%) | 
-| SEDAM        | 5            | Migração VM (40%)                                     +|SEDAM |5 |Migração VM (40%) | 
-| SUPEL        | 4            | Recuperação cópia de sombra (50%)                     +|SUPEL |4 |Recuperação cópia de sombra (50%) | 
-| SESAU        | 4            | Alteração da máquina virtual (50%)                    |+|SESAU |4 |Alteração da máquina virtual (50%) |
  
 ---- ----
Linha 111: Linha 137:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente                  Frequência   Recursos  ^  I.C.  ^ +^  Serviços / Incidente                  Frequência 
-| Liberação de sites                    | 73           |            |        +| Liberação de sites                    | 73           | 
-| Liberação de acesso a banco de dados  | 17           |            |        +| Liberação de acesso a banco de dados  | 17           | 
-| Adicionar IP ao grupo de navegação    | 9            |            |        +| Adicionar IP ao grupo de navegação    | 9            | 
-| Falha - Sem acesso a internet         | 4            |            |        +| Falha - Sem acesso a internet         | 4            | 
-| Lentidão na rede Infovia              | 4            |            |        |+| Lentidão na rede Infovia              | 4            |
  
 ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes] ==== ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes] ====
  
-^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes                            ^ +^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | 
-| DER          | 18           | Adicionar IP ao grupo de navegação / Liberação de sites (33,3%)  +|DER |18 |Adicionar IP ao grupo de navegação / Liberação de sites (33,3%) | 
-| TUDO AQUI    | 11           | Liberação de sites (54,5%)                                       +|TUDO AQUI |11 |Liberação de sites (54,5%) | 
-| SEGEP        | 11           | Liberação de sites (54,5%)                                       +|SEGEP |11 |Liberação de sites (54,5%) | 
-| AGEVISA      | 10           | Liberação de sites (70%)                                         +|AGEVISA |10 |Liberação de sites (70%) | 
-| SEAGRI       | 10           | Liberação de sites (90%)                                         +|SEAGRI |10 |Liberação de sites (90%) | 
-| SEJUCEL      | 10           | Liberação de sites (90%)                                         +|SEJUCEL |10 |Liberação de sites (90%) | 
-| SEDI         | 7            | Lentidão na rede Infovia (42,8%)                                 |+|SEDI |7 |Lentidão na rede Infovia (42,8%) |
  
 ---- ----
Linha 135: Linha 161:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente                ^  Frequência   Recursos  ^  I.C.  ^ +^  Serviços / Incidente                ^  Frequência 
-| Falha - Sem acesso a internet        | 27           |            |        +| Falha - Sem acesso a internet        | 27           | 
-| Instalação de hardware               | 25           |            |        +| Instalação de hardware               | 25           | 
-| Formatação de estação de trabalho    | 16           |            |        +| Formatação de estação de trabalho    | 16           | 
-| Falha - Verificação de computador    | 16           |            |        +| Falha - Verificação de computador    | 16           | 
-| Instalação de software               | 14           |            |        +| Instalação de software               | 14           | 
-| Movimentação de estação de trabalho  | 7            |            |        |+| Movimentação de estação de trabalho  | 7            |
  
 ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk] ==== ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk] ====
  
-^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes      ^ +^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | 
-| SEGEP        | 48           | Formatação de estação de trabalho (22,9%)  +|SEGEP |48 |Formatação de estação de trabalho (22,9%) | 
-| SEJUCEL      | 24           | Falha - Sem acesso a internet (30,7%)      +|SEJUCEL |24 |Falha - Sem acesso a internet (30,7%) | 
-| SETUR        | 18           | Falha - Sem acesso a internet (50%)        +|SETUR |18 |Falha - Sem acesso a internet (50%) | 
-| IDEP         | 10           | **(sem chamados recorrentes)**             |+|IDEP |10 |**(sem chamados recorrentes)**   |
  
 ---- ----
Linha 157: Linha 183:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente      Frequência   Recursos  ^  I.C.  ^ +^  Serviços / Incidente      Frequência 
-| Monitoramento INFOVIA     | 21           |            |        +| Monitoramento INFOVIA     | 21           | 
-| Lentidão na rede Infovia  | 2            |            |        +| Lentidão na rede Infovia  | 2            | 
-| Falha na rede da infovia  | 2            |            |        |+| Falha na rede da infovia  | 2            |
  
 ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia] ==== ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia] ====
  
-^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  ^ +^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | 
-| DER          | 2            | Implantação de link INFOVIA (100%)     +|DER |2 |Implantação de link INFOVIA (100%) | 
-| PM           | 2            | **(sem chamados recorrentes)**         +|PM |2 |**(sem chamados recorrentes)**   
-| SEJUCEL      | 2            | :::                                    +|SEJUCEL |2 |:::| 
-| SESDEC       | 2            | :::                                    |+|SESDEC |2 |:::
 + 
 +---- 
 + 
 +===== VOIP ===== 
 + 
 +==== Acionamentos mais frequentes ==== 
 + 
 +^  Serviços / Incidente              ^  Frequência 
 +| Criação de senha VOIP              | 7            | 
 +| Habilitar ligações externas        | 4            | 
 +| Verificação de Equipamento VOIP    | 4            | 
 +| Reset de senha do VOIP             | 2            | 
 +| Alteração de Dados no Gerenciador  | 2            | 
 + 
 +==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP] ==== 
 + 
 +^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes                                            ^ 
 +|  SEAGRI      |  4            Criação de senha VOIP / Alteração de Dados no Gerenciador (50% do total, cada)  | 
 +|  PGE          2            Criação de senha VOIP (100% do total)                                           | 
 +|  SUPEL        2            Habilitar ligações externas (100% do total)                                     | 
 +|  Casa Civil  |  2            Verificação de Equipamento VOIP (100% do total)                                 | 
 +|  SEDAM        2            **(sem chamados recorrentes)**                                                  |
  
 \\ \\
  
start/docs/pan/pan_2019_09.1569949190.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)