Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:docs:pan:pan_2019_07

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start:docs:pan:pan_2019_07 [2019/09/10 12:53]
00530113252
start:docs:pan:pan_2019_07 [2022/01/25 15:26] (atual)
Linha 13: Linha 13:
   * **Recursos**  - material utilizado para realização da atividade   * **Recursos**  - material utilizado para realização da atividade
   * **IC**  (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)   * **IC**  (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
--+  * **Serviços/incidentes recorrentes**  - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período. 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Índice de atraso por grupo executor ===== 
 + 
 +^                       ^ Central  ^ Datacenter  ^ Infovia  ^ Operações  ^ Service Desk  ^ VOIP   ^ 
 +^ Chamados processados  | 406      | 76          | 43       | 170        | 130           | 31     | 
 +^ Chamados atrasados    | 0        | 18          | 12       | 14         | 8             | 2      | 
 +^ Índice de atraso      ^ 0%       ^ 23,68%      ^ 27,91%   ^ 8,24%      ^ 6,15%         ^ 6,45%  ^ 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor ===== 
 + 
 +^              ^ Central de At.  ^ Datacenter  ^ Infovia  ^ Operações  ^ Service Desk  ^ VOIP  ^ 
 +^ Incidentes   | 4               | 12          | 5        | 5          | 45            | 0     | 
 +^ Requisições  | 402             | 64          | 38       | 165        | 85            | 31    | 
 +^ Total        ^ 406             ^ 76          ^ 43       ^ 170        ^ 130           ^ 31    ^ 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Distribuição de chamados por grupo executor ===== 
 + 
 +{{:start:docs:pan:chamadosporgrupo_jul2019.png}} 
 + 
 +----
  
 ===== Central de Atendimento ===== ===== Central de Atendimento =====
Linha 19: Linha 45:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente  ^  Frequência  Recursos  ^  I.C.  | +^  Serviços / Incidente                   ^  Frequência 
-|Mover usuário para outro grupo |  74 |  |  +| Mover usuário para outro grupo                    74 | 
-|Reset de senha e-mail |  60 |  |  +| Reset de senha e-mail                             60 | 
-|Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI |  56 |  |  +| Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI            56 | 
-|Criação de usuário protocolo |  28 |  |  +| Criação de usuário protocolo                      28 | 
-|Criação de usuário INFOVIA WIFI |  26 |  |  +| Criação de usuário INFOVIA WIFI                   26 | 
-|Criação de conta de e-mail |  20 |  |  +| Criação de conta de e-mail                        20 | 
-|Reset de senha de usuário |  19 |  |  +| Reset de senha de usuário                         19 | 
-|Redefinir senha de usuário AD |  15 |  |  +| Redefinir senha de usuário AD                     15 | 
-|Criação de conta de usuário |  12 |  |  +| Criação de conta de usuário                       12 | 
-|Criação de usuário INFOVIA-WIFI |  10 |  |  |+| Criação de usuário INFOVIA-WIFI                   10 |
  
-==== Secretarias que mais demandaram serviços à Central ====+==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento] ====
  
 ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  |
-|SEGEP |  40 |  Adicionar usuário ao grupo acesso +|SEGEP |  40 |  Adicionar usuário ao grupo acesso (22,5%)  | 
-|SEDUC |  32 |  Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI  | +|SEDUC |  32 |  Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (71,9%)  | 
-|SEDAM |  31 |  Criação de usuário protocolo +|SEDAM |  31 |  Criação de usuário protocolo (41,9%)  | 
-|SEJUS |  19 |  Mover usuário para outro grupo  | +|SEJUS |  19 |  Mover usuário para outro grupo (36,8%)  | 
-|SUGESP |  18 |  Criação de usuário INFOVIA-WIFI +|SUGESP |  18 |  Criação de usuário INFOVIA-WIFI (61,1%)  | 
-|DER |  16 |  Criação de Conta de E-mail / Reset de senha e-mail +|DER |  16 |  Criação de Conta de E-mail / Reset de senha e-mail (37,5%)  | 
-|SEAS |  16 |  Reset de senha e-mail +|SEAS |  16 |  Reset de senha e-mail (56,3%)  | 
-|SEFIN |  16 |  Criação de usuário protocolo +|SEFIN |  16 |  Criação de usuário protocolo / Alteração de dados processuais (25%)  | 
-|SEJUCEL |  14 |  Redefinir senha de usuário AD  | +|SEJUCEL |  14 |  Redefinir senha de usuário AD (28,6%)  | 
-|SETUR |  12 |  Reset de senha e-mail  |+|SETUR |  12 |  Reset de senha e-mail (33,3%)  |
  
 ---- ----
Linha 51: Linha 77:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Acionamentos  ^  Frequência  Recursos  ^  IC  | +^  Acionamentos                                 ^  Frequência 
-|Criação de registro |  13 |  |  +| Criação de registro                                     13 | 
-|Liberação de acesso remoto interno |  |  |  +| Liberação de acesso remoto interno                       8 | 
-|Falha ao se conectar ao servidor de arquivos  |  |  +| Falha ao se conectar ao servidor de arquivos  |            7 | 
-|Criação de máquina virtual |  |  |  +| Criação de máquina virtual                               6 | 
-|Falha no envio e recebimento de e-mails |  |  |  +| Falha no envio e recebimento de e-mails                  5 | 
-|Alteração de Papel de Parede |  |  |  +| Alteração de Papel de Parede                             4 | 
-|Alteração de registro |  |  |  +| Alteração de registro                                    4 | 
-|Alteração da máquina virtual |  |  |  +| Alteração da máquina virtual                             3 | 
-|Liberação de acesso a banco de dados |  |  |  |+| Liberação de acesso a banco de dados                     3 |
  
-==== Secretarias que mais demandaram serviços de Datacenter ====+==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter====
  
 ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  |
-|SUGESP |  16 |  Liberação de acesso remoto interno +|SUGESP |  16 |  Liberação de acesso remoto interno (18,8%)  | 
-|DER |  5 |  Alteração da máquina virtual +|DER |  5 |  Alteração da máquina virtual (40%)  | 
-|SEDUC |  4 |  Alteração de registro +|SEDUC |  4 |  Alteração de registro (50%)  | 
-|SEGEP |  4 |  Criação de máquina virtual / Falha ao se conectar ao servidor de arquivos +|SEGEP |  4 |  Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (50%)  | 
-|SETUR |  4 |  Falha ao se conectar ao servidor de arquivos +|SETUR |  4 |  Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (50%)  | 
-|SECOM |  3 |  Alteração de Papel de Parede +|SECOM |  3 |  Alteração de Papel de Parede (100%)  | 
-|SEDAM |  3 |  Criação de registro DNS  |+|SEDAM |  3 |  Criação de registro DNS (66,7%)  |
  
 ---- ----
Linha 79: Linha 105:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente  ^  Frequência  Recursos  ^  I.C.  | +^  Serviços / Incidente                 ^  Frequência 
-|Liberação de sites |  106 |  |  +| Liberação de sites                             106 | 
-|Liberação de acesso a banco de dados |  16 |  |  +| Liberação de acesso a banco de dados            16 | 
-|Configuração de porta de switch |  |  |  +| Configuração de porta de switch                  5 | 
-|Criação de usuário VPN |  |  |  +| Criação de usuário VPN                           4 | 
-|Liberação acesso remoto externo |  |  |  +| Liberação acesso remoto externo                  3 | 
-|Liberação de acesso remoto interno |  |  |  +| Liberação de acesso remoto interno               3 | 
-|Bloqueio de sites |  |  |  +| Bloqueio de sites                                3 | 
-|Criação de máquina virtual |  |  |  |+| Criação de máquina virtual                       3 |
  
-==== Secretarias que mais demandaram serviços de rede ====+==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes] ====
  
 ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  |
-|SEGEP |  15 |  Liberação de sites  | +|SEGEP |  15 |  Liberação de sites (40%)  | 
-|SEAGRI |  15 |  Liberação de sites  | +|SEAGRI |  15 |  Liberação de sites (100%)  | 
-|SUPEL |  12 |  Liberação de sites  | +|SUPEL |  12 |  Liberação de sites (58,3%)  | 
-|SEAS |  12 |  Liberação de sites  | +|SEAS |  12 |  Liberação de sites (100%)  | 
-|TUDO AQUI |  10 |  Liberação de sites  | +|TUDO AQUI |  10 |  Liberação de sites (50%)  | 
-|DER |  |  Liberação de sites  | +|DER |  |  Liberação de sites (55,6%)  | 
-|IDEP |  8 |  Liberação de sites  | +|IDEP |  8 |  Liberação de sites (100%)  | 
-|SETUR |  7 |  Liberação de sites  | +|SETUR |  7 |  Liberação de sites (71,4%)  | 
-|Casa Militar |  7 |  Liberação de sites  | +|Casa Militar |  7 |  Liberação de sites (100%)  | 
-|CGE |  7 |  Liberação de acesso a banco de dados  |+|CGE |  7 |  Liberação de acesso a banco de dados (57,1%)  |
  
 ---- ----
Linha 109: Linha 135:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente  ^  Frequência  Recursos  ^  I.C.  | +^  Serviços / Incidente                         ^  Frequência 
-|Falha - Verificação de computador |  11 |  |  +| Falha - Verificação de computador                       11 | 
-|Falha - Sem acesso a internet |  |  |  +| Falha - Sem acesso a internet                            9 | 
-|Instalação de hardware |  |  |  +| Instalação de hardware                                   8 | 
-|Compartilhar impressora ou scanner na rede |  |  |  +| Compartilhar impressora ou scanner na rede               8 | 
-|Formatação de estação de trabalho |  |  |  +| Formatação de estação de trabalho                        8 | 
-|Ativação de pontos de rede |  |  |  +| Ativação de pontos de rede                               7 | 
-|Instalação de software |  |  |  +| Instalação de software                                   7 | 
-|Movimentação de estação de trabalho |  |  |  +| Movimentação de estação de trabalho                      6 | 
-|Falha na relação de confiança |  |  |  +| Falha na relação de confiança                            6 | 
-|Falha ao se conectar ao servidor de arquivos |  |  |  |+| Falha ao se conectar ao servidor de arquivos             6 |
  
-==== Secretarias que mais demandaram serviços de Service Desk ====+==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk====
  
 ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  |
-|SETUR |  44 |  Compartilhar impressora ou scanner na rede  | +|SETUR |  44 |  Compartilhar impressora ou scanner na rede (29,5%)  | 
-|SEJUCEL |  16 |  Falha - Verificação de computador +|SEJUCEL |  16 |  Falha - Verificação de computador (43,8%)  | 
-|SEGEP |  15 |  Ingressar estação de trabalho no Domínio  | +|SEGEP |  15 |  Ingressar estação de trabalho no Domínio (20%)  | 
-|EPR |  13 |  Ingressar estação de trabalho no Domínio  | +|IDEP |  11 |  Falha - Sem acesso a internet / Instalação de impressora / Instalação de software (18,2%)  |
-|IDEP |  11 |  Falha - Sem acesso a internet / Instalação de software  |+
  
 ---- ----
Linha 136: Linha 161:
 ==== Acionamentos mais frequentes ==== ==== Acionamentos mais frequentes ====
  
-^  Serviços / Incidente  ^  Frequência  Recursos  ^  I.C.  | +^  Serviços / Incidente     ^  Frequência 
-|Monitoramento INFOVIA |  22 |  |  +| Monitoramento INFOVIA               22 | 
-|Ativação/Configuração |  |  |  +| Ativação/Configuração                3 | 
-|Lentidão na rede Infovia  |  |  +| Lentidão na rede Infovia  |            2 | 
-|Falha na rede da infovia  |  |  |+| Falha na rede da Infovia             2 |
  
-==== Secretarias que mais demandaram serviços ====+==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia] ====
  
 ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  | ^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes  |
-|  SESDEC  |  2  |  Ativação/Configuração  |+|  SESDEC  |  2  |  Ativação/Configuração (100%)  
 + 
 +---- 
 + 
 +===== VOIP ===== 
 + 
 +==== Acionamentos mais frequentes ==== 
 + 
 +^  Serviços / Incidente              Frequência 
 +|  Criação de senha VOIP            |  9           | 
 +|  Verificação de Equipamento VOIP  |  5           | 
 +|  Reset de senha do VOIP            3           | 
 +|  Instalação de equipamento VOIP    3           | 
 + 
 +==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP] ==== 
 + 
 +^  Secretaria  ^  Frequência  ^  Serviços/incidentes mais recorrentes                                              ^ 
 +|  Casa Civil  |  6            Criação de senha VOIP / Instalação de equipamento VOIP\\  (33,3% do total, cada)  | 
 +|  SEDAM        4            Reset de senha do VOIP (50% do total)                                             | 
 +|  SUGESP      |  4            **(sem chamados repetidos/recorrentes)**                                          | 
 +|  SEPAT        3            **(sem chamados repetidos/recorrentes)**                                          |
  
 \\ \\
  
start/docs/pan/pan_2019_07.1568120001.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)