Ambos lados da revisão anterior
Revisão anterior
Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
start:docs:pan:pan_2019_07 [2019/09/10 12:52] 00530113252 |
start:docs:pan:pan_2019_07 [2022/01/25 15:26] (atual) |
* **Recursos** - material utilizado para realização da atividade | * **Recursos** - material utilizado para realização da atividade |
* **IC** (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop) | * **IC** (item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop) |
—- | * **Serviços/incidentes recorrentes** - quais os serviços/incidentes mais solicitados por uma secretaria durante o período, e a porcentagem representada pelos mesmos em relação ao total de serviços solicitados pela mesma neste período. |
| |
| ---- |
| |
| ===== Índice de atraso por grupo executor ===== |
| |
| ^ ^ Central ^ Datacenter ^ Infovia ^ Operações ^ Service Desk ^ VOIP ^ |
| ^ Chamados processados | 406 | 76 | 43 | 170 | 130 | 31 | |
| ^ Chamados atrasados | 0 | 18 | 12 | 14 | 8 | 2 | |
| ^ Índice de atraso ^ 0% ^ 23,68% ^ 27,91% ^ 8,24% ^ 6,15% ^ 6,45% ^ |
| |
| ---- |
| |
| ===== Quantitativo de incidentes e requisições por grupo executor ===== |
| |
| ^ ^ Central de At. ^ Datacenter ^ Infovia ^ Operações ^ Service Desk ^ VOIP ^ |
| ^ Incidentes | 4 | 12 | 5 | 5 | 45 | 0 | |
| ^ Requisições | 402 | 64 | 38 | 165 | 85 | 31 | |
| ^ Total ^ 406 ^ 76 ^ 43 ^ 170 ^ 130 ^ 31 ^ |
| |
| ---- |
| |
| ===== Distribuição de chamados por grupo executor ===== |
| |
| {{:start:docs:pan:chamadosporgrupo_jul2019.png}} |
| |
| ---- |
| |
===== Central de Atendimento ===== | ===== Central de Atendimento ===== |
==== Acionamentos mais frequentes ==== | ==== Acionamentos mais frequentes ==== |
| |
^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ I.C. | | ^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Mover usuário para outro grupo</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>74</font> | | | | | Mover usuário para outro grupo | 74 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Reset de senha e-mail</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>60</font> | | | | | Reset de senha e-mail | 60 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>56</font> | | | | | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | 56 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de usuário protocolo</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>28</font> | | | | | Criação de usuário protocolo | 28 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de usuário INFOVIA WIFI</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>26</font> | | | | | Criação de usuário INFOVIA WIFI | 26 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de conta de e-mail</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>20</font> | | | | | Criação de conta de e-mail | 20 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Reset de senha de usuário</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>19</font> | | | | | Reset de senha de usuário | 19 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Redefinir senha de usuário AD</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>15</font> | | | | | Redefinir senha de usuário AD | 15 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de conta de usuário</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>12</font> | | | | | Criação de conta de usuário | 12 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de usuário INFOVIA-WIFI</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>10</font> | | | | | Criação de usuário INFOVIA-WIFI | 10 | |
| |
==== Secretarias que mais demandaram serviços à Central ==== | ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Central de Atendimento] ==== |
| |
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | | ^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEGEP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>40</font> | Adicionar usuário ao grupo acesso | | |SEGEP | 40 | Adicionar usuário ao grupo acesso (22,5%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEDUC</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>32</font> | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI | | |SEDUC | 32 | Reset de senha de usuário INFOVIA WIFI (71,9%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEDAM</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>31</font> | Criação de usuário protocolo | | |SEDAM | 31 | Criação de usuário protocolo (41,9%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEJUS</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>19</font> | Mover usuário para outro grupo | | |SEJUS | 19 | Mover usuário para outro grupo (36,8%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SUGESP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>18</font> | Criação de usuário INFOVIA-WIFI | | |SUGESP | 18 | Criação de usuário INFOVIA-WIFI (61,1%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>DER</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>16</font> | Criação de Conta de E-mail / Reset de senha e-mail | | |DER | 16 | Criação de Conta de E-mail / Reset de senha e-mail (37,5%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEAS</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>16</font> | Reset de senha e-mail | | |SEAS | 16 | Reset de senha e-mail (56,3%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEFIN</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>16</font> | Criação de usuário protocolo | | |SEFIN | 16 | Criação de usuário protocolo / Alteração de dados processuais (25%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEJUCEL</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>14</font> | Redefinir senha de usuário AD | | |SEJUCEL | 14 | Redefinir senha de usuário AD (28,6%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SETUR</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>12</font> | Reset de senha e-mail | | |SETUR | 12 | Reset de senha e-mail (33,3%) | |
| |
---- | ---- |
==== Acionamentos mais frequentes ==== | ==== Acionamentos mais frequentes ==== |
| |
^ Acionamentos ^ Frequência ^ Recursos ^ IC | | ^ Acionamentos ^ Frequência ^ |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de registro</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>13</font> | | | | | Criação de registro | 13 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Liberação de acesso remoto interno</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>8</font> | | | | | Liberação de acesso remoto interno | 8 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Falha ao se conectar ao servidor de arquivos</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>7</font> | | | | | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 7 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de máquina virtual</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>6</font> | | | | | Criação de máquina virtual | 6 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Falha no envio e recebimento de e-mails</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>5</font> | | | | | Falha no envio e recebimento de e-mails | 5 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Alteração de Papel de Parede</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>4</font> | | | | | Alteração de Papel de Parede | 4 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Alteração de registro</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>4</font> | | | | | Alteração de registro | 4 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Alteração da máquina virtual</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | | | | | Alteração da máquina virtual | 3 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Liberação de acesso a banco de dados</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | | | | | Liberação de acesso a banco de dados | 3 | |
| |
==== Secretarias que mais demandaram serviços de Datacenter ==== | ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Datacenter] ==== |
| |
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | | ^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SUGESP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>16</font> | Liberação de acesso remoto interno | | |SUGESP | 16 | Liberação de acesso remoto interno (18,8%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>DER</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>5</font> | Alteração da máquina virtual | | |DER | 5 | Alteração da máquina virtual (40%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEDUC</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>4</font> | Alteração de registro | | |SEDUC | 4 | Alteração de registro (50%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEGEP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>4</font> | Criação de máquina virtual / Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | | |SEGEP | 4 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (50%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SETUR</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>4</font> | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | | |SETUR | 4 | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos (50%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SECOM</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | Alteração de Papel de Parede | | |SECOM | 3 | Alteração de Papel de Parede (100%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEDAM</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | Criação de registro DNS | | |SEDAM | 3 | Criação de registro DNS (66,7%) | |
| |
---- | ---- |
==== Acionamentos mais frequentes ==== | ==== Acionamentos mais frequentes ==== |
| |
^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ I.C. | | ^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Liberação de sites</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>106</font> | | | | | Liberação de sites | 106 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Liberação de acesso a banco de dados</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>16</font> | | | | | Liberação de acesso a banco de dados | 16 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Configuração de porta de switch</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>5</font> | | | | | Configuração de porta de switch | 5 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de usuário VPN</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>4</font> | | | | | Criação de usuário VPN | 4 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Liberação acesso remoto externo</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | | | | | Liberação acesso remoto externo | 3 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Liberação de acesso remoto interno</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | | | | | Liberação de acesso remoto interno | 3 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Bloqueio de sites</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | | | | | Bloqueio de sites | 3 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Criação de máquina virtual</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | | | | | Criação de máquina virtual | 3 | |
| |
==== Secretarias que mais demandaram serviços de rede ==== | ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Operações e Redes] ==== |
| |
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | | ^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEGEP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>15</font> | Liberação de sites | | |SEGEP | 15 | Liberação de sites (40%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEAGRI</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>15</font> | Liberação de sites | | |SEAGRI | 15 | Liberação de sites (100%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SUPEL</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>12</font> | Liberação de sites | | |SUPEL | 12 | Liberação de sites (58,3%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEAS</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>12</font> | Liberação de sites | | |SEAS | 12 | Liberação de sites (100%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>TUDO AQUI</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>10</font> | Liberação de sites | | |TUDO AQUI | 10 | Liberação de sites (50%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>DER</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>8</font> | Liberação de sites | | |DER | 9 | Liberação de sites (55,6%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>IDEP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>8</font> | Liberação de sites | | |IDEP | 8 | Liberação de sites (100%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SETUR</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>7</font> | Liberação de sites | | |SETUR | 7 | Liberação de sites (71,4%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Casa Militar</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>7</font> | Liberação de sites | | |Casa Militar | 7 | Liberação de sites (100%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>CGE</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>7</font> | Liberação de acesso a banco de dados | | |CGE | 7 | Liberação de acesso a banco de dados (57,1%) | |
| |
---- | ---- |
==== Acionamentos mais frequentes ==== | ==== Acionamentos mais frequentes ==== |
| |
^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ I.C. | | ^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Falha - Verificação de computador</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>11</font> | | | | | Falha - Verificação de computador | 11 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Falha - Sem acesso a internet</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>9</font> | | | | | Falha - Sem acesso a internet | 9 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Instalação de hardware</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>8</font> | | | | | Instalação de hardware | 8 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Compartilhar impressora ou scanner na rede</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>8</font> | | | | | Compartilhar impressora ou scanner na rede | 8 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Formatação de estação de trabalho</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>8</font> | | | | | Formatação de estação de trabalho | 8 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Ativação de pontos de rede</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>7</font> | | | | | Ativação de pontos de rede | 7 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Instalação de software</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>7</font> | | | | | Instalação de software | 7 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Movimentação de estação de trabalho</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>6</font> | | | | | Movimentação de estação de trabalho | 6 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Falha na relação de confiança</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>6</font> | | | | | Falha na relação de confiança | 6 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Falha ao se conectar ao servidor de arquivos</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>6</font> | | | | | Falha ao se conectar ao servidor de arquivos | 6 | |
| |
==== Secretarias que mais demandaram serviços de Service Desk ==== | ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Service Desk] ==== |
| |
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | | ^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SETUR</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>44</font> | Compartilhar impressora ou scanner na rede | | |SETUR | 44 | Compartilhar impressora ou scanner na rede (29,5%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEJUCEL</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>16</font> | Falha - Verificação de computador | | |SEJUCEL | 16 | Falha - Verificação de computador (43,8%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>SEGEP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>15</font> | Ingressar estação de trabalho no Domínio | | |SEGEP | 15 | Ingressar estação de trabalho no Domínio (20%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>EPR</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>13</font> | Ingressar estação de trabalho no Domínio | | |IDEP | 11 | Falha - Sem acesso a internet / Instalação de impressora / Instalação de software (18,2%) | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>IDEP</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>11</font> | Falha - Sem acesso a internet / Instalação de software | | |
| |
---- | ---- |
==== Acionamentos mais frequentes ==== | ==== Acionamentos mais frequentes ==== |
| |
^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ I.C. | | ^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Monitoramento INFOVIA</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>22</font> | | | | | Monitoramento INFOVIA | 22 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Ativação/Configuração</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>3</font> | | | | | Ativação/Configuração | 3 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Lentidão na rede Infovia</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>2</font> | | | | | Lentidão na rede Infovia | 2 | |
|<font x-small/Arial;;inherit;;inherit>Falha na rede da infovia</font> | <font x-small/Arial;;inherit;;inherit>2</font> | | | | | Falha na rede da Infovia | 2 | |
| |
==== Secretarias que mais demandaram serviços ==== | ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [Infovia] ==== |
| |
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | | ^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes | |
| SESDEC | 2 | Ativação/Configuração | | | SESDEC | 2 | Ativação/Configuração (100%) | |
| |
| ---- |
| |
| ===== VOIP ===== |
| |
| ==== Acionamentos mais frequentes ==== |
| |
| ^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ |
| | Criação de senha VOIP | 9 | |
| | Verificação de Equipamento VOIP | 5 | |
| | Reset de senha do VOIP | 3 | |
| | Instalação de equipamento VOIP | 3 | |
| |
| ==== Secretarias que mais solicitaram serviços ao grupo [VOIP] ==== |
| |
| ^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes ^ |
| | Casa Civil | 6 | Criação de senha VOIP / Instalação de equipamento VOIP\\ (33,3% do total, cada) | |
| | SEDAM | 4 | Reset de senha do VOIP (50% do total) | |
| | SUGESP | 4 | **(sem chamados repetidos/recorrentes)** | |
| | SEPAT | 3 | **(sem chamados repetidos/recorrentes)** | |
| |
\\ | \\ |
| |