Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:docs:gprob:gprob_0004

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start:docs:gprob:gprob_0004 [2021/07/09 14:23]
Leonardo Courinos
start:docs:gprob:gprob_0004 [2022/01/25 15:26] (atual)
Linha 18: Linha 18:
  
 ---- ----
 +
 +^  Problema                                 |^  Tipo de categoria de incidente                                                ^  Secretaria/Órgão                                                                ||
 +|  0004                                     ||  CAT 1 / CAT 2 / CAT 3 / CAT 4 / CAT 5 / CAT 6                                  Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC     ||
 +^  Ponto de Contato                                                                                                                                                                                           |||||
 +|  **Data e hora do incidente**             ||  00/00/0000 00:00 (GMT-4)                                                                                                                                        |||
 +|  **IP, porta e protocolo de origem**      ||  111.111.111.111 80/TCP                                                                                                                                          |||
 +|  **IP, porta e protocolo de destino**     ||  111.111.111.111 80/TCP                                                                                                                                          |||
 +|  **Sistema operacional**                  ||  Microsoft Windows Server 2012 R2 / Linux Debian 10 / Linux Centos 7 / Outros                                                                                    |||
 +|  **Função do dispositivo**                ||  Servidor de rede / Computador Pessoal / Outros                                                                                                                  |||
 +|  **Software antivírus instalado**         ||  Kaspersky  / Outros / Não se aplica                                                                                                                             |||
 +|  **Localização do sistema**               ||  Data center / Contêiner / Estação de trabalho / Outros                                                                                                          |||
 +|  **Método de identificação**              ||  IDS / análise de log de auditoria / administrador do sistema / Outros                                                                                           |||
  
 Descrição de como o problema foi identificado, quais métodos e ações tomadas para a descoberta. Descrição de como o problema foi identificado, quais métodos e ações tomadas para a descoberta.
- 
-^  Problema              ^^  Tipo                          ^  Secretaria/Órgão        ^  Dono do processo   ^ 
-|  0004                  ||  reativo                        Gerência de datacenter  |  Leonardo Courinos  | 
-^  Ponto de Contato                                                                                     ||||| 
-|  **Nome**              || Fulano de Tal da Silva                                                        ||| 
-|  **Telefone**          || 69 99999-9999                                                                 ||| 
-|  **E-mail**            || fulanodasilva@setic.ro.gov.br                                                 ||| 
- 
  
 ===== 3 - Gravidade Impacto Tendência ===== ===== 3 - Gravidade Impacto Tendência =====
start/docs/gprob/gprob_0004.1625840600.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)