Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


start:catalogo_de_servico

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start:catalogo_de_servico [2020/08/18 21:58]
Gener Emanoel
start:catalogo_de_servico [2022/01/25 15:26] (atual)
Linha 45: Linha 45:
 |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=115|Criação de conta de usuário]]  |  Cria conta de usuário para acessar as estações de trabalho do grupo solicitado.  |  [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]]  |  4 horas  |  Dados do usuário, documentação comprobatória da nomeação/lotação  |  -  | |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=115|Criação de conta de usuário]]  |  Cria conta de usuário para acessar as estações de trabalho do grupo solicitado.  |  [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]]  |  4 horas  |  Dados do usuário, documentação comprobatória da nomeação/lotação  |  -  |
 |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=116|Desabilitar conta de usuário]]  |  Desabilita conta de usuário, impedindo o acesso as estações de trabalho.  |  TI e RH  |  4 horas  |  Dados do usuário, documentação comprobatória da exoneração/remoção/demissão  |  -  | |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=116|Desabilitar conta de usuário]]  |  Desabilita conta de usuário, impedindo o acesso as estações de trabalho.  |  TI e RH  |  4 horas  |  Dados do usuário, documentação comprobatória da exoneração/remoção/demissão  |  -  |
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=117|Habilitar conta de usuário]]  |  Habilita conta que estava desabilitada no AD.  |  pelo [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]]  ou TI RH |  4 horas  |  Dados do usuário, justificativa.  |  -  |+|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=117|Habilitar conta de usuário]]  |  Habilita conta que estava desabilitada no AD.  |  pelo [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]] ou TI RH |  4 horas  |  Dados do usuário, justificativa.  |  -  |
 |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=156|Mover computador de OU]]  |  Solicita a movimentação de um computador para outra unidade organizacional dentro do Active Directory  |  TI  |  4 horas  |  Dados do usuário, origem, destino, hostname  |  -  | |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=156|Mover computador de OU]]  |  Solicita a movimentação de um computador para outra unidade organizacional dentro do Active Directory  |  TI  |  4 horas  |  Dados do usuário, origem, destino, hostname  |  -  |
 |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=118|Mover usuário para outro grupo]]  |  Move usuário para outro grupo de acesso no AD  |  TI  |  4 horas  |  Dados do usuário, origem, destino, justificativa  |  -  | |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=118|Mover usuário para outro grupo]]  |  Move usuário para outro grupo de acesso no AD  |  TI  |  4 horas  |  Dados do usuário, origem, destino, justificativa  |  -  |
Linha 233: Linha 233:
 ==== Controlador de Domínio ==== ==== Controlador de Domínio ====
  
-^  Serviço  ^  Descrição  ^  Quem pode solicitar  ^  Prazo de Atendimento  ^  Informações Requisitos  ^  Obs  | +^  Serviço                                                                                                                                                     ^  Descrição                                                                                                                                                                   ^  Quem pode solicitar  ^  Prazo de Atendimento  ^  Informações Requisitos                                                                                                                                                  ^  Obs  ^ 
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=271|Alteração de página inicial via GPO]]  |  Sincronizar a alteração da página inicial dos navegadores da secretaria via GPO.  |  TI  |  4 horas  |  Dados do usuário, URL da página a ser definida como página inicial.   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=271|Alteração de página inicial via GPO]]                                  |  Sincronizar a alteração da página inicial dos navegadores da secretaria via GPO.                                                                                            |  TI                   |  4 horas               |  Dados do usuário, URL da página a ser definida como página inicial.                                                                                                           
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=177|Alteração de Papel de Parede GPO]]  |  Atribuição de regra para mudar de papel de parede padrão de uma ou mais secretarias, de acordo com a padronização desejada ou campanha que esteja ocorrendo durante o mês.  |  TI e Secom  |  4 horas  |  Dados do solicitante, secretarias às quais se aplicará a alteração, período em que o papel de parede permanecerá ativo, arquivo do papel de parede anexado ao chamado.  +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=177|Alteração de Papel de Parede GPO]]                                     |  Atribuição de regra para mudar de papel de parede padrão de uma ou mais secretarias, de acordo com a padronização desejada ou campanha que esteja ocorrendo durante o mês.  |  TI e Secom           |  4 horas               |  Dados do solicitante, secretarias às quais se aplicará a alteração, período em que o papel de parede permanecerá ativo, arquivo do papel de parede anexado ao chamado.       
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=256|Auditar horário de login no AD]]  |  Auditar o horário em que determinada conta de usuário fez login no AD.  |  TI  |  4 horas  |  Dados do usuário, Dia/Mês/Horário que se deseja obter o log do usuário, Motivo/Razão para a solicitação.   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=256|Auditar horário de login no AD]]                                       |  Auditar o horário em que determinada conta de usuário fez login no AD.                                                                                                      |  TI                   |  4 horas               |  Dados do usuário, Dia/Mês/Horário que se deseja obter o log do usuário, Motivo/Razão para a solicitação.                                                                      
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=38|Criação de GPO]]  |  Criação de GPO para controle do ambiente do parque da maquinas ou usuários.  |  TI  |  4 horas  |  Nome completo, CPF, secretaria, explicação da função desejada para GPO a ser implementada, alvos que a GPO irá afetar.   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=38|Criação de GPO]]                                                        |  Criação de GPO para controle do ambiente do parque da maquinas ou usuários.                                                                                                 |  TI                   |  4 horas               |  Nome completo, CPF, secretaria, explicação da função desejada para GPO a ser implementada, alvos que a GPO irá afetar.                                                        
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=39|Criar exceção na GPO de proxy]]  |  Criação de exceções para as regras de acesso na GPO de proxy.  |  TI  |  2 horas  |  Endereço/aplicação externa que necessita acesso, secretaria, setor ou grupo que realizará o acesso   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=39|Criar exceção na GPO de proxy]]                                         |  Criação de exceções para as regras de acesso na GPO de proxy.                                                                                                               |  TI                   |  2 horas               |  Endereço/aplicação externa que necessita acesso, secretaria, setor ou grupo que realizará o acesso                                                                            
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=253|Criar exceção na GPO para conta de usuário]]  |  Cria exceçao as regras de GPO para um usuário específico  |  TI  |  2 horas  |  Dados do solicitante, conta e GPO a serem utilizadas para a configuração, justificativa para a realização do procedimento.   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=253|Criar exceção na GPO para conta de usuário]]                           |  Cria exceçao as regras de GPO para um usuário específico                                                                                                                    |  TI                   |  2 horas               |  Dados do solicitante, conta e GPO a serem utilizadas para a configuração, justificativa para a realização do procedimento.                                                    
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=40|Criar GPO de proxy]]  |  Criação de GPO que fixa acesso via servidor proxy da secretaria  |  TI  |  4 horas  |  Endereço e porta do servidor proxy que será utilizado, e onde será aplicada (secretaria, setor, grupo de usuários)   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=40|Criar GPO de proxy]]                                                    |  Criação de GPO que fixa acesso via servidor proxy da secretaria                                                                                                             |  TI                   |  4 horas               |  Endereço e porta do servidor proxy que será utilizado, e onde será aplicada (secretaria, setor, grupo de usuários)                                                            
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=41|Delegação de controle de unidade organizacional]]  |  Delegar acesso a unidade do active directory específico da secretaria para que ela possa administrar (criar, desabilitar, movimentar usuários e maquinas)  |  TI  |  4 horas  |  Nome completo, CPF, secretaria, grupo de trabalho no AD, lista de usuários.   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=41|Delegação de controle de unidade organizacional]]                     |  Delegar acesso a unidade do active directory específico da secretaria para que ela possa administrar (criar, desabilitar, movimentar usuários e maquinas)                   |  TI                   |  4 horas               |  Nome completo, CPF, secretaria, grupo de trabalho no AD, lista de usuários.                                                                                                   
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=42|Falha – Não foi possível encontrar controlador de domínio primário]]  |  Falha em encontrar servidor devido a problemas com DNS. Analista fará a verificação da falha.  |  TI  |  4 horas  |  Secretaria, setor, estação de trabalho onde ocorre o problema, usuário da estação de trabalho.   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=42|Falha – Não foi possível encontrar controlador de domínio primário]]  |  Falha em encontrar servidor devido a problemas com DNS. Analista fará a verificação da falha.                                                                               |  TI                   |  4 horas               |  Secretaria, setor, estação de trabalho onde ocorre o problema, usuário da estação de trabalho.                                                                                
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=254|Migração de controlador de domínio]]   |  TI  |  4 horas  |  Dados do solicitante, endereços IP do controlador atual e do novo controlador, justificativa para a realização do procedimento.   +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=254|Migração de controlador de domínio]]                                                                                                                                                                                                              |  TI                   |  4 horas               |  Dados do solicitante, endereços IP do controlador atual e do novo controlador, justificativa para a realização do procedimento.                                               
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=270|Sincronizar horário com o AD]]  |  Sincronizar o horário de uma estação de trabalho com o controlador de domínio.  |  TI  |  4 horas  |  Dados do usuário, IP da estação a ter o horário sincronizado, aplicação afetada, justificativa para a solicitação.  |  |+|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=270|Sincronizar horário com o AD]]                                       |  Sincronizar o horário de uma estação de trabalho com o controlador de domínio.                                                                                              |  TI                   |  4 horas               |  Dados do usuário, IP da estação a ter o horário sincronizado, aplicação afetada, justificativa para a solicitação.                                                            | 
 + [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=590|Auditoria em contas de usuário no AD]]                               |  Solicitar uma auditoria para apurar contas de usuário no domínio.                                                                                                           | TI                    |  4 horas                Dados do usuário, período de verificação.                                                                                                                                     |
  
 ==== DNS ==== ==== DNS ====
Linha 286: Linha 287:
 ==== Servidores ==== ==== Servidores ====
  
-^  Serviço  ^  Descrição  ^  Quem pode solicitar  ^  Prazo de Atendimento  ^  Informações Requisitos  ^  Obs  | +^  Serviço                                                                                                                             ^  Descrição                                               ^  Quem pode solicitar  ^  Prazo de Atendimento  ^  Informações Requisitos                               ^  Obs  ^ 
-|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=278|Verificação de logs em servidores Windows]]  |  Solicitar a verificação de logs em servidores Windows.  |  8 horas  |  Dados do usuário, justificativa para a solicitação.  |  |+|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=278|Verificação de logs em servidores Windows]]  |  Solicitar a verificação de logs em servidores Windows.                       |  8 horas               |  Dados do usuário, justificativa para a solicitação.  |       | 
 +|  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=389|Falha em servidor/máquina virtual]]          |  Falha em servidor/máquina virtual                                              4 horas               | Dados do usuário, IP do servidor, descrição do erro         |
  
 ==== Virtualização ==== ==== Virtualização ====
Linha 349: Linha 351:
 |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=159|Verificação de equipamento VOIP]]  |  Verificação de problemas com o equipamento  |  Todos  |  |  Dados do usuário, descrição do problema  |  | |  [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=159|Verificação de equipamento VOIP]]  |  Verificação de problemas com o equipamento  |  Todos  |  |  Dados do usuário, descrição do problema  |  |
  
-\\ 
  
start/catalogo_de_servico.1597787896.txt.gz · Última modificação: 2022/01/25 15:26 (edição externa)