Ambos lados da revisão anterior
Revisão anterior
Próxima revisão
|
Revisão anterior
|
start:catalogo_de_servico [2020/08/12 12:25] Gener Emanoel [Table] |
start:catalogo_de_servico [2022/01/25 15:26] (atual) |
==== Contas de Usuário ==== | ==== Contas de Usuário ==== |
| |
^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs ^ | ^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=82|Adicionar usuário ao grupo acesso]] | Adicionar usuário a um grupo para acesso a pastas e documentos compartilhados por aquele grupo no servidor de arquivos | TI | 4 horas | Dados do usuário, grupo de acesso a ser atribuído | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=82|Adicionar usuário ao grupo acesso]] | Adicionar usuário a um grupo para acesso a pastas e documentos compartilhados por aquele grupo no servidor de arquivos | TI | 4 horas | Dados do usuário, grupo de acesso a ser atribuído | - | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=115|Criação de conta de usuário]] | Cria conta de usuário para acessar as estações de trabalho do grupo solicitado. | [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]] | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da nomeação/lotação | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=115|Criação de conta de usuário]] | Cria conta de usuário para acessar as estações de trabalho do grupo solicitado. | [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]] | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da nomeação/lotação | - | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=116|Desabilitar conta de usuário]] | Desabilita conta de usuário, impedindo o acesso as estações de trabalho. | TI e RH | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da exoneração/remoção/demissão | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=116|Desabilitar conta de usuário]] | Desabilita conta de usuário, impedindo o acesso as estações de trabalho. | TI e RH | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da exoneração/remoção/demissão | - | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=117|Habilitar conta de usuário]] | Habilita conta que estava desabilitada no AD. | pelo [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]] ou TI RH | 4 horas | Dados do usuário, justificativa. | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=117|Habilitar conta de usuário]] | Habilita conta que estava desabilitada no AD. | pelo [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]] ou TI RH | 4 horas | Dados do usuário, justificativa. | - | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=156|Mover computador de OU]] | Solicita a movimentação de um computador para outra unidade organizacional dentro do Active Directory | TI | 4 horas | Dados do usuário, origem, destino, hostname | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=156|Mover computador de OU]] | Solicita a movimentação de um computador para outra unidade organizacional dentro do Active Directory | TI | 4 horas | Dados do usuário, origem, destino, hostname | - | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=118|Mover usuário para outro grupo]] | Move usuário para outro grupo de acesso no AD | TI | 4 horas | Dados do usuário, origem, destino, justificativa | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=118|Mover usuário para outro grupo]] | Move usuário para outro grupo de acesso no AD | TI | 4 horas | Dados do usuário, origem, destino, justificativa | - | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=120|Remover usuário de grupo de acesso]] | Remover usuário de um grupo para acesso a pastas e documentos compartilhados por aquele grupo no servidor de arquivos | TI | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da movimentação/exoneração | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=120|Remover usuário de grupo de acesso]] | Remover usuário de um grupo para acesso a pastas e documentos compartilhados por aquele grupo no servidor de arquivos | TI | 4 horas | Dados do usuário, documentação comprobatória da movimentação/exoneração | - | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=119|Resetar senha de usuário]] | Altera a senha do usuário para acesso a estação de trabalho. | [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]] | 4 horas | Dados do usuário | - | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=119|Resetar senha de usuário]] | Altera a senha do usuário para acesso a estação de trabalho. | [[https://sauron.sistemas.ro.gov.br|SAURON]] | 4 horas | Dados do usuário | - | |
| |
==== E-mail ==== | ==== E-mail ==== |
==== Controlador de Domínio ==== | ==== Controlador de Domínio ==== |
| |
^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs | | ^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs ^ |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=271|Alteração de página inicial via GPO]] | Sincronizar a alteração da página inicial dos navegadores da secretaria via GPO. | TI | 4 horas | Dados do usuário, URL da página a ser definida como página inicial. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=271|Alteração de página inicial via GPO]] | Sincronizar a alteração da página inicial dos navegadores da secretaria via GPO. | TI | 4 horas | Dados do usuário, URL da página a ser definida como página inicial. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=177|Alteração de Papel de Parede GPO]] | Atribuição de regra para mudar de papel de parede padrão de uma ou mais secretarias, de acordo com a padronização desejada ou campanha que esteja ocorrendo durante o mês. | TI e Secom | 4 horas | Dados do solicitante, secretarias às quais se aplicará a alteração, período em que o papel de parede permanecerá ativo, arquivo do papel de parede anexado ao chamado. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=177|Alteração de Papel de Parede GPO]] | Atribuição de regra para mudar de papel de parede padrão de uma ou mais secretarias, de acordo com a padronização desejada ou campanha que esteja ocorrendo durante o mês. | TI e Secom | 4 horas | Dados do solicitante, secretarias às quais se aplicará a alteração, período em que o papel de parede permanecerá ativo, arquivo do papel de parede anexado ao chamado. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=256|Auditar horário de login no AD]] | Auditar o horário em que determinada conta de usuário fez login no AD. | TI | 4 horas | Dados do usuário, Dia/Mês/Horário que se deseja obter o log do usuário, Motivo/Razão para a solicitação. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=256|Auditar horário de login no AD]] | Auditar o horário em que determinada conta de usuário fez login no AD. | TI | 4 horas | Dados do usuário, Dia/Mês/Horário que se deseja obter o log do usuário, Motivo/Razão para a solicitação. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=38|Criação de GPO]] | Criação de GPO para controle do ambiente do parque da maquinas ou usuários. | TI | 4 horas | Nome completo, CPF, secretaria, explicação da função desejada para GPO a ser implementada, alvos que a GPO irá afetar. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=38|Criação de GPO]] | Criação de GPO para controle do ambiente do parque da maquinas ou usuários. | TI | 4 horas | Nome completo, CPF, secretaria, explicação da função desejada para GPO a ser implementada, alvos que a GPO irá afetar. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=39|Criar exceção na GPO de proxy]] | Criação de exceções para as regras de acesso na GPO de proxy. | TI | 2 horas | Endereço/aplicação externa que necessita acesso, secretaria, setor ou grupo que realizará o acesso | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=39|Criar exceção na GPO de proxy]] | Criação de exceções para as regras de acesso na GPO de proxy. | TI | 2 horas | Endereço/aplicação externa que necessita acesso, secretaria, setor ou grupo que realizará o acesso | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=253|Criar exceção na GPO para conta de usuário]] | Cria exceçao as regras de GPO para um usuário específico | TI | 2 horas | Dados do solicitante, conta e GPO a serem utilizadas para a configuração, justificativa para a realização do procedimento. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=253|Criar exceção na GPO para conta de usuário]] | Cria exceçao as regras de GPO para um usuário específico | TI | 2 horas | Dados do solicitante, conta e GPO a serem utilizadas para a configuração, justificativa para a realização do procedimento. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=40|Criar GPO de proxy]] | Criação de GPO que fixa acesso via servidor proxy da secretaria | TI | 4 horas | Endereço e porta do servidor proxy que será utilizado, e onde será aplicada (secretaria, setor, grupo de usuários) | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=40|Criar GPO de proxy]] | Criação de GPO que fixa acesso via servidor proxy da secretaria | TI | 4 horas | Endereço e porta do servidor proxy que será utilizado, e onde será aplicada (secretaria, setor, grupo de usuários) | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=41|Delegação de controle de unidade organizacional]] | Delegar acesso a unidade do active directory específico da secretaria para que ela possa administrar (criar, desabilitar, movimentar usuários e maquinas) | TI | 4 horas | Nome completo, CPF, secretaria, grupo de trabalho no AD, lista de usuários. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=41|Delegação de controle de unidade organizacional]] | Delegar acesso a unidade do active directory específico da secretaria para que ela possa administrar (criar, desabilitar, movimentar usuários e maquinas) | TI | 4 horas | Nome completo, CPF, secretaria, grupo de trabalho no AD, lista de usuários. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=42|Falha – Não foi possível encontrar controlador de domínio primário]] | Falha em encontrar servidor devido a problemas com DNS. Analista fará a verificação da falha. | TI | 4 horas | Secretaria, setor, estação de trabalho onde ocorre o problema, usuário da estação de trabalho. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=42|Falha – Não foi possível encontrar controlador de domínio primário]] | Falha em encontrar servidor devido a problemas com DNS. Analista fará a verificação da falha. | TI | 4 horas | Secretaria, setor, estação de trabalho onde ocorre o problema, usuário da estação de trabalho. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=254|Migração de controlador de domínio]] | | TI | 4 horas | Dados do solicitante, endereços IP do controlador atual e do novo controlador, justificativa para a realização do procedimento. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=254|Migração de controlador de domínio]] | | TI | 4 horas | Dados do solicitante, endereços IP do controlador atual e do novo controlador, justificativa para a realização do procedimento. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=270|Sincronizar horário com o AD]] | Sincronizar o horário de uma estação de trabalho com o controlador de domínio. | TI | 4 horas | Dados do usuário, IP da estação a ter o horário sincronizado, aplicação afetada, justificativa para a solicitação. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=270|Sincronizar horário com o AD]] | Sincronizar o horário de uma estação de trabalho com o controlador de domínio. | TI | 4 horas | Dados do usuário, IP da estação a ter o horário sincronizado, aplicação afetada, justificativa para a solicitação. | | |
| | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=590|Auditoria em contas de usuário no AD]] | Solicitar uma auditoria para apurar contas de usuário no domínio. | TI | 4 horas | Dados do usuário, período de verificação. | | |
| |
==== DNS ==== | ==== DNS ==== |
==== Servidor de Arquivos ==== | ==== Servidor de Arquivos ==== |
| |
^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs ^ | ^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=57|Alteração de cota de disco]] | Altera os limites de cota no servidor de arquivo para mais ou para menos espaço | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, pastas/volume e tamanho em gigas da cota | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=57|Alteração de cota de disco]] | Altera os limites de cota no servidor de arquivo para mais ou para menos espaço | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, pastas/volume e tamanho em gigas da cota | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=257|Auditoria de arquivos duplicados]] | Solicita uma auditoria para apurar arquivos duplicados em um file server. | TI e Chefes do Setor | 16 horas | Dados do usuário, IP do servidor a auditar, justificativa para o procedimento. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=257|Auditoria de arquivos duplicados]] | Solicita uma auditoria para apurar arquivos duplicados em um file server. | TI e Chefes do Setor | 16 horas | Dados do usuário, IP do servidor a auditar, justificativa para o procedimento. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=58|Auditoria em servidor de arquivos]] | É auditado acessos indevidos a um arquivo ou pasta bem como a exclusão | TI | 16 horas | Nome do usuário que pode ter excluído/acessado o arquivo. Volume, pasta ou arquivo que foi excluído ou acessado. Caminho da pasta ou arquivo. Período de verificação (data e horários) | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=58|Auditoria em servidor de arquivos]] | É auditado acessos indevidos a um arquivo ou pasta bem como a exclusão | TI | 16 horas | Nome do usuário que pode ter excluído/acessado o arquivo. Volume, pasta ou arquivo que foi excluído ou acessado. Caminho da pasta ou arquivo. Período de verificação (data e horários) | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=59|Exceção em triagem de arquivos]] | Libera que tipos de arquivos sejam salvos no servidor de arquivo de acordo com a necessidade do usuário | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, setor/usuário/grupos de usuário e quais tipos de arquivos são necessários | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=59|Exceção em triagem de arquivos]] | Libera que tipos de arquivos sejam salvos no servidor de arquivo de acordo com a necessidade do usuário | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, setor/usuário/grupos de usuário e quais tipos de arquivos são necessários | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=60|Falha ao se conectar ao servidor de arquivos]] | Falha ao acessar arquivos hospedados no servidor de arquivos. Analista verificara o servidor, conectividade de rede, dns e GPOs para mapear problema | TI | 4 horas | Usuário, secretaria, setor, caminho da pasta | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=60|Falha ao se conectar ao servidor de arquivos]] | Falha ao acessar arquivos hospedados no servidor de arquivos. Analista verificara o servidor, conectividade de rede, dns e GPOs para mapear problema | TI | 4 horas | Usuário, secretaria, setor, caminho da pasta | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=61|Implantação de servidor de arquivos]] | Criar servidor de armazenamento e compartilhamento de arquivos para a secretaria | TI | 4 horas | Requisitos do servidor (tamanho do disco pra armazenar os arquivos), qual o volume de arquivos utilizados (volume total dos arquivos em cada estação). Organograma, lista de usuários por setor. Os arquivos hospedados no servidor obrigatoriamente deverão ser corporativos. Será implementado triagem de arquivos, deduplicação, cota de disco, cópia de sombra. | Necessita Criação de marquinha virtual. [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=66|Clique aqui para solicitar]] | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=61|Implantação de servidor de arquivos]] | Criar servidor de armazenamento e compartilhamento de arquivos para a secretaria | TI | 4 horas | Requisitos do servidor (tamanho do disco pra armazenar os arquivos), qual o volume de arquivos utilizados (volume total dos arquivos em cada estação). Organograma, lista de usuários por setor. Os arquivos hospedados no servidor obrigatoriamente deverão ser corporativos. Será implementado triagem de arquivos, deduplicação, cota de disco, cópia de sombra. | Necessita Criação de marquinha virtual. [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=66|Clique aqui para solicitar]] | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=62|Implementação de cota de disco]] | Cria limite de armazenamento de arquivos dentro do servidor | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, pastas/volume e tamanho em gigas da cota | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=62|Implementação de cota de disco]] | Cria limite de armazenamento de arquivos dentro do servidor | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, pastas/volume e tamanho em gigas da cota | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=63|Implementação de triagem de arquivos]] | Bloqueia que arquivos de áudio, vídeo, músicas, imagens e executáveis sejam salvos no servidor de arquivo presando pela otimização de espaço e segurança | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, pastas/volume. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=63|Implementação de triagem de arquivos]] | Bloqueia que arquivos de áudio, vídeo, músicas, imagens e executáveis sejam salvos no servidor de arquivo presando pela otimização de espaço e segurança | TI | 4 horas | Secretaria, servidor de arquivos, pastas/volume. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=64|Recuperação cópia de sombra]] | Recupera arquivo de cópia de sombra. | TI | 4 horas | Usuário, secretaria, setor, caminho da pasta e horário de exclusão | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=64|Recuperação cópia de sombra]] | Recupera arquivo de cópia de sombra. | TI | 4 horas | Usuário, secretaria, setor, caminho da pasta e horário de exclusão | | |
| |
==== Servidores ==== | ==== Servidores ==== |
| |
^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs | | ^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs ^ |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=278|Verificação de logs em servidores Windows]] | Solicitar a verificação de logs em servidores Windows. | | 8 horas | Dados do usuário, justificativa para a solicitação. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=278|Verificação de logs em servidores Windows]] | Solicitar a verificação de logs em servidores Windows. | | 8 horas | Dados do usuário, justificativa para a solicitação. | | |
| | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=389|Falha em servidor/máquina virtual]] | Falha em servidor/máquina virtual | | 4 horas | Dados do usuário, IP do servidor, descrição do erro | | |
| |
==== Virtualização ==== | ==== Virtualização ==== |
| |
^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs ^ | ^ Serviço ^ Descrição ^ Quem pode solicitar ^ Prazo de Atendimento ^ Informações Requisitos ^ Obs | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=65|Alteração da máquina virtual]] | Solicitar alteração nas características: mais núcleos, mais espaço em disco, mais memória | TI | 8 horas | Informar qual alteração necessária, informações da máquina virtual, documentação com justificativa técnica das alterações. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=65|Alteração da máquina virtual]] | Solicitar alteração nas características: mais núcleos, mais espaço em disco, mais memória | TI | 8 horas | Informar qual alteração necessária, informações da máquina virtual, documentação com justificativa técnica das alterações. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=66|Criação de máquina virtual]] | Criar ambiente virtual no datacenter e conceder acesso ao solicitante responsável | TI | 16 horas | Quantidade de memória RAM, Espaço em disco, usuários que precisaram acessar, versão do sistema operacional e serviços instalados. Ou selecionar template de máquina que mais atenda a demanda. Solicitante deve ter a licença do software e sistema operacional | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=66|Criação de máquina virtual]] | Criar ambiente virtual no datacenter e conceder acesso ao solicitante responsável | TI | 16 horas | Quantidade de memória RAM, Espaço em disco, usuários que precisaram acessar, versão do sistema operacional e serviços instalados. Ou selecionar template de máquina que mais atenda a demanda. Solicitante deve ter a licença do software e sistema operacional | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=67|Criação de usuário para acesso a máquina virtual]] | Cria usuário para acessar ambiente virtual no datacenter | TI | 4 horas | CPF, nome completo, matricula, secretaria e e-mail (a senha será enviada para este), informações da máquina virtual. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=67|Criação de usuário para acesso a máquina virtual]] | Cria usuário para acessar ambiente virtual no datacenter | TI | 4 horas | CPF, nome completo, matricula, secretaria e e-mail (a senha será enviada para este), informações da máquina virtual. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=68|Exclusão de máquina virtual]] | Remove máquina virtual do ambiente de datacenter | TI | 8 horas | Justificativa da exclusão documentada na solicitação SEI, secretaria e especificações da máquina virtual | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=68|Exclusão de máquina virtual]] | Remove máquina virtual do ambiente de datacenter | TI | 8 horas | Justificativa da exclusão documentada na solicitação SEI, secretaria e especificações da máquina virtual | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=69|Exclusão de usuário de ambiente virtual]] | Remove usuário solicitado do acesso a uma máquina virtual no datacenter | TI | 4 horas | CPF, nome completo, matricula, secretaria, informações da máquina virtual e justificativa. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=69|Exclusão de usuário de ambiente virtual]] | Remove usuário solicitado do acesso a uma máquina virtual no datacenter | TI | 4 horas | CPF, nome completo, matricula, secretaria, informações da máquina virtual e justificativa. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=70|Instalação de serviço em máquina virtual]] | Instalação de serviços dentro dos servidores (apache, banco dados, DNS, NGINX, Wordpress, Moodle) | TI | 8 horas | Secretaria, responsável pelo serviço, nome do serviço a ser instalado, informações da máquina virtual. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=70|Instalação de serviço em máquina virtual]] | Instalação de serviços dentro dos servidores (apache, banco dados, DNS, NGINX, Wordpress, Moodle) | TI | 8 horas | Secretaria, responsável pelo serviço, nome do serviço a ser instalado, informações da máquina virtual. | | |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=71|Migração de máquina virtual]] | Movimentação de máquina virtual de um Hypervisor para outro. Mover para outro hardware de virtualização | TI | 16 horas | Hypervisor de origem e de destino. Informações da máquina virtual, credenciais de acesso (login e senha), justificativa. | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=71|Migração de máquina virtual]] | Movimentação de máquina virtual de um Hypervisor para outro. Mover para outro hardware de virtualização | TI | 16 horas | Hypervisor de origem e de destino. Informações da máquina virtual, credenciais de acesso (login e senha), justificativa. | | |
| |
===== Infovia ===== | ===== Infovia ===== |
| [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=159|Verificação de equipamento VOIP]] | Verificação de problemas com o equipamento | Todos | | Dados do usuário, descrição do problema | | | | [[https://atendimento.setic.ro.gov.br/plugins/formcreator/front/form.form.php?id=159|Verificação de equipamento VOIP]] | Verificação de problemas com o equipamento | Todos | | Dados do usuário, descrição do problema | | |
| |
\\ | |
| |