Problema | Tipo | Secretaria/Órgão | Dono do processo | |
---|---|---|---|---|
0004 | reativo | Gerência de datacenter | Leonardo Courinos | |
Ponto de Contato | ||||
Nome | Fulano de Tal da Silva | |||
Telefone | 69 99999-9999 | |||
fulanodasilva@setic.ro.gov.br |
Descrição geral do problema para identificação.
Problema | Tipo de categoria de incidente | Secretaria/Órgão | ||
---|---|---|---|---|
0004 | CAT 1 / CAT 2 / CAT 3 / CAT 4 / CAT 5 / CAT 6 | Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC | ||
Ponto de Contato | ||||
Data e hora do incidente | 00/00/0000 00:00 (GMT-4) | |||
IP, porta e protocolo de origem | 111.111.111.111 80/TCP | |||
IP, porta e protocolo de destino | 111.111.111.111 80/TCP | |||
Sistema operacional | Microsoft Windows Server 2012 R2 / Linux Debian 10 / Linux Centos 7 / Outros | |||
Função do dispositivo | Servidor de rede / Computador Pessoal / Outros | |||
Software antivírus instalado | Kaspersky / Outros / Não se aplica | |||
Localização do sistema | Data center / Contêiner / Estação de trabalho / Outros | |||
Método de identificação | IDS / análise de log de auditoria / administrador do sistema / Outros |
Descrição de como o problema foi identificado, quais métodos e ações tomadas para a descoberta.
Descrever quais secretarias/itens de configuração/serviços são afetados, impacto no negócio, tendencia caso o problema não seja solucionado (Impacto ao Governo do Estado).
Ordem | Categoria | Descrição | Data | Origem |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 |
descrever proposta de solução definitiva