Numero do projeto | Equipe Responsável | Aprovador | Data de Inicio | Data de Implementação |
---|---|---|---|---|
0003 | Data Center | Gabriel Carrijo | 10/05/2019 | 10/06/2019 |
Origem | Observações | |||
Dificuldade em atualizar politicas em todos os servidores, que gera perca de tempo e monotonia. | Puppet foi feito para atuar em multiplataforma. |
Objetivo é ter uma infraestrutura eficaz, ágil e automatizada, oferecendo aos analistas de TI um melhor gerenciamento, com mais simplicidade e centralização de gestão.
Puppet é uma ferramenta de código aberto que foi projetada para gerenciar as configurações de sistemas Unix compatíveis com o software de forma automatizada, centralizando as configurações em um único ponto e assim transmitindo para seus nós. Para o funcionamento, o analista descreve um código usando uma linguagem declarativa própria do puppet ou do domínio especifico, essa descrição é chamada de manifests e são aplicados aos hosts alvos. O host alvo envia assim, uma confirmação de alteração do seu sistema ao puppet master conforme está definido em seu catalog, que é um arquivo que descreve o estado desejado de um sistema para um nó específico.
Etapa/Entrega | Descrição | Chamado Correlacionado |
---|---|---|
1 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
2 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
3 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
4 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
5 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
6 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
7- Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
8 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit | |
9 - Neque porro quisquam | Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit |
Economia no tempo gastos dos analistas, gerando assim mais tempo para resolver outros prolemas.
Melhora significativa na centralização, unificação e padronização de configurações de servidores da DETIC.