~~NOTOC~~
Clientes
Rede Infovia
Relatórios
Baixe nossa cartilha
----
====== Armários e Switch ======
Esta lista indica a localização de cada equipamento do parque da infovia.
^Ordem ^NOME ^LATITUDE ^LONGITUDE ^ENDEREÇO ^CIDADE |
|1 |AR01-SW01 ( PRM ) |8°44'57.95"S |63°54'37.67"O |Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470 |PVH |
|2 |AR01-SW02 ( PRM ) |8°44'57.95"S |63°54'37.67"O |Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho - RO, 76801-470 |PVH |
|3 |AR02-SW01 ( SESDEC ) |8°45'45.93"S |63°54'32.23"O |Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611 |PVH |
|4 |AR02-SW02 ( SESDEC ) |8°45'45.93"S |63°54'32.23"O |Av. dos Imigrantes, 3587 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-611 |PVH |
|5 |AR03-SW01 ( 5º DP ) |8°44'22.06"S |63°53'28.59"O |Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515 |PVH |
|6 |AR03-SW02 ( 5º DP ) |8°44'22.06"S |63°53'28.59"O |Av. Amazonas, 5717 - Cuniã, Porto Velho - RO, 76824-515 |PVH |
|7 |AR04-SW01 ( UNISP LESTE ) |8°45'16.1"S |63°50'20.8"O |Av. Amazonas, n° 6781, Bairro - Escola de Polícia, Porto Velho - RO, 76820-115 |PVH |
|8 |AR05-SW01 ( 8º DP ) |8°47'27.26"S |63°53'48.15"O |R. José Amador dos Réis, 3214 - Juscelino Kubitschek, Porto Velho - RO, 76829-428 |PVH |
|9 |AR06-SW01 ( 7º DP ) |8°45'34.31"S |63°51'39.63"O |Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518 |PVH |
|10 |AR06-SW02 ( 7º DP ) |8°45'34.31"S |63°51'39.63"O |Av. Algodoeiro, 5717 – Cohab R. Algodoeiro, 5717 - Cohab, Porto Velho - RO, 76808-518 |PVH |
|11 |AR07-SW01 ( DINTEL ) |8°46'38.64"S |63°48'12.52"O |R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038 |PVH |
|12 |AR07-SW02 ( DINTEL ) |8°46'38.64"S |63°48'12.52"O |R. Antônio Lacerda, 4228 - Industrial, Porto Velho - RO, 76821-038 |PVH |
|13 |AR08-SW01 ( UNISP CENTRO ) |8°46'8.48"S |63°53'41.94"O |R. Brasília, 1405 - Tucumanzal, Porto Velho - RO, 76804-486 |PVH |
|14 |AR09-SW01 ( TUDO AQUI ) |8°45'53.47"S |63°54'9.20"O |Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084 |PVH |
|15 |AR09-SW02 ( TUDO AQUI ) |8°45'53.47"S |63°54'9.20"O |Av. Sete de Setembro, 830 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-084 |PVH |
|16 |AR10-SW01 ( DENARC ) |8°45'19.95"S |63°53'52.03"O |R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200 |PVH |
|17 |AR10-SW02 ( DENARC ) |8°45'19.95"S |63°53'52.03"O |R. Benjamin Constant, 1745 - São João Bosco, Porto Velho - RO, 78902-200 |PVH |
|18 |AR11-SW01 ( 6º DP - 5º BPM ) |8°46'41.36"S |63°48'10.44"O |R. Blumenau, 11596 - Ulisses Guimarães, Porto Velho - RO, 76813-868 |PVH |
|19 |IPERON-SW01 ( IPERON ) |8°45'39.8"S |63°53'12.5"O |Av. Sete de Setembro, 2557 - Nossa Sra. das Graças, Porto Velho - RO, 76804-141 |PVH |
|20 |SW_TudoAqui_Shopping |8°44'52.2"S |63°52'31.8"O |Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO, 76820-370 |PVH |
|21 |CDJ-SW01 ( CANDEIAS ) |8°47'54.1"S |63°42'07.3"O |R. Sem nome, 000 - União, Candeias do Jamari - RO, 76860-000 |CANDEIAS |
|22 |AR01-SW01 (AQS) |9°54'26.3"S |63°01'55.4"O |Av. Juscelino Kubitscheck, 1400-1502 - Áreas Especiais 02, Ariquemes - RO |ARIQUEMES |
====== EDD ======
----
^HOST ZABBIX ^ARMÁRIO ^SWITCH ^DMVIEW ^MODELO |
|Ginasio Claudio Coutinho |1 |1 |Claudio Coutinho |DM2301 4GT+2GX |
|Duque de Caxias |1 |1 |Duque de Caxias |DM2301 4GT+2GX |
|Castelo Branco |1 |1 |Castelo Branco |DM2301 4GT+2GX |
|Osvaldo Piana |1 |1 |Osvaldo Piana |DM2301 4GT+2GX |
|Sao Sebastiao |1 |1 |São Sebastiao |DM2301 4GT+2GX |
|Conselho Est. Educacao |1 |1 |Conselho Est SEDUC |DM2301 4GT+2GX |
|Carmela Dutra |1 |1 |MP_SEDE |DM2301 4GT+2GX |
|Almoxarifado SEDUC |1 |1 |Carmela Dutra |DM2301 4GT+2GX |
|Jucer Sede |1 |1 |Almoxa_SEDUC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Dpe Sede |1 |1 |JUCER SEDE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|MP - Sede |1 |1 |DPE_SEDE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Detran Dtet |1 |1 |DETRAN_DTET |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Palacio das Artes |1 |2 |PALACIO DAS ARTES |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Palacio Guapore |1 |2 |PALACIO GUAPORE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Ipem |1 |2 |IPEM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Sociedade de Portos e Hidrovias |1 |2 |SOPH |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Biblioteca Pontes Pinto |1 |2 |INATIVO |INATIVO |
|Frota Unica |1 |2 |FROTA ÚNICA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Segep Almoxarifado |1 |2 |SEGEP_ALMOXARIFADO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Tce Sede |1 |2 |TCE - |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Corpo de Bombeiro Nacional |1 |2 |1º BPM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|1 Batalhao de Policia Militar |1 |2 |1º BPM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Lacen |2 |1 |LACEN |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Hospital de base |2 |1 |HB |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Caf - 2 |2 |1 |CAF2 |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Lepac |2 |1 |LEPAC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Caf - 1 |2 |1 |CAF1 |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Sesdec Sede |2 |1 |SESDEC_SEDE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Hangar |2 |1 |HANGAR |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Policia Federal |2 |1 |POLICIA FEDERAL |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|NÃO GERENCIADO |2 |1 |NÃO GERENCIADO |NÃO GERENCIADO |
|Água de Coco |2 |1 |AGUA DE COCO_ESP |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Final Passarela |2 |1 |INATIVO |INATIVO |
|Pestalozzi |2 |1 |Pestalozzi |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Almoxarifado anexo 1 SEDUC |2 |1 |Almox Anexo1 |DM2301 4GT+2GX |
|Lydia Johnson de Macedo |2 |1 |Lydua Jhonson |DM2301 4GT+2GX |
|Dat - Dedt |2 |1 |DAT_DEDT |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Início Passarela |2 |1 |INICIO_PASSARELA_ESP |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Diretoria de ensino PM |2 |1 |Dir de Ensino PM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Ciop Sesdec |2 |1 |CIOP-SESDEC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Almoxarifado central Sesau |2 |2 |ALMOX_SESAU |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Hospital infantil cosme damiao |2 |2 |HICD |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Nutricao Sesau |2 |2 |NUTRICAO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Fhemeron |2 |2 |FHEMERON |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Policlinica osvaldo cruz |2 |2 |POC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Inst. Criminalistica Ic |2 |2 |IC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|IICC |2 |2 |IICC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Instituto Medico Legal IML |2 |2 |EML |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Garagem PC |2 |2 |GARAGEM PC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|NÃO GERENCIADO |2 |2 |NÃO GERENCIADO |NÃO GERENCIADO |
|Agevisa Almoxarifado |2 |2 |AGEVISA - ALMOXARIFADO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Sefin Aeroporto |2 |2 |SEFIN Aeroporto |DM2301 4GT+2GX |
|Detran Sede |2 |2 |DETRAN-SEDE |DM4100 |
|Cometran |2 |2 |COMETRAN |DM4100 |
|Brigada de Incendio - Aeroporto |2 |2 |Brig. De Incêndio |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Araujo Lima |3 |1 |ARAUJO LIMA |DM2301 4GT+2GX |
|Orlando Freire |3 |1 |ORLANDO FREIRE |DM2301 4GT+2GX |
|Petronio Barcelos |3 |1 |PETRONIO BARCELOS |DM2301 4GT+2GX |
|4 de Janeiro |3 |1 |4 DE JANEIRO |DM2301 4GT+2GX |
|Eloisa Bentes Ramos |3 |1 |ELOÍSA BENTES |DM2301 4GT+2GX |
|Cemetron |3 |1 |CEMETRON_ |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Cepem |3 |1 |CEPEM- |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Unidade Sentenciada I |3 |1 |SEJUS_UIMS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|NÃO GERENCIADO |3 |1 |NÃO GERENCIADO |NÃO GERENCIADO |
|5 Dp |3 |1 |5DP |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Central de Policia |3 |1 |CENTRAL POLICIA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Bombeiro Base Logistica |3 |1 |BM_BASE_LOGISTICA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Nossa Senhora do Amparo |3 |2 |N.Sra. AMPARO |DM2301 4GT+2GX |
|Juscelino Kubitschek |3 |2 |Escola JK |DM2301 4GT+2GX |
|Roberto Duarte Pires |3 |2 |ROBERTO DUARTE |DM2301 4GT+2GX |
|Mundo Magico |3 |2 |MUNDO MAGICO |DM2301 4GT+2GX |
|Esc. Est Educação Especial - Cene |3 |2 |CENE |DM2301 4GT+2GX |
|Princesa Izabel |3 |2 |PRINCESA IZABEL |DM2301 4GT+2GX |
|NÃO GERENCIADO |3 |2 |NÃO GERENCIADO |NÃO GERENCIADO |
|Unisp Zona Leste |4 |1 |UNISP_ZONALEST_ |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Luiz Soares |4 |1 |LUIZ SOARES |DM2301 4GT+2GX |
|Ulisses Guimaraes |4 |1 |ULISSES G. |DM2301 4GT+2GX |
|Flora Calheiros |4 |1 |FLORA CALHEIROS |DM2301 4GT+2GX |
|Maria Carmosina Pinheiro |4 |1 |MARIA CARMOSINA |DM2301 4GT+2GX |
|Nucleo de Operacoes aereas |4 |1 |SESDEC_NOA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Acadepol Academia de Policia |4 |1 |ACADEPOL_APC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Deaai |4 |1 |DEAAI_PC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Unidade Sentenciada II |4 |1 |UNID. SENTENCIADA II |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Presidio Feminino |4 |1 |PENFEM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Daniel Neri da Silva |5 |1 |DANIEL NERI |DM2301 4GT+2GX |
|Risoleta Neves |5 |1 |RISOLETA NEVES |DM2301 4GT+2GX |
|Sao Luiz |5 |1 |SÃO LUIZ |DM2301 4GT+2GX |
|Janio da Silva Quadros |5 |1 |JANIO QUADROS |DM2301 4GT+2GX |
|Orgulho do Madeira |5 |1 |ORGULHO do MADEIRA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Restaurante Popular |5 |1 |SEAS - REST. POPULAR |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Cero |5 |1 |CERO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|DECCMA |5 |1 |DERCCMA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Detran Leste |5 |1 |DETRAN - LESTE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Caerd Zona Leste |5 |1 |SWITCH DO CLIENTE |HPE 1920 24G |
|Evento Seas |5 |1 |EVENTO-SEAS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Eduardo Lima e Silva |6 |1 |EDUARDO LIMA |DM2301 4GT+2GX |
|Joao Bento da Costa |6 |1 |JOAO BENTO |DM2301 4GT+2GX |
|Maria de Nazare |6 |1 |MARIA DE NAZARE |DM2301 4GT+2GX |
|Jesus Burlamarque |6 |1 |JESUS BURLAMARQUE |DM2301 4GT+2GX |
|Tancredo Neves |6 |1 |TANCREDO NEVES |DM2301 4GT+2GX |
|Bela Vista |6 |1 |BELA VISTA |DM2301 4GT+2GX |
|Joao Paulo II |6 |1 |Joao Paulo II |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Ami Zona Sul |6 |1 |AMI |DM2301 4GT+2GX |
|Almoxarifado Pc |6 |1 |ALMOX_PC |DM2301 4GT+2GX |
|Unisp Sul |6 |1 |UNISP_SUL |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Coe |6 |1 |COE |DM2301 4GT+2GX |
|Caerd Zona Lul |6 |1 |SWITCH DO CLIENTE |HPE 1920 24G |
|Heitor Villa Lobos |6 |2 |VILLA LOBOS |DM2301 4GT+2GX |
|Vicente Salazar dos Santos |6 |2 |VICENTE SALAZAR |DM2301 4GT+2GX |
|Sebastiana Lima de Oliveira |6 |2 |SEBASTIANA |DM2301 4GT+2GX |
|Capitao Claudio Manoel da Costa |6 |2 |CAPITAO CLAUDIO |DM2301 4GT+2GX |
|Dom Pedro I |6 |2 |DOMPEDRO I |DM2301 4GT+2GX |
|Helio Neves Botelho |6 |2 |HELIO NEVES |DM2301 4GT+2GX |
|Detran Zona Sul |6 |2 |DETRAN SUL |DM2301 4GT+2GX |
|Almoxarifado Sejus |6 |2 |SEJUS ALMOX |DM2301 4GT+2GX |
|Rede de Frios |6 |2 |AGEVISA FRIOS |DM2301 4GT+2GX |
|Arquivo Geral |7 |1 |Arquivo Geral |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|CAU DER |7 |1 |DER - CAU |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Almoxarifado DER |7 |1 |DER ALMOX |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Residencia - DER |7 |1 |DER |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Dipat SUDER |7 |1 |SUDER_DIPAT |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Colonia Penal |7 |1 |SEJUS_COLONIA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Pandinha |7 |1 |PANDINHA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Urso Panda |7 |1 |URSO PANDA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Enio Pinheiro |7 |1 |ENIO PINHEIRO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Vale do Guapore |7 |1 |VALE DO GUAPORE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Comando Geral da PM |7 |1 |COMANDO GERAL |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Companhia de Guarda da PM-DIR Saude |7 |1 |CIA GUARDA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Dintel |7 |1 |DINTEL |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Bombeiro 1 Agrupamento |7 |1 |1º AGRUPAMENTO DM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Diretoria de Atividades Tecnicas BM |7 |1 |DAT - BM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Ifro Calama |7 |1 |IFRO_CALAMA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Ifro Jorge Teixeira |7 |1 |IFRO_JTEIXEIRA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Jose Otino de Freitas |7 |2 |JOSE OTINO |DM2301 4GT+2GX |
|Tiradentes |7 |2 |TIRADENTE |DM2301 4GT+2GX |
|Brasilia |7 |2 |ESCOLA BRASILIA |DM2301 4GT+2GX |
|Casa de Davi |7 |2 |CASA DE DAVI |DM2301 4GT+2GX |
|Santa Marcelina Creche |7 |2 |SANTA MARCELINA - CRECHE |DM2301 4GT+2GX |
|Santa Marcelina Escolinha |7 |2 |SANTA MARCELINA - ESCOLINHA |DM2301 4GT+2GX |
|Urso Branco |7 |2 |URSO BRANCO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Provisoria Feminina |7 |2 |PROV.FEMININA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Presidio 470 |7 |2 |PRES_470 |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Penitenciaria Aruana |7 |2 |ARUANA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|TDA_Shopping |7 |2 |TODA_SHOPPING |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Ajudancia Geral da PM |7 |2 |AJUDANCIA_PM - |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Corregedoria Geral da PM |7 |2 |CORREGEDORIA_PM - |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Manaus |8 |1 |ESCOLA MANAIS DM23 |DM2301 4GT+2GX |
|Rio Branco |8 |1 |RIO BRANCO |DM2301 4GT+2GX |
|Nossa Senhora das Gracas |8 |1 |NS DAS GRAÇAS |DM2301 4GT+2GX |
|Estudo e Trabalho |8 |1 |ESTUDO E TRAB |DM2301 4GT+2GX |
|Padre Mario Castagna |8 |1 |PE MARIO CASTAGNA |DM2301 4GT+2GX |
|Base de Apoio do 5 Batalhao Rodoviaria |8 |1 |BASE 5o. RODOVIARIA |DM2301 4GT+2GX |
|Corregedoria Geral da Policia Civil |8 |1 |CORREG_PC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Deccv Homicidios |8 |1 |DECCV - HOMICIDIOS |DM2301 4GT+2GX |
|Unisp Centro |8 |1 |UNISP CENTRO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Provisoria Adolescente |8 |1 |UNI PROVISORIA ADOL |DM2301 4GT+2GX |
|Agero |9 |1 |AGERO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Casa dos Conselhos |9 |1 |CASA DOS CONSELHOS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Sedam |9 |1 |SEDAM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Um. Semi Aberto Fem. e Mas. Albergue |9 |1 |ALBERGUE USAFM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Delegacia Geral de Policia Civil |9 |1 |DGPC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Delegacia da Mulher |9 |1 |DELEGACIA DA MULHER |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Franklin Roosevelt |9 |2 |Franklin Rosevelt |DM2301 4GT+2GX |
|Branca de Neve |9 |2 |Branca de Neve |DM2301 4GT+2GX |
|Murilo Braga |9 |2 |MURILO BRAGA |DM2301 4GT+2GX |
|Getulio Vargas |9 |2 |Getulio Vargas |DM2301 4GT+2GX |
|Barao dos Solimoes |9 |2 |Barao dos Solimoes |DM2301 4GT+2GX |
|Coordenadoria Regional Seduc |9 |2 |SEDUC - CRE |DM2301 4GT+2GX |
|Cap Seduc |9 |2 |CAP SEDUC |DM2301 4GT+2GX |
|Palacio Getulio Vargas - Museu |9 |2 |PALACIO GT |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Fapero - Fundacao Rondonia |9 |2 |FAPERO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Casa do Anciao |9 |2 |Casa do Ancião |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Sine Estadual |9 |2 |SINE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Casa de Cultura Ivan Marrocos |9 |2 |IVAN MARROCOS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Caerd Eta 1 Triangulo |9 |2 |SWITCH DO CLIENTE |HPE 1920 24G |
|Caerd Eta 2 |9 |2 |SWITCH DO CLIENTE |HPE 1920 24G |
|Ceeja Padre Moretti |10 |1 |PADRE MORETTI |DM2301 4GT+2GX |
|Major Guapindaia |10 |1 |Major Guapindaia |DM2301 4GT+2GX |
|Arquivo Seduc |10 |1 |ARQUIVO_SEDUC |DM2301 4GT+2GX |
|Escola John Kennedy |10 |1 |Escola Jhon K |DM2301 4GT+2GX |
|Escola 21 de Abril |10 |1 |Escola 21 DE ABRIL |DM2301 4GT+2GX |
|Caps |10 |1 |CAPS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Cetas |10 |1 |CETAS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Companhia Ind Policia Transito |10 |1 |CIA TRANSITO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Politec |10 |1 |POLITEC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Depca |10 |1 |DEPCA |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|2 dp |10 |1 |2ª DP - |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Denarc |10 |1 |DENARC |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Gei |10 |1 |GEI |DM2301 4GT+2GX |
|Draco Dei |10 |1 |DRACO_DEI |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Sepoad |10 |1 |SEPOAD |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Emater |10 |2 |EMATER |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Almoxarifado Seas |10 |2 |ALMOX_SEAS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Companhia de Mineracao |10 |2 |CMR |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Sefin Tate |10 |2 |SEFIN TATE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Comando Geral do Bombeiro |10 |2 |COMANDO GERAL BM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Caerd Sede |10 |2 |SWITCH DO CLIENTE |HPE 1920 24G |
|Unidade Feminina Adolescente |10 |2 |UNID_FEM_ADOLESCENTE |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Unidade de Monitoramento Eletronico |10 |2 |UME_SEJUS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Corregedoria Esep Sejus |10 |2 |CORREG. E ESEP - SEJUS |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Jorge Teixeira de Oliveira |11 |1 |JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA |DM2301 4GT+2GX |
|Colegio Marcos de Barros Freire |11 |1 |Marcos de Barros Freire |DM2301 4GT+2GX |
|Escola Mariana |11 |1 |E.E.E.F. MARIANA |DM2301 4GT+2GX |
|Paulo Nunes Leal - BR km 12 |11 |1 |PAULO NUNES |DM2301 4GT+2GX |
|Escola Marcelo Candia |11 |1 |MARCELO CÂNDIA - MF |DM2301 4GT+2GX |
|Escola Santa Marcelina |11 |1 |ESCOLA SANTA MARCELINA |DM2301 4GT+2GX |
|Emater Br 364 |11 |1 |EMATER_BR |DM2301 4GT+2GX |
|Hospital Santa Marcelina |11 |1 |Hospital Santa Marcelina |DM2301 4GT+2GX |
|5 Batalhao de Policia Militar |11 |1 |6ª-Dp-5ºBPM |DM2301 4GT+2GX |
|Seduc Sede AQS |01 AQS |1 |SEDUCA - SEDE |DM2301 4GT+2GX |
|Carmen Ione de Araujo AQS |01 AQS |1 |CARMEN IONE |DM2301 4GT+2GX |
|Cora Coralina AQS |01 AQS |1 |CORA CORALINA |DM2301 4GT+2GX |
|Ceeja AQS |01 AQS |1 |SEDUC - CEEJA |DM2301 4GT+2GX |
|Unisp AQS |01 AQS |1 |AQS UNISP |DM1200E 24GT+4GX |
|Secretaria Executiva Regional AQS |01 AQS |1 |SER |DM1200E 24GT+4GX |
|Ciretran AQS |01 AQS |1 |AQS CIRETRAN |DM1200E 24GT+4GX |
|Tre AQS |01 AQS |1 |AQS TER |DM1200E 24GT+4GX |
|Jaime Barcessat CDJ |01 CDJ |1 |PENDENTE |DM2301 4GT+2GX |
|Teodoro de Assuncao CDJ |01 CDJ |1 |TEODORO DE ASSUNÇÃO |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Idaron CDJ |01 CDJ |1 |IDARON |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Caerd CDJ |01 CDJ |1 |SWITCH DO CLIENTE |HPE 1920 24G |
|Unisp CDJ |01 CDJ |1 |UNISP CDJ |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Ciretran CDJ |01 CDJ |1 |CIRETRAN |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|NÃO GERENCIADO |01 CDJ |1 |NÃO GERENCIADO |NÃO GERENCIADO |
|Bombeiro Militar CDJ |01 CDJ |1 |BM |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Emater CDJ |01 CDJ |1 |EMATER |DM2104G2 EDD E1 SIII |
|Carlos Drummond CDJ |01 CDJ |1 |CARLOS DRUMMOND |DM2301 4GT+2GX |
|Francisco Alves Mendes Filho AQS |02 AQS |1 |FRANCISCO ALVES |DM2301 4GT+2GX |
|Jardim das Pedras AQS |02 AQS |1 |JARDIM DAS PEDRAS |DM2301 4GT+2GX |
|Ricardo Cantanhede AQS |02 AQS |1 |RICARDO CATANHEDE |DM2301 4GT+2GX |
|Migrantes AQS |02 AQS |1 |MIGRANTES |DM2301 4GT+2GX |
|Anisio Teixeira AQS |02 AQS |1 |ANISIO TEIXEIRA |DM2301 4GT+2GX |
|AGUARDANDO ATIVAÇÃO DA FO |02 AQS |1 |AGUARDANDO ATIVAÇÃO DA FO |AGUARDANDO ATIVAÇÃO DA FO |
|Albina Marcio Sordi AQS |02 AQS |1 |ALBINA MARCIO |DM2301 4GT+2GX |
|Jucer Escritorio AQS |02 AQS |1 |AQS - JUCER - ESCRITORIO |DM1200E 24GT+4GX |
|Sedam Banco de Sementes AQS |02 AQS |1 |SEDAM_BANCO_SEMESNTES |DM1200E 24GT+4GX |
|AGUARDANDO ATIVAÇÃO DA FO |02 AQS |1 |AGUARDANDO ATIVAÇÃO DA FO |AGUARDANDO ATIVAÇÃO DA FO |
|Idaron AQS |02 AQS |1 |AQS - IDARON |DM1200E 24GT+4GX |
|PROBLEMA COM ROMPIMENTO |02 AQS |1 |PROBLEMA COM ROMPIMENTO |PROBLEMA COM ROMPIMENTO |
|Der - 2 Residencia Regional AQS |02 AQS |1 |AQS DER |DM1200E 24GT+4GX |
|EM ANÁLISE |02 AQS |1 |EM ANÁLISE |EM ANÁLISE |
|Iml AQS |02 AQS |1 |AQS IML |DM1200E 24GT+4GX |
|Sefin 6 Delegacia AQS |02 AQS |1 |AQS SEFIN 6º DELEGACIA |DM1200E 24GT+4GX |
|MUDANÇA DE ENDEREÇO |02 AQS |1 |MUDANÇA DE ENDEREÇO |MUDANÇA DE ENDEREÇO |
|Centro Socio Educativo AQS |02 AQS |1 |AQS CESEA |DM1200E 24GT+4GX |
|7 Bpm AQS |02 AQS |1 |AQS 7 BPM |DM1200E 24GT+4GX |
|Sefin Agencia AQS |02 AQS |1 |AQS SEFIN AGENCIA |DM1200E 24GT+4GX |
|Fhemeron AQS |02 AQS |1 |AQS FHEMERON |DM1200E 24GT+4GX |
|Hospital Regional AQS |02 AQS |1 |AQS HOSPITAL REGIONAL |DM1200E 24GT+4GX |
|Bombeiro Militar AQS |02 AQS |1 |AQS BM |DM1200E 24GT+4GX |
|IPERON-SW01 ( IPERON ) |IPERON |1 | | |
====== VPN ======
----
====== VLAN ======
----
\\