====== Padrão de Atividades de Negócio ======
~~NOTOC~~
===== Janeiro de 2018 - Outubro de 2018 =====
----
**Campos**
* **Serviço**- nome do serviço solicitado
* **Frequência**- quantas solicitações houveram durante o período
* **Recursos**- material utilizado para realização da atividade
* **IC**(item de configuração) - ativo utilizado na execução do serviço (servidor, switch, desktop)
===== Datacenter =====
==== Serviços e incidentes mais frequentes ====
^ Serviço/Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ IC |
| Alerta de Monitoramento | 264 | N/A | Zabbix |
| Publicar aplicação Web | 84 | N/A | Servidor Baoba/Jequitibá |
| Permissão de acesso à pasta no Servidor de Arquivos | 61 | N/A | AD(GPO) |
| Servidor inacessível | 38 | N/A | Zabbix/ AD(GPO) / Assistência Remota |
| Alteração de DNS | 12 | N/A | DNS-01 / DNS-02/ Unboud |
| Falha no serviço de e-mail | 12 | N/A | Agonandra(Armazenamento)/ |
| Criação de subdomínio DNS | 8 | N/A | DNS-01 / DNS-02 / Unboud |
| Permissão de acesso ao servidor | 8 | N/A | RDS/ AD(GPO) |
| Acesso ao rack / Acompanhamento ao Datacenter | 7 | Chave / Pessoal | N/A |
| Mover conta de usuário | 6 | N/A | AD(GPO) |
\\
==== Secretarias que mais demandaram serviços de Datacenter ====
==== ====
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes ^
| DETIC-DEV | 107 | Criação de Subdomínio |
| IPERON | 47 | Liberação de Acesso |
| DER | 45 | Liberação de Acesso |
| SUGESP | 41 | Permissão de Acesso |
| SEAS | 41 | Falha no serviço de e-mail |
| SUPEL | 39 | Servidor Inacessível |
| SEJUCEL | 28 | Permissão de acesso à pasta |
| SEGEP | 25 | Publicação de Aplicação |
| SEDAM | 25 | Criação de GPO |
| SESAU | 22 | Reserva DHCP |
| PGE | 20 | Alerta de Monitoramento |
| CASA MILITAR | 19 | Permissão de acesso à pasta |
----
===== Operações e Redes =====
==== serviços e incidentes mais frequentes ====
^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ I.C. |
| Liberação Site | 168 | N/A | Proxy |
| Liberação IP | 111 | N/A | Proxy/Firewall |
| Liberação Acesso | 65 | N/A | Proxy/Firewall |
| Sem acesso à Internet | 59 | N/A | Firewall |
| Alerta Monitoramento | 46 | N/A | Zabbix |
| Liberação Porta | 26 | N/A | Firewall |
| Site Inacessível | 12 | N/A | Proxy/Firewall |
| Lentidão Link INFOVIA | 11 | N/A | Proxy/Firewall |
| Reserva IP | 9 | N/A | Firewall/DHCP |
| Criação VLAN | 9 | N/A | Switch/Firewall |
| Criação VPN | 8 | N/A | VPN/Firewall |
| Liberação PJE | 8 | N/A | Firewall |
| Configuração Firewall | 7 | N/A | Firewall |
| Liberação Acesso Remoto | 5 | N/A | VPN/Firewall |
| Ativação Rede | 5 | Switch, Cabeamento | Switch |
| Bloqueio | 4 | N/A | Firewall |
| Verificação DHCP | 3 | N/A | DHCP/Firewall |
==== Secretarias que mais demandaram serviços de rede ====
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes |
| AGEVISA | 67 | Liberação Site |
| SEAGRI | 62 | Liberação IP |
| SUGESP | 61 | Liberação Site |
| SEGEP | 60 | Liberação IP |
| SEAS | 50 | Liberação Site |
| SESAU | 43 | Liberação Porta |
| DER | 41 | Liberação Site |
| SEJUCEL | 39 | Liberação Site |
| IPERON | 34 | Monitoramento |
| SEDAM | 33 | Liberação de Acesso Remoto |
| ESCOLA DE GOVERNO | 28 | Sem acesso à Internet |
| TUDO AQUI | 27 | Liberação Site |
| SUPEL | 27 | Liberação Site |
| FAPERO | 24 | Liberação Site |
| GOVERNADORIA | 21 | Liberação Site |
| SEDI | 17 | Liberação IP |
| SUDER | 16 | Liberação Site |
| EMATER | 13 | Liberação PJE |
| SESDEC | 13 | Liberação de Porta |
----
===== Service Desk =====
==== Serviços e incidentes mais frequentes ====
^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ I.C. |
| Configurações e-mail | 659 | N/A | webmail.detic.ro.gov.br:7071/zimbradmin |
| Configurações AD | 316 | N/A | RSAT Windows |
| Configuração Internet | 177 | N/A | Firewall, Proxy |
| Manutenção Máquina | 154 | N/A | Chave de Fenda, Borracha, Pincel |
| Configuração Impressora | 62 | N/A | Cabo de Rede |
| Configuração Scanner | 57 | N/A | Cabo de Rede |
| Configuração Permissões | 55 | N/A | RSAT Windows |
| Configuração Ponto de Rede | 45 | N/A | Cabeamento Estruturado |
| Instalação Programas | 42 | N/A | Programa Executável |
==== Secretarias que mais demandaram serviços de Service Desk ====
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes |
| SEJUCEL | 316 | Configuração AD |
| SEAS | 180 | Configuração AD |
| IDEP | 170 | Configuração Impressora |
| DETIC | 160 | Configuração e-mail |
| SEGEP | 131 | Configuração AD |
| SUGESP | 79 | Configuração e-mail |
| CASA MILITAR | 65 | Configuração AD |
| DER | 63 | Configuração e-mail |
| AGEVISA | 31 | Configuração e-mail |
----
===== INFOVIA =====
==== Serviços e incidentes mais frequentes ====
==== ====
^ Serviços / Incidente ^ Frequência ^ Recursos ^ I.C. |
| Alerta Monitoramento | 46 | N/A | Zabbix/Dmview |
| Lentidão Link INFOVIA | 40 | N/A | DmView/Zabbix/Firewall |
| Ativação INFOVIA | 14 | Fibra, Switch, EDD. | Dmview, Zabbix e Grafana. |
| Criação Rotas | 5 | N/A | Firewall, Core-02 |
==== Secretarias que mais demandaram serviços ====
^ Secretaria ^ Frequência ^ Serviços/incidentes mais recorrentes |
| SESDEC | 7 | Ponto a Ponto |
| PM | 6 | Alerta Monitoramento |
| DER | 5 | Sem acesso à Internet |
| SEDUC | 4 | Ativação INFOVIA |
| FAPERO | 4 | Sem Acesso à Internet |
| POLITEC | 4 | Sem Acesso à Internet |
| SEAS | 3 | Liberação de Acesso |
| SEDAM | 3 | Verificação de Rotas |
\\