Plataforma de documentação operacional e gerencial da SETIC
Quadro de Competências SETIC
Nome | Atribuição | Competências | Escopo de atividades |
---|---|---|---|
Gener | Gerente de Serviços | Certificação ITIL e ISO 20000 para gestão de serviços de TI. Green IT para implementações com eficiência ambiental, ISO 27001. Serviços Linux. Gerência de Projetos. Gestão de TI. Nível Superior em Redes de Computadores | Implementação e Gerência de plataformas de ITSM (gestão de Serviços de TI) Implementação e melhoria contínua de gestão de TI, Gestão da informação, Gestão de projetos. Gerenciar, planejar e distribuir as demandas da equipe baseada nos eixos de atuação da gerência de serviços. |
Ives Lima | Analista de Infraestrutura de TIC | Certificação ITIL e ISO 20000 para gestão de serviços de TI. ISO 27001 Segurança da informação. SCRUM. DevOPs. Cyber Security. Nível superior em Análise de sistemas | Implementação e gerência de plataforma de inteligência de negócios (B.I.), Suporte em análise de parecer em processos compras, Parametrização de plataformas ITSM, Ciência de dados. |
Iasmin Lima | Assistente de TIC | Especialista em Gestão de Projeto. Especialista em Gestão pública. Gerência e análise de aquisição. Nível superior em Análise de sistemas | Planejamento e analise de processos de aquisição e projetos, Suporte a documentação, parametrização de plataformas ITSM |
Mairons | Técnico em TIC | Engenheiro Eletricista. Especialista em Gestão de Projeto. Nível superior em redes de telecomunicação | Suporte, implementação e planejamento de projetos de infraestrutura. Gestão e acompanhamento da infraestrutura elétrica. |
Letícia Gondim | Estágiaria | Sistemas de informação (cursando), PHP, Bootstrp, CSS, HTML, Banco de dados. |
Plataforma | O que é esta plataforma? | Implementação | Equipe | Docs Correlatos |
---|---|---|---|---|
GLPI | Plataforma do portal de atendimento dos serviços de TI. Organização, Registro e distruibuição das solicitações e gerenciamento de incidentes e projetos. Através desta os usuários podem solicitar os serviços de TI da secretaria e as equipes recebem a demanda de forma organizada e clara otimizando o processo de atendimento e tratamento de incidentes. | Gener | Gener, Ives Lima, Central de Atendimento | |
Wiki | Plataforma de gestão da informação para centralizar, padronizar e disponibilizar informação técnica e gerencial. Concentrando procedimentos, manuais, documentação de projetos, banco de erros conhecidos dados e métricas em tempo real. | Gener | Gener e demais núcleos que produzem documentação | |
Metabase | Plataforma para análise e apresentação de dados de inteligência de negócios (B.I. business Intelligence) | Ives Lima | Ives, Gener, Leonardo Courinos, Gabriel Carrijo |
Acompanhamento de projetos - Acompanhamento e estruturação de projetos de acordo com as orientações do PMBOK (Project Management Body of Knowledge), configuração destes na plataforma de gerenciamento de projetos da instituição.
Suporte a tomada de decisão - Realizando análise de dados e métricas do atendimento, incidentes, projetos propondo decisões, implementações e reparos mais assertivos.
Parametrização e suporte às ferramentas ITSM (Information Technology Service Management) - implementação, suporte, atualização das plataformas de administração de serviços de tecnologia.
Suporte a documentação - Suporte e planejamento da documentação dos setores de tecnologia da instituição na produção de material técnica e gerencial.
Suporte ao processo de compras - Mapeamento e normatização do processo de compras, elaboração de Documento de oficialização de demanda - DOD e Estudo técnico preliminar- ETP, Análise de compras realizadas pelo governo do estado para estudo de viabilidade e modalidades de pagamento.
Documentação | Gestão de Serviços | Projetos | Platafomras |
---|---|---|---|
Gerenciamento da Informação e conhecimento | Gerenciar portfólio de serviços | Suporte as equipes na abertura de projetos | Configurar plataformas |
Documentar procedimentos operacionais | Gerenciar catálogo de serviços | Registro de projetos na plataforma | Manter atualizações de melhoria e segurança |
Documentar manuais | Criação e administração de serviços no GLPI | Analise de métricas para melhoria | Implementação de soluções ITSM |
Registar e atualizar banco de erros conhecidos | Gerenciar os incidentes e problemas | Organização das demandas de projeto | Administração de acessos |
Documentar estruturas de gerenciamento | Análise de melhoria contínua de serviços | Reuniões de alinhamento de critérios com as equipes | Administração de capacidade |
Suporte a publicação na wiki | Estudo e planejamento de novos serviços | ||
Padronização e melhoria contínua | |||
Documentar incidentes e problemas |